Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 09:00 ure, dne 04.11.2010.
Vnešena so vsa redna volišča. Podatki so neuradni.
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
O izidu odloča žreb oz. ni podatkov |
Rezultati volitev v četrtno skupnost - Center - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ANGELA NOVAK | Marija Horvat In Skupina Volivcev | 667 | 7,56 % |
2. | IZTOK ZRINSKI | Nataša Pirnat In Skupina Volivcev | 635 | 7,20 % |
3. | JOŽE STVARNIK | Nataša Pirnat In Skupina Volivcev | 617 | 6,99 % |
4. | EVGEN TITAN | Evgen Titan In Skupina Volivcev | 563 | 6,38 % |
5. | ŠTEFAN OBAL | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 561 | 6,36 % |
6. | ERNEST EBENŠPANGER | Stanislav Bejek In Skupina Volivcev | 547 | 6,20 % |
7. | DANIJELA MÖREC | Nataša Pirnat In Skupina Volivcev | 534 | 6,05 % |
8. | ZORAN KOS | Nataša Pirnat In Skupina Volivcev | 506 | 5,74 % |
9. | MARJETA GOMBOC | Nataša Pirnat In Skupina Volivcev | 423 | 4,80 % |
10. | ZLATA BERDEN | Nataša Pirnat In Skupina Volivcev | 419 | 4,75 % |
11. | MAJDA SLAVIC | NSP - NEODVISNA STRANKA POMURJA | 377 | 4,27 % |
12. | TOMAŽ DUNDEK | Evgen Titan In Skupina Volivcev | 367 | 4,16 % |
13. | ERIKA MATAJ | Evgen Titan In Skupina Volivcev | 356 | 4,04 % |
14. | ROMANA VINČEC | Nataša Pirnat In Skupina Volivcev | 343 | 3,89 % |
15. | ŽUŽANA SEČKO | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 300 | 3,40 % |
16. | JANEZ ŠIJANEC | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 299 | 3,39 % |
17. | ZVEZDANA WOLF | NSP - NEODVISNA STRANKA POMURJA | 298 | 3,38 % |
18. | FRANC PELCL | Stanislav Bejek In Skupina Volivcev | 263 | 2,98 % |
19. | MIHAELA GUMILAR KETIŠ | Stanislav Bejek In Skupina Volivcev | 256 | 2,90 % |
20. | SUZANA ZEKOVIĆ | Evgen Titan In Skupina Volivcev | 255 | 2,89 % |
21. | STANISLAV KULAR | NSP - NEODVISNA STRANKA POMURJA | 235 | 2,66 % |
Rezultati volitev v četrtno skupnost - Ledava - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MILAN SEČKO | Nada Simonič In Skupina Volivcev | 237 | 10,31 % |
2. | JOŽEF KUHAR | Nada Simonič In Skupina Volivcev | 225 | 9,79 % |
3. | ŠTEFAN BOŽANOVIČ | Nada Simonič In Skupina Volivcev | 217 | 9,44 % |
4. | LEA FRIŠKIČ | Nada Simonič In Skupina Volivcev | 212 | 9,23 % |
5. | ZLATA FICKO | Nada Simonič In Skupina Volivcev | 211 | 9,18 % |
6. | TATJANA MAJERIČ MAČEK | Nada Simonič In Skupina Volivcev | 208 | 9,05 % |
7. | DANIJELA CUG | NSP - NEODVISNA STRANKA POMURJA | 199 | 8,66 % |
8. | MARJETA OBAL | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 192 | 8,36 % |
9. | NINA PENHOFER | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 177 | 7,70 % |
10. | MATEJ OBAL | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 172 | 7,48 % |
11. | SLAVICA SINIC-MALAČIČ | Nada Simonič In Skupina Volivcev | 142 | 6,18 % |
12. | NIKOLAJ CUG | NSP - NEODVISNA STRANKA POMURJA | 106 | 4,61 % |
Rezultati volitev v četrtno skupnost - Park - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | NIKOLAJ HOCHSTETTER | Marija Horvat In Skupina Volivcev | 474 | 12,03 % |
2. | IGOR VITEZ | Marija Horvat In Skupina Volivcev | 426 | 10,81 % |
3. | ALENKA GLAVAČ GERŠANOV | Marija Horvat In Skupina Volivcev | 392 | 9,95 % |
4. | JOŽEFA FIŠER | Marija Horvat In Skupina Volivcev | 384 | 9,75 % |
5. | KLAUDIJA ZVER | Marija Horvat In Skupina Volivcev | 380 | 9,64 % |
6. | BORUT KLEPEC | Marija Horvat In Skupina Volivcev | 373 | 9,47 % |
7. | ZORAN HOBLAJ | Marija Horvat In Skupina Volivcev | 296 | 7,51 % |
8. | KAREL ČASAR | NSP - NEODVISNA STRANKA POMURJA | 295 | 7,49 % |
9. | BRIGITA OBAL | NSP - NEODVISNA STRANKA POMURJA | 244 | 6,19 % |
10. | BILJANA KRAMBERGER | NSP - NEODVISNA STRANKA POMURJA | 232 | 5,89 % |
11. | LADISLAV ORBAN | NSP - NEODVISNA STRANKA POMURJA | 232 | 5,89 % |
12. | VOJKO PRAH | Vojko Prah In Skupina Volivcev | 212 | 5,38 % |
Rezultati volitev v četrtno skupnost - Partizan - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MAG. MARJAN GUJT | Martina Lukač In Skupina Volivcev | 438 | 11,82 % |
2. | KATJA TOTH | Martina Lukač In Skupina Volivcev | 437 | 11,79 % |
3. | MARIJA BAČIČ | Martina Lukač In Skupina Volivcev | 413 | 11,15 % |
4. | OLGA BELEC | NSP - NEODVISNA STRANKA POMURJA | 375 | 10,12 % |
5. | MARJAN MAČEK | Martina Lukač In Skupina Volivcev | 312 | 8,42 % |
6. | JOŽEF OBAL | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 311 | 8,39 % |
7. | JASENKA KEREC | Martina Lukač In Skupina Volivcev | 294 | 7,94 % |
8. | DARINKA DOMINKO | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 293 | 7,91 % |
9. | SONJA KRESLIN | Martina Lukač In Skupina Volivcev | 287 | 7,75 % |
10. | MILKO PODLESEK | Martina Lukač In Skupina Volivcev | 273 | 7,37 % |
11. | JUDITA ŠERUGA | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 272 | 7,34 % |
Rezultati volitev v četrtno skupnost - Turopolje - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | HELENA NEMEC | Helena Frumen In Skupina Volivcev | 316 | 11,79 % |
2. | VLASTA JEVŠEK | Janez Kralj In Skupina Volivcev | 300 | 11,19 % |
3. | JASNA LOVRENČIČ | Janez Kralj In Skupina Volivcev | 281 | 10,49 % |
4. | ALENKA KUKEL | Janez Kralj In Skupina Volivcev | 271 | 10,11 % |
5. | ANA SAPAČ | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 269 | 10,04 % |
6. | RUDOLF HORVAT | Janez Kralj In Skupina Volivcev | 264 | 9,85 % |
7. | ANDREJ KUHAR | Janez Kralj In Skupina Volivcev | 262 | 9,78 % |
8. | MILENA POČIČ | Janez Kralj In Skupina Volivcev | 261 | 9,74 % |
9. | RUDOLF KEREC | Janez Kralj In Skupina Volivcev | 233 | 8,69 % |
10. | KAREL HORVAT | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 223 | 8,32 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Bakovci - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ANDREJ ŠAJNOVIČ | Štefan Titan In Skupina Volivcev | 440 | 14,63 % |
2. | Mag. GORAN MAUČEC | Branko Magdič In Skupina Volivcev | 434 | 14,43 % |
3. | JOŽICA LUKAČ | Jože Kuhar In Skupina Volivcev | 429 | 14,26 % |
4. | ROMAN BALAŽIC | Tadeja Bencak In Skupina Volivcev | 360 | 11,97 % |
5. | FRANJO REBERNAK | Mateja Vogrinčič In Skupina Volivcev | 349 | 11,60 % |
6. | JANKO ROŽMAN | Štefan Kaučič In Skupina Volivcev | 334 | 11,10 % |
7. | STANKO MES | Ludvik Sukič In Skupina Volivcev | 250 | 8,31 % |
8. | FRANC CELEC | Veronika Meolic In Skupina Volivcev | 235 | 7,81 % |
9. | NIVES CAJNKO | Nives Cajnko In Skupina Volivcev | 177 | 5,88 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Krog - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ERIKA VOGRINČIČ BARBARIČ | Suzana Varga In Skupina Volivcev | 380 | 14,97 % |
2. | BENJAMIN SAKAČ | Suzana Varga In Skupina Volivcev | 370 | 14,57 % |
3. | JOŽICA HODŽAR | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 355 | 13,98 % |
4. | ANITA KOVAČIČ | Anita Kovačič In Skupina Volivcev | 330 | 13,00 % |
5. | JOŽEF ŽITEK | Suzana Varga In Skupina Volivcev | 322 | 12,68 % |
6. | OLGA FLISAR HOLCMAN | Erika Vogrinčič Barbarič In Skupina Volivcev | 309 | 12,17 % |
7. | ANTON ŠKRABAN | Vilma Časar In Skupina Volivcev | 303 | 11,93 % |
8. | JANEZ KUMIN | Ema Kumin In Skupina Volivcev | 170 | 6,70 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - KS ČERNELAVCI - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ANDREJ VIDONJA | Marijanca Gjorek In Skupina Volivcev | 397 | 13,93 % |
2. | MIRAN FORJANIČ | Marijanca Gjorek In Skupina Volivcev | 390 | 13,68 % |
3. | NADA KUMIN | Marijanca Gjorek In Skupina Volivcev | 389 | 13,65 % |
4. | ROLAND ČONTALA | Marijanca Gjorek In Skupina Volivcev | 354 | 12,42 % |
5. | DARJA MEOLIC | Marijanca Gjorek In Skupina Volivcev | 353 | 12,39 % |
6. | SANDI FARTEK | Dejan Grah In Skupina Volivcev | 348 | 12,21 % |
7. | ŠTEFAN ŠANTAVEC | Marijanca Gjorek In Skupina Volivcev | 321 | 11,26 % |
8. | IGNAC HORVAT | Dejan Baranja In Skupina Volivcev | 173 | 6,07 % |
9. | DRAGAN KONTREC | Milan Šarkezi IN SKUPINA VOLIVCEV | 125 | 4,39 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - KS KUPŠINCI - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ANDREJA ŠIFTAR | Martina Šiftar In Skupina Volivcev | 157 | 18,23 % |
2. | MITJA KOVAČIČ | Angela Slekovec In Skupina Volivcev | 152 | 17,65 % |
3. | TOMAŽ ŠIFTAR | Damjan Anželj In Skupina Volivcev | 151 | 17,54 % |
4. | JOŽEF RECEK | Martina Šiftar In Skupina Volivcev | 147 | 17,07 % |
5. | ANA-MARIJA BANFI | Damjan Anželj In Skupina Volivcev | 98 | 11,38 % |
6. | ŠTEFAN GERGORIČ | Bela Gorčan In Skupina Volivcev | 96 | 11,15 % |
7. | FRANC NEMEC | NSP - NEODVISNA STRANKA POMURJA | 60 | 6,97 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - KS MARKIŠAVCI - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MILAN HORVAT | Boris Červek In Skupina Volivcev | 79 | 24,69 % |
2. | KRISTINA DOVIDIJA | Boris Červek In Skupina Volivcev | 62 | 19,38 % |
3. | MIRA FRIDRICH | Boris Červek In Skupina Volivcev | 61 | 19,06 % |
4. | ANDREJ BARBER | Boris Červek In Skupina Volivcev | 60 | 18,75 % |
5. | VLADIMIR SAPAČ | Boris Červek In Skupina Volivcev | 58 | 18,12 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - KS NEMČAVCI - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | DEJAN BURNIK | Štefan Kozar In Skupina Volivcev | 148 | 19,71 % |
2. | ŠTEFAN BARBARIČ | Ervin Pinter In Skupina Volivcev | 125 | 16,64 % |
3. | SILVO ŠNEPF | Ervin Pinter In Skupina Volivcev | 113 | 15,05 % |
4. | SREČKO HORVAT | Ervin Pinter In Skupina Volivcev | 101 | 13,45 % |
5. | KAREL FUJS | Štefan Kozar In Skupina Volivcev | 92 | 12,25 % |
6. | NINA SEVER | Štefan Kozar In Skupina Volivcev | 74 | 9,85 % |
7. | IRENA GRAH | Ervin Pinter In Skupina Volivcev | 51 | 6,79 % |
8. | ALEKSANDRA SOVJAK | Ervin Pinter In Skupina Volivcev | 47 | 6,26 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - KS POLANA - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | EDITA CAR | Lidija Rituper In Skupina Volivcev | 80 | 15,94 % |
2. | KAREL GJERGEK | Lidija Rituper In Skupina Volivcev | 75 | 14,94 % |
3. | KAREL ZELKO | Lidija Rituper In Skupina Volivcev | 68 | 13,55 % |
4. | KAREL OUČEK | Štefan Škrilec In Skupina Volivcev | 66 | 13,15 % |
5. | ANDREJ CIPOT | Aleš Sever In Skupina Volivcev | 55 | 10,96 % |
6. | NINA SEVER | Štefan Škrilec In Skupina Volivcev | 46 | 9,16 % |
7. | ALEKSANDER KERČMAR | Štefan Škrilec In Skupina Volivcev | 44 | 8,76 % |
8. | MARTINA SEVER | Aleš Sever In Skupina Volivcev | 29 | 5,78 % |
9. | DRAGO DÜNDEK | Aleš Sever In Skupina Volivcev | 27 | 5,38 % |
10. | PAVEL ŠIFTAR | Vida Cipot In Skupina Volivcev | 12 | 2,39 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - KS PUŠČA - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | IGNAC HORVAT | Moreno Kovač In Skupina Volivcev | 220 | 18,36 % |
2. | ALEŠ MÜLLER | Zlatko Lukač In Skupina Volivcev | 143 | 11,94 % |
3. | DEJVID HORVAT | Leja Horvat Cener In Skupina Volivcev | 135 | 11,27 % |
4. | VLADIMIR HORVAT | Danijel Horvat In Skupina Volivcev | 127 | 10,60 % |
5. | MIŠEL HORVAT | Baranja Jožef in skupina volivcev | 119 | 9,93 % |
6. | JOŽEK HORVAT | Klavdija Raduha In Skupina Volivcev | 101 | 8,43 % |
7. | SAMIRA HORVAT | Baranja Jožef in skupina volivcev | 85 | 7,10 % |
8. | BORUT HORVAT | Baranja Jožef in skupina volivcev | 73 | 6,09 % |
9. | ZDENKO PESTNER | Mario Sandreli In Skupina Volivcev | 67 | 5,59 % |
10. | IVAN HORVAT | Baranja Jožef in skupina volivcev | 65 | 5,43 % |
11. | DAMJANA PESTNER | Baranja Jožef in skupina volivcev | 63 | 5,26 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - KS RAKIČAN - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | JASMINA OPEC | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 373 | 14,49 % |
2. | MARJAN ŠERNEK | Marjan Žekš In Skupina Volivcev | 305 | 11,85 % |
3. | JANEZ VLAJ | Marija Angela Vlaj In Skupina Volivcev | 279 | 10,84 % |
4. | BARBARA ŽEKŠ | Marjan Žekš In Skupina Volivcev | 272 | 10,57 % |
5. | ŠTEFAN RAJNAR | Marjan Žekš In Skupina Volivcev | 262 | 10,18 % |
6. | SILVO JAKOB | Anton Jakob In Skupina Volivcev | 243 | 9,44 % |
7. | TOMAŽ STROPNIK | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 234 | 9,09 % |
8. | GREGOR VIDOVIČ | Marjan Žekš In Skupina Volivcev | 229 | 8,90 % |
9. | MARTA VIDOVIČ | Marjan Žekš In Skupina Volivcev | 200 | 7,77 % |
10. | BORIS ŠUSTER | Marjan Žekš In Skupina Volivcev | 177 | 6,88 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - KS SATAHOVCI - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | JOŽEF ERJAVEC | Miran Matis In Skupina Volivcev | 92 | 19,25 % |
2. | ALENKA KARLOVČEC | Miran Matis In Skupina Volivcev | 88 | 18,41 % |
3. | IGOR ERJAVEC | Marija Erjavec In Skupina Volivcev | 87 | 18,20 % |
4. | FRANC BORIŠ | Miran Matis In Skupina Volivcev | 77 | 16,11 % |
5. | MARJAN MARTINEC | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 68 | 14,23 % |
6. | ALOJZ LAPOŠI | Petra Lapoši In skupina Volivcev | 66 | 13,81 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - KS VEŠČICA - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | DEZIDER ŠOOŠ | Karel Kosednar In Skupina Volivcev | 139 | 15,27 % |
2. | DAMIR BANFI | Dezider Šooš In Skupina Volivcev | 119 | 13,08 % |
3. | JOŽEF DRASKOVIČ | Karel Kosednar In Skupina Volivcev | 96 | 10,55 % |
4. | KAREL KOSEDNAR | Dezider Šooš In Skupina Volivcev | 91 | 10,00 % |
5. | MARTINA FELKAR | Karel Kosednar In Skupina Volivcev | 80 | 8,79 % |
6. | SABINA FUJS KUHAR | Danica Kuzma In Skupina Volivcev | 79 | 8,68 % |
7. | METKA BENCIK | Karel Kosednar In Skupina Volivcev | 75 | 8,24 % |
8. | RENATO ZVER | Dezider Šooš In Skupina Volivcev | 66 | 7,25 % |
9. | JOŽEFA PERKIČ | Dezider Šooš In Skupina Volivcev | 58 | 6,37 % |
10. | MIRKO ŠERUGA | Danica Kuzma In Skupina Volivcev | 57 | 6,26 % |
11. | BRIGITA PINTARIČ | Dezider Šooš In Skupina Volivcev | 50 | 5,49 % |
Podatki na spletni strani volitve.gov.si/lv2010, se ne smatrajo za javno objavo po določbah 61.člena ZVDZ in za potebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) podatke preverite še na občinskih spletnih straneh oziroma na oglasnih deskah občin.