Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 09:00 ure, dne 04.11.2010.
Vnešena so vsa redna volišča. Podatki so neuradni.
Vnešena so vsa redna volišča. Podatki so neuradni.
MESTNA ObČina NOVA GORICA
(na seznam občin)
Volilna udeležba
10.10.2010 prvi krog |
24.10.2010 drugi krog |
|
---|---|---|
Število volilnih upravičencev: | 26.282 | 26.280 |
Skupaj glasovalo po imeniku: | 13.211 | 10.678 |
Število oddanih glasov (za župane): | 13.211 | 10.675 |
Število neveljavnih glasov (za župane): | 230 | 147 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): | 0 | 3 |
Volilna udeležba (skupaj): | 50,27 % | 40,63 % |
LEGENDA: | Kandidat je izvoljen | Kandidat gre v 2. krog | O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - drugi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|---|
1. | Matej Arčon | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 6.750 | 64,11 % |
2. | Darinka Kozinc | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 3.778 | 35,89 % |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|---|
1. | Darinka Kozinc | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 3.297 | 25,40 % |
2. | Matej Arčon | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 2.416 | 18,61 % |
3. | Črtomir Špacapan | ZARES - NOVA POLITIKA | 2.276 | 17,53 % |
4. | Tomaž Slokar | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 2.066 | 15,92 % |
5. | Gregor Veličkov | Tomaž Belingar In Skupina Volivcev | 1.148 | 8,84 % |
6. | Oton Filipič | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 902 | 6,95 % |
7. | Nataša Leban | Tjana Kozlin In Skupina Volivcev | 537 | 4,14 % |
8. | Matjaž Kulot | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 221 | 1,70 % |
9. | Miloš Lozič | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 118 | 0,91 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|---|---|---|---|
1. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 2.452 | 19,08 % | 7 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 1.667 | 12,97 % | 5 |
3. | Lista Roberta Goloba | 1.319 | 10,26 % | 4 |
4. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 1.102 | 8,57 % | 3 |
5. | Lista Trnovske in Banjške planote | 937 | 7,29 % | 2 |
6. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 736 | 5,73 % | 2 |
7. | Lista Gregorja Veličkova | 735 | 5,72 % | 2 |
8. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 594 | 4,62 % | 1 |
9. | ZARES - NOVA POLITIKA | 593 | 4,61 % | 1 |
10. | ZZP - ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 539 | 4,19 % | 1 |
11. | Lista obrti in podjetništva | 398 | 3,10 % | 1 |
12. | Lista za kakovost bivanja | 368 | 2,86 % | 1 |
13. | Lista za razvoj podeželja | 350 | 2,72 % | 1 |
14. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 349 | 2,72 % | 1 |
15. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 289 | 2,25 % | 0 |
16. | Lista za Solkan | 247 | 1,92 % | 0 |
17. | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 179 | 1,39 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih