Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 09:00 ure, dne 04.11.2010.
Vnešena so vsa redna volišča. Podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
10.10.2010
prvi krog |
24.10.2010 drugi krog |
Število volilnih upravičencev: |
10.803 |
10.803 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
6.248 |
6.142 |
Število oddanih glasov (za župane): |
6.248 |
6.142 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
41 |
37 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
57,84 % |
56,85 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - drugi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ALOJZ SOK | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 4.007 | 65,63 % |
2. | VILI TROFENIK | Stanislav Žličar In sopodpisniki | 2.098 | 34,37 % |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ALOJZ SOK | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 2.946 | 47,46 % |
2. | VILI TROFENIK | Stanislav Žličar In sopodpisniki | 1.605 | 25,86 % |
3. | Mag. BOŠTJAN ŠTEFANČIČ | Lista Za Občino Ormož, Vinko Štefančič | 1.070 | 17,24 % |
4. | SLAVKO KOSI | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 198 | 3,19 % |
5. | JANI IVANUŠA | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 156 | 2,51 % |
6. | DUŠAN DOVEČAR | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 129 | 2,08 % |
7. | Mag. BOJAN ŠINKO | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 103 | 1,66 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 372 | 19,48 % | 2 |
2. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 304 | 15,92 % | 1 |
3. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 295 | 15,45 % | 1 |
4. | ZARES - NOVA POLITIKA | 184 | 9,63 % | 1 |
5. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 163 | 8,53 % | 1 |
6. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 157 | 8,22 % | 1 |
7. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 124 | 6,49 % | 0 |
8. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 104 | 5,45 % | 0 |
9. | LISTA ZA OBČINO ORMOŽ | 102 | 5,34 % | 0 |
10. | ZELENI SLOVENIJE | 61 | 3,19 % | 0 |
11. | SSN - STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 44 | 2,30 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 339 | 16,22 % | 1 |
2. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 315 | 15,07 % | 1 |
3. | ZARES - NOVA POLITIKA | 290 | 13,88 % | 1 |
4. | LISTA ZA OBČINO ORMOŽ | 227 | 10,86 % | 1 |
5. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 189 | 9,04 % | 1 |
6. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 162 | 7,75 % | 1 |
7. | ZELENI SLOVENIJE | 145 | 6,94 % | 1 |
8. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 160 | 7,66 % | 0 |
9. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 125 | 5,98 % | 0 |
10. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 105 | 5,02 % | 0 |
11. | SSN - STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 33 | 1,58 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 456 | 23,24 % | 2 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 301 | 15,34 % | 1 |
3. | ZARES - NOVA POLITIKA | 266 | 13,56 % | 1 |
4. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 229 | 11,67 % | 1 |
5. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 161 | 8,21 % | 1 |
6. | LISTA ZA OBČINO ORMOŽ | 119 | 6,07 % | 0 |
7. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 114 | 5,81 % | 0 |
8. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 109 | 5,56 % | 0 |
9. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 95 | 4,84 % | 0 |
10. | ZELENI SLOVENIJE | 67 | 3,41 % | 0 |
11. | SSN - STRANKA SLOVENSKEGA NARODA | 45 | 2,29 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih
Podatki na spletni strani volitve.gov.si/lv2010, se ne smatrajo za javno objavo po določbah 61.člena ZVDZ in za potebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) podatke preverite še na občinskih spletnih straneh oziroma na oglasnih deskah občin.