Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 09:00 ure, dne 04.11.2010.
Vnešena so vsa redna volišča. Podatki so neuradni.
Vnešena so vsa redna volišča. Podatki so neuradni.
ObČina POSTOJNA
(na seznam občin)
Volilna udeležba
10.10.2010 prvi krog |
|
---|---|
Število volilnih upravičencev: | 12.671 |
Skupaj glasovalo po imeniku: | 6.616 |
Število oddanih glasov (za župane): | 6.616 |
Število neveljavnih glasov (za župane): | 140 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): | 0 |
Volilna udeležba (skupaj): | 52,21 % |
LEGENDA: | Kandidat je izvoljen | Kandidat gre v 2. krog | O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|---|
1. | JERNEJ VERBIČ | Janko Simčič In Skupina Volivcev | 3.957 | 61,10 % |
2. | BRANKO MILHARČIČ | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.213 | 18,73 % |
3. | IZTOK PODBREGAR | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 962 | 14,85 % |
4. | BOŠTJAN BIZJAK | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 344 | 5,31 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|---|---|---|---|
1. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 855 | 13,48 % | 4 |
2. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 814 | 12,83 % | 3 |
3. | LISTA "KS - POPER" | 694 | 10,94 % | 3 |
4. | SKUPAJ | 598 | 9,42 % | 2 |
5. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 502 | 7,91 % | 2 |
6. | TeK ZA NAPREDEK | 434 | 6,84 % | 2 |
7. | LISTA ZA MLADE | 380 | 5,99 % | 1 |
8. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 346 | 5,45 % | 1 |
9. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 338 | 5,33 % | 1 |
10. | LISTA ZA POSTOJNO | 325 | 5,12 % | 1 |
11. | LISTA ZA VSE | 319 | 5,03 % | 1 |
12. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 281 | 4,43 % | 1 |
13. | ZZP - ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 209 | 3,29 % | 1 |
14. | ZKO - ZELENA KOALICIJA | 131 | 2,06 % | 0 |
15. | ZARES - NOVA POLITIKA | 96 | 1,51 % | 0 |
16. | LIPA | 23 | 0,36 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih