Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 09:00 ure, dne 04.11.2010.
Vnešena so vsa redna volišča. Podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
10.10.2010
prvi krog |
Število volilnih upravičencev: |
14.559 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
7.113 |
Število oddanih glasov (za župane): |
7.112 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
90 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
48,86 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Srečko Ocvirk | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 4.509 | 64,21 % |
2. | Tomaž Lisec | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 1.466 | 20,88 % |
3. | Rado Kostrevc | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.047 | 14,91 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 760 | 40,93 % | 4 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 440 | 23,69 % | 2 |
3. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 123 | 6,62 % | 1 |
4. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 192 | 10,34 % | 0 |
5. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 79 | 4,25 % | 0 |
6. | ZARES - NOVA POLITIKA | 75 | 4,04 % | 0 |
7. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 72 | 3,88 % | 0 |
8. | PUM - POSAVSKA UNIJA MLADIH | 68 | 3,66 % | 0 |
9. | LISTA ZA RAZVOJ PODEŽELJA | 48 | 2,58 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 414 | 24,89 % | 1 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 365 | 21,95 % | 1 |
3. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 296 | 17,80 % | 1 |
4. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 184 | 11,06 % | 1 |
5. | PUM - POSAVSKA UNIJA MLADIH | 122 | 7,34 % | 1 |
6. | ZARES - NOVA POLITIKA | 118 | 7,10 % | 1 |
7. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 86 | 5,17 % | 1 |
8. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 78 | 4,69 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 593 | 37,23 % | 2 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 396 | 24,86 % | 1 |
3. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 148 | 9,29 % | 1 |
4. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 45 | 2,82 % | 1 |
5. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 129 | 8,10 % | 0 |
6. | ZARES - NOVA POLITIKA | 125 | 7,85 % | 0 |
7. | PUM - POSAVSKA UNIJA MLADIH | 105 | 6,59 % | 0 |
8. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 52 | 3,26 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 601 | 34,34 % | 2 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 430 | 24,57 % | 2 |
3. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 248 | 14,17 % | 1 |
4. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 241 | 13,77 % | 1 |
5. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 94 | 5,37 % | 0 |
6. | ZARES - NOVA POLITIKA | 63 | 3,60 % | 0 |
7. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 37 | 2,11 % | 0 |
8. | PUM - POSAVSKA UNIJA MLADIH | 36 | 2,06 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih
Podatki na spletni strani volitve.gov.si/lv2010, se ne smatrajo za javno objavo po določbah 61.člena ZVDZ in za potebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) podatke preverite še na občinskih spletnih straneh oziroma na oglasnih deskah občin.