Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 09:00 ure, dne 04.11.2010.
Vnešena so vsa redna volišča. Podatki so neuradni.
Vnešena so vsa redna volišča. Podatki so neuradni.
ObČina SEŽANA
(na seznam občin)
Volilna udeležba
10.10.2010 prvi krog |
|
---|---|
Število volilnih upravičencev: | 10.248 |
Skupaj glasovalo po imeniku: | 5.485 |
Število oddanih glasov (za župane): | 5.483 |
Število neveljavnih glasov (za župane): | 118 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): | 0 |
Volilna udeležba (skupaj): | 53,52 % |
LEGENDA: | Kandidat je izvoljen | Kandidat gre v 2. krog | O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|---|
1. | Davorin Terčon | SVET OO LDS SEŽANA, VOLILNA KONVENCIJA SD OO SEŽANA, SVET OO ZARES-nova politika SEŽANA, KONVENCIJA OO ZZP SEŽANA | 2.872 | 53,53 % |
2. | Robert Rogič | STANKO HENIGMAN IN SKUPINA VOLIVCEV | 1.568 | 29,23 % |
3. | Ivan Vodopivec | ANTON ZOBEC IN SKUPINA VOLIVCEV | 382 | 7,12 % |
4. | Mojca Vojska Godnič | SILVA UMEK IN SKUPINA VOLIVCEV | 284 | 5,29 % |
5. | Majda Škrlj | NEODVISNA LISTA ZARJA - ZBOR | 259 | 4,83 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|---|---|---|---|
1. | ZA KRAS IN BRKINE, NEODVISNA LISTA OBČANOV | 764 | 14,62 % | 3 |
2. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 486 | 9,30 % | 2 |
3. | SOCIALNI DEMOKRATI | 445 | 8,52 % | 2 |
4. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 445 | 8,52 % | 2 |
5. | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 399 | 7,64 % | 2 |
6. | ZARES - nova politika | 385 | 7,37 % | 2 |
7. | LISTA MIROSLAVA KLUNA | 382 | 7,31 % | 1 |
8. | PRETRESI | 305 | 5,84 % | 1 |
9. | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 276 | 5,28 % | 1 |
10. | DAVID ŠKABAR | 263 | 5,03 % | 1 |
11. | Neodvisna lista ZARJA | 225 | 4,31 % | 1 |
12. | MOŽE BRANKO | 212 | 4,06 % | 1 |
13. | OBRTNO PODJETNIŠKA LISTA | 197 | 3,77 % | 1 |
14. | ŽIVOJ RACE | 162 | 3,10 % | 0 |
15. | VLADIMIR DANEU | 116 | 2,22 % | 0 |
16. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 90 | 1,72 % | 0 |
17. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA SLS | 73 | 1,40 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih