Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 09:00 ure, dne 04.11.2010.
Vnešena so vsa redna volišča. Podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
10.10.2010
prvi krog |
Število volilnih upravičencev: |
14.056 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
8.358 |
Število oddanih glasov (za župane): |
8.357 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
87 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
59,46 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MATJAŽ ZANOŠKAR | MITJA HORVAT IN SKUPINA VOLIVCEV | 5.288 | 63,94 % |
2. | JURIJ ŠUMEČNIK | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.422 | 17,19 % |
3. | PETER CESAR | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 656 | 7,93 % |
4. | PRIMOŽ COKAN | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 391 | 4,73 % |
5. | BORIS RAJ | ZARES - NOVA POLITIKA | 315 | 3,81 % |
6. | MATIJAŽ GOSTEČNIK | DARJA GOSTEČNIK IN SKUPINA VOLIVCEV | 198 | 2,39 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 922 | 26,26 % | 3 |
2. | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 725 | 20,65 % | 3 |
3. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 483 | 13,76 % | 1 |
4. | SLOVENJEGRAŠKA LISTA | 304 | 8,66 % | 1 |
5. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 202 | 5,75 % | 1 |
6. | ZARES - NOVA POLITIKA | 189 | 5,38 % | 1 |
7. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 157 | 4,47 % | 1 |
8. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 147 | 4,19 % | 1 |
9. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 109 | 3,10 % | 0 |
10. | ZELENI SLOVENIJE | 93 | 2,65 % | 0 |
11. | LISTA POLITIČNE ALTERNATIVE | 79 | 2,25 % | 0 |
12. | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 56 | 1,59 % | 0 |
13. | SMS - STRANKA MLADIH - ZELENI EVROPE | 45 | 1,28 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 469 | 27,49 % | 2 |
2. | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 261 | 15,30 % | 1 |
3. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 245 | 14,36 % | 1 |
4. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 66 | 3,87 % | 1 |
5. | SLOVENJEGRAŠKA LISTA | 151 | 8,85 % | 0 |
6. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 139 | 8,15 % | 0 |
7. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 90 | 5,28 % | 0 |
8. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 79 | 4,63 % | 0 |
9. | LISTA POLITIČNE ALTERNATIVE | 66 | 3,87 % | 0 |
10. | ZARES - NOVA POLITIKA | 59 | 3,46 % | 0 |
11. | ZELENI SLOVENIJE | 35 | 2,05 % | 0 |
12. | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 27 | 1,58 % | 0 |
13. | SMS - STRANKA MLADIH - ZELENI EVROPE | 19 | 1,11 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 764 | 27,38 % | 3 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 366 | 13,12 % | 2 |
3. | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 408 | 14,62 % | 1 |
4. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 364 | 13,05 % | 1 |
5. | SLOVENJEGRAŠKA LISTA | 220 | 7,89 % | 1 |
6. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 158 | 5,66 % | 0 |
7. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 105 | 3,76 % | 0 |
8. | ZARES - NOVA POLITIKA | 97 | 3,48 % | 0 |
9. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 84 | 3,01 % | 0 |
10. | SEG - STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE | 78 | 2,80 % | 0 |
11. | ZELENI SLOVENIJE | 65 | 2,33 % | 0 |
12. | LISTA POLITIČNE ALTERNATIVE | 51 | 1,83 % | 0 |
13. | SMS - STRANKA MLADIH - ZELENI EVROPE | 30 | 1,08 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih
Podatki na spletni strani volitve.gov.si/lv2010, se ne smatrajo za javno objavo po določbah 61.člena ZVDZ in za potebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) podatke preverite še na občinskih spletnih straneh oziroma na oglasnih deskah občin.