Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 09:00 ure, dne 04.11.2010.
Vnešena so vsa redna volišča. Podatki so neuradni.
Vnešena so vsa redna volišča. Podatki so neuradni.
ObČina ŠOŠTANJ
(na seznam občin)
Volilna udeležba
10.10.2010 prvi krog |
|
---|---|
Število volilnih upravičencev: | 7.027 |
Skupaj glasovalo po imeniku: | 4.292 |
Število oddanih glasov (za župane): | 4.292 |
Število neveljavnih glasov (za župane): | 30 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): | 0 |
Volilna udeležba (skupaj): | 61,08 % |
LEGENDA: | Kandidat je izvoljen | Kandidat gre v 2. krog | O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|---|
1. | Darko Menih | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 3.054 | 71,66 % |
2. | Darko Lihteneker | Neodvisna lista za razvoj občine Šoštanj, ki ve, kaj hoče | 701 | 16,45 % |
3. | Roman Kavšak | OO NSi Šoštanj in OO SLS Šoštanj | 295 | 6,92 % |
4. | Boris Plamberger | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 212 | 4,97 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|---|---|---|---|
1. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 1.512 | 36,47 % | 9 |
2. | Lista Viktorja Dreva | 391 | 9,43 % | 2 |
3. | Lista Borisa Goličnika | 334 | 8,06 % | 2 |
4. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 314 | 7,57 % | 1 |
5. | Neodvisna lista za razvoj občine Šoštanj, ki ve, kaj hoče | 296 | 7,14 % | 1 |
6. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 270 | 6,51 % | 1 |
7. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 246 | 5,93 % | 1 |
8. | Za Šoštanj gre! | 240 | 5,79 % | 1 |
9. | Lista Draga Kotnika | 198 | 4,78 % | 1 |
10. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 164 | 3,96 % | 1 |
11. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 98 | 2,36 % | 0 |
12. | Lista za večjo socialno varnost in razvoj | 48 | 1,16 % | 0 |
13. | ZARES - NOVA POLITIKA | 35 | 0,84 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih