Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 09:00 ure, dne 04.11.2010.
Vnešena so vsa redna volišča. Podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
10.10.2010
prvi krog |
24.10.2010 drugi krog |
Število volilnih upravičencev: |
12.780 |
12.767 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
5.980 |
4.923 |
Število oddanih glasov (za župane): |
5.979 |
4.923 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
132 |
46 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
1 |
Volilna udeležba (skupaj): |
46,79 % |
38,56 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - drugi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Stojan Jakin | Janko Skodlar in skupina občanov | 3.197 | 65,55 % |
2. | Dr. Marjan Rihar | Dr. Marjan Rihar in skupina volivcev | 1.680 | 34,45 % |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Stojan Jakin | Janko Skodlar in skupina občanov | 2.550 | 43,61 % |
2. | Dr. Marjan Rihar | Dr. Marjan Rihar in skupina volivcev | 1.328 | 22,71 % |
3. | Vlado Petek | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 1.234 | 21,10 % |
4. | Roman Strgar | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 735 | 12,57 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 591 | 21,36 % | 3 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 570 | 20,60 % | 3 |
3. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 525 | 18,97 % | 2 |
4. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 331 | 11,96 % | 1 |
5. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 284 | 10,26 % | 1 |
6. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 148 | 5,35 % | 1 |
7. | SMS - STRANKA MLADIH - ZELENI EVROPE | 126 | 4,55 % | 1 |
8. | ZARES - NOVA POLITIKA | 111 | 4,01 % | 0 |
9. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 81 | 2,93 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 820 | 28,70 % | 4 |
2. | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 360 | 12,60 % | 2 |
3. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 350 | 12,25 % | 2 |
4. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 334 | 11,69 % | 1 |
5. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 293 | 10,26 % | 1 |
6. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 243 | 8,51 % | 1 |
7. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 131 | 4,59 % | 1 |
8. | SMS - STRANKA MLADIH - ZELENI EVROPE | 99 | 3,47 % | 0 |
9. | ZARES - NOVA POLITIKA | 82 | 2,87 % | 0 |
10. | Ivanović Bojan in lista volilcev | 62 | 2,17 % | 0 |
11. | SEM-SI - STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE | 44 | 1,54 % | 0 |
12. | Andrej Černetič in skupina volilcev | 39 | 1,37 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih
Podatki na spletni strani volitve.gov.si/lv2010, se ne smatrajo za javno objavo po določbah 61.člena ZVDZ in za potebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) podatke preverite še na občinskih spletnih straneh oziroma na oglasnih deskah občin.