Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 09:00 ure, dne 04.11.2010.
Vnešena so vsa redna volišča. Podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
10.10.2010
prvi krog |
Število volilnih upravičencev: |
1.244 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
691 |
Število oddanih glasov (za župane): |
691 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
3 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
55,55 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MIRAN VUK | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 469 | 68,17 % |
2. | SLAVKO PRAVDIČ | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 167 | 24,27 % |
3. | IVAN KOPŠA | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 52 | 7,56 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | DUŠAN ROJKO | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 381 | 9,57 % |
2. | DUŠAN BRATUŠA | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 344 | 8,64 % |
3. | FRANC KELC | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 319 | 8,01 % |
4. | SLAVKO PRAVDIČ | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 300 | 7,53 % |
5. | JANKO LORBEK | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 294 | 7,38 % |
6. | MARTA BOSILJ | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 261 | 6,55 % |
7. | ROBERT VUZEM | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 196 | 4,92 % |
8. | PETER VESENJAK | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 186 | 4,67 % |
9. | MATEJA KELC | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 176 | 4,42 % |
10. | BORIS BORAK | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 171 | 4,29 % |
11. | VIDA MILUNIČ | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 147 | 3,69 % |
12. | VALERIJA SPEVAN | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 133 | 3,34 % |
13. | STANISLAV IVANČIČ | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 110 | 2,76 % |
14. | MAKS GOLC | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 98 | 2,46 % |
15. | ROBERT ŽNIDARIČ | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 92 | 2,31 % |
16. | LILJANA VESENJAK | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 88 | 2,21 % |
17. | FRANC POHOREC | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 87 | 2,18 % |
18. | NATAŠA POŠTRAK | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 87 | 2,18 % |
19. | VILJEM BELŠAK | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 83 | 2,08 % |
20. | MOJCA KOKOT RADEKA | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 75 | 1,88 % |
21. | MAJA POHOREC | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 73 | 1,83 % |
22. | DAMJANA ARNEJČIČ | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 68 | 1,71 % |
23. | NATAŠA VIDOVIČ | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 65 | 1,63 % |
24. | ANDREJ FAJFAR | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA | 53 | 1,33 % |
25. | STANISLAV MAJCENOVIČ | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 48 | 1,21 % |
26. | GORDANA KUMER | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 47 | 1,18 % |
Podatki na spletni strani volitve.gov.si/lv2010, se ne smatrajo za javno objavo po določbah 61.člena ZVDZ in za potebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) podatke preverite še na občinskih spletnih straneh oziroma na oglasnih deskah občin.