Prikazano je stanje po podatkih, obdelanih do 14:00 ure dne 17.12.2018. Vsi podatki so neuradni.
LEGENDA: | Kandidat je izvoljen | O izidu odloča žreb oz. ni podatkov |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost AJDOVŠČINA - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Valentin Krtelj | Zora Gregorc in skupina volivcev | 357 | 38,72 % |
2. | Marta Koruza | Zora Gregorc in skupina volivcev | 327 | 35,47 % |
3. | Miran Gregorc | Zora Gregorc in skupina volivcev | 238 | 25,81 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost AJDOVŠČINA - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Marko Kete | Stanislav Bo�i� in skupina volivcev | 320 | 35,52 % |
2. | Petra �gavc | Stanislav Bo�i� in skupina volivcev | 312 | 34,63 % |
3. | Bernard Bratina | Stanislav Bo�i� in skupina volivcev | 269 | 29,86 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost AJDOVŠČINA - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Boris �apla | Bogomil Marc in skupina volivcev | 371 | 39,34 % |
2. | Bojana Curk | Bogomil Marc in skupina volivcev | 292 | 30,97 % |
3. | Bojan Kodelja | Bogomil Marc in skupina volivcev | 280 | 29,69 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost AJDOVŠČINA - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Tadej Marc | Sonja �gavc in skupina volivcev | 351 | 40,02 % |
2. | Nadja U�aj Pregeljc | Sonja �gavc in skupina volivcev | 306 | 34,89 % |
3. | Matija Repi� | Sonja �gavc in skupina volivcev | 220 | 25,09 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Batuje - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Simon Koron | Marko Vetrih in skupina volivcev | 125 | 16,13 % |
2. | Lucija Plahuta | Marko Vetrih in skupina volivcev | 123 | 15,87 % |
3. | Miha Kralj | Marko Vetrih in skupina volivcev | 115 | 14,84 % |
4. | Dimitrij Gle��i� | Marko Vetrih in skupina volivcev | 109 | 14,06 % |
5. | Ne�ica �ernigoj | Marko Vetrih in skupina volivcev | 107 | 13,81 % |
6. | �ulijano Juki� | Marko Vetrih in skupina volivcev | 100 | 12,90 % |
7. | Polona Koradin | Marko Vetrih in skupina volivcev | 96 | 12,39 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Brje - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Matej Furlan | Egon Marc in skupina volivcev | 104 | 15,83 % |
2. | Egon Marc | Egon Marc in skupina volivcev | 103 | 15,68 % |
3. | Boštjan Makovec | Egon Marc in skupina volivcev | 97 | 14,76 % |
4. | Alenka Rozman | Egon Marc in skupina volivcev | 94 | 14,31 % |
5. | Ana Trebovc | Egon Marc in skupina volivcev | 93 | 14,16 % |
6. | Boris Stegovec | Egon Marc in skupina volivcev | 92 | 14,00 % |
7. | Helena Furlan | Egon Marc in skupina volivcev | 74 | 11,26 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Budanje - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Franc Kra�na | Ale� Guli� in skupina volivcev | 265 | 15,26 % |
2. | Demis Inamo | Franc Kra�na in skupina volivcev | 261 | 15,03 % |
3. | Borut Peljhan | Slavka Ferjančič in skupina volivcev | 259 | 14,92 % |
4. | Ale� Ferjančič | Nikolaj Tro�t in skupina volivcev | 259 | 14,92 % |
5. | Franc Ferjančič | Ale� Fabjan in skupina volivcev | 244 | 14,06 % |
6. | Matej Kodele | Avrelija Curk in skupina volivcev | 228 | 13,13 % |
7. | Jordan Kodele | Alenka Kodele in skupina volivcev | 220 | 12,67 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Cesta - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Erik �trukelj | Alenka �tor in skupina volivcev | 172 | 10,61 % |
2. | Rok Vidic | Alenka �tor in skupina volivcev | 165 | 10,18 % |
3. | Dominik Pizzoni | Bogdan Bone in skupina volivcev | 157 | 9,69 % |
4. | Andreja �tor | Alenka �tor in skupina volivcev | 120 | 7,40 % |
5. | Samo Vali� | Bogomir Tomaži� in skupina volivcev | 120 | 7,40 % |
6. | Nata�a Soban | Bogomir Tomaži� in skupina volivcev | 111 | 6,85 % |
7. | Dolores Dietz | Alenka �tor in skupina volivcev | 110 | 6,79 % |
8. | Matej �tokelj | Alenka �tor in skupina volivcev | 110 | 6,79 % |
9. | Erna Kalin | Bogomir Tomaži� in skupina volivcev | 107 | 6,60 % |
10. | Jana Furlan | Alenka �tor in skupina volivcev | 99 | 6,11 % |
11. | Alojzij Pipan | Bogomir Tomaži� in skupina volivcev | 94 | 5,80 % |
12. | Boris �tor | Alenka �tor in skupina volivcev | 93 | 5,74 % |
13. | Katja Krape� | Bogomir Tomaži� in skupina volivcev | 90 | 5,55 % |
14. | Borut Stopar | Bogomir Tomaži� in skupina volivcev | 73 | 4,50 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Col - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Branko Tratnik Ambro�i� | �an Tratnik in skupina volivcev | 61 | 55,45 % |
2. | Marko Koren | Barbara Koren in skupina volivcev | 49 | 44,55 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Col - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Stanislav Krape� | Peter Pregelj in skupina volivcev | 56 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Col - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Hubert Pregelj | Mitja Kobal in skupina volivcev | 25 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Col - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Maja Miku� | Marko Peljhan in skupina volivcev | 59 | 39,86 % |
2. | David Ru�t | Bo�o Nusdorfer in skupina volivcev | 45 | 30,41 % |
3. | Nejc Bo�i� | Marko Peljhan in skupina volivcev | 44 | 29,73 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Col - VOLILNA ENOTA 05
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Kristjan Bizjak | Janko �kvar� in skupina volivcev | 70 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Col - VOLILNA ENOTA 06
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Milan Pregelj | Robert Leban in skupina volivcev | 25 | 54,35 % |
2. | Matja� Bajec | Melita Lemut Bajec in skupina volivcev | 21 | 45,65 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost �rni�e - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Tomaž Koron | Ale� Kosovel in skupina volivcev | 151 | 15,47 % |
2. | Silva Cigoj | Ale� Kosovel in skupina volivcev | 148 | 15,16 % |
3. | Marko �esnik | Ale� Kosovel in skupina volivcev | 147 | 15,06 % |
4. | Klemen U�aj | Ale� Kosovel in skupina volivcev | 140 | 14,34 % |
5. | Branko Miku� | Ale� Kosovel in skupina volivcev | 132 | 13,52 % |
6. | Suzana Vidmar Kov�ca | Ale� Kosovel in skupina volivcev | 131 | 13,42 % |
7. | Anja Mavri� | Ale� Kosovel in skupina volivcev | 127 | 13,01 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Dobravlje - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Boris Kalin | Franc �gavec in skupina volivcev | 147 | 12,24 % |
2. | Miha Kapelj | Franc �gavec in skupina volivcev | 140 | 11,66 % |
3. | Bla� Vr�on | Danijel Von�ina in skupina volivcev | 116 | 9,66 % |
4. | Simona ZAVRČnik Vr�on | Franc �gavec in skupina volivcev | 100 | 8,33 % |
5. | Nata�a Gorup �efarin | Dušan Marc in skupina volivcev | 95 | 7,91 % |
6. | Maja Lulik | Franc �gavec in skupina volivcev | 92 | 7,66 % |
7. | Miran Vr�on | Dušan Marc in skupina volivcev | 91 | 7,58 % |
8. | Tibor Doles | Franc �gavec in skupina volivcev | 79 | 6,58 % |
9. | Aljo�a �inigoj | Dušan Marc in skupina volivcev | 64 | 5,33 % |
10. | Rafael Vidmar | Franc �gavec in skupina volivcev | 59 | 4,91 % |
11. | Martina �u�ilovi� | Dušan Marc in skupina volivcev | 54 | 4,50 % |
12. | Tanja Bizjak | Franc �gavec in skupina volivcev | 50 | 4,16 % |
13. | Bo�idar Bajc | Dušan Marc in skupina volivcev | 46 | 3,83 % |
14. | Tina Marko�i� Sikora | Dušan Marc in skupina volivcev | 38 | 3,16 % |
15. | Ivana Dornik | Dušan Marc in skupina volivcev | 30 | 2,50 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Dolga Poljana - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Marjan Curk | David Rustja in skupina volivcev | 117 | 13,39 % |
2. | Janja Raspor | David Rustja in skupina volivcev | 106 | 12,13 % |
3. | Ljubica Koren | David Rustja in skupina volivcev | 101 | 11,56 % |
4. | Valter Rustja | David Rustja in skupina volivcev | 90 | 10,30 % |
5. | Ana Kalin | Karel Lemut in skupina volivcev | 85 | 9,73 % |
6. | Ale� Pra�ek | David Rustja in skupina volivcev | 80 | 9,15 % |
7. | Jure Kra�na | Karel Lemut in skupina volivcev | 80 | 9,15 % |
8. | Karel Lemut | Karel Lemut in skupina volivcev | 76 | 8,70 % |
9. | Matej Petrov�i� | Karel Lemut in skupina volivcev | 72 | 8,24 % |
10. | �pela Per�i� | Karel Lemut in skupina volivcev | 67 | 7,67 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Gaberje - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Klemen �ehovin | Marko Kobal in skupina volivcev | 74 | 15,95 % |
2. | Jožef Nusdorfer | Marko Kobal in skupina volivcev | 72 | 15,52 % |
3. | Jernej Kobal | Marko Kobal in skupina volivcev | 67 | 14,44 % |
4. | Tjaša Kos | Marko Kobal in skupina volivcev | 66 | 14,22 % |
5. | Janja Kobal | Marko Kobal in skupina volivcev | 64 | 13,79 % |
6. | Lea Prezelj | Marko Kobal in skupina volivcev | 61 | 13,15 % |
7. | Danijel Zavnik | Marko Kobal in skupina volivcev | 60 | 12,93 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Goja�e - Malov�e - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Martin �inigoj | Janko Pi�ot in skupina volivcev | 46 | 25,56 % |
2. | Tamara Komac | Branka Li�en in skupina volivcev | 31 | 17,22 % |
3. | Aleksandra Pirjevec | Bojan �trancar in skupina volivcev | 30 | 16,67 % |
4. | Jernej �trancar | Branka Li�en in skupina volivcev | 23 | 12,78 % |
5. | Tanja Pi�ot | Janko Pi�ot in skupina volivcev | 23 | 12,78 % |
6. | Tomaž U�aj | Branka Li�en in skupina volivcev | 14 | 7,78 % |
7. | Radivoj Komel | Janko Pi�ot in skupina volivcev | 13 | 7,22 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Goja�e - Malov�e - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Martina Cigoj | Livija Krko� in skupina volivcev | 39 | 27,66 % |
2. | David Cigoj | Livija Krko� in skupina volivcev | 31 | 21,99 % |
3. | Bogdan Cigoj | Livija Krko� in skupina volivcev | 26 | 18,44 % |
4. | Mark Cigoj | Rok Rojko in skupina volivcev | 22 | 15,60 % |
5. | Renata Cigoj | Rok Rojko in skupina volivcev | 17 | 12,06 % |
6. | Bojan Grljevi� | Rok Rojko in skupina volivcev | 6 | 4,26 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Kamnje - Poto�e - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Uro� Vodopivec | Peter Vodopivec in skupina volivcev | 150 | 13,46 % |
2. | Borut Bratina | Peter Vodopivec in skupina volivcev | 143 | 12,84 % |
3. | Marko Rijavec | Peter Vodopivec in skupina volivcev | 138 | 12,39 % |
4. | Denis Vrtovec | Lidija Podgornik in skupina volivcev | 134 | 12,03 % |
5. | Anita Rijavec | Peter Vodopivec in skupina volivcev | 131 | 11,76 % |
6. | Suzana Batagelj | Peter Vodopivec in skupina volivcev | 108 | 9,69 % |
7. | Martina Krko� | Lidija Podgornik in skupina volivcev | 100 | 8,98 % |
8. | Boštjan Podgornik | Lidija Podgornik in skupina volivcev | 79 | 7,09 % |
9. | Helena Velikajne | Lidija Podgornik in skupina volivcev | 70 | 6,28 % |
10. | Lidija Podgornik | Lidija Podgornik in skupina volivcev | 61 | 5,48 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Lokavec - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Boris Kova� | Danilo Nemec in skupina volivcev | 48 | 41,38 % |
2. | Miran Lokar | Danilo Nemec in skupina volivcev | 35 | 30,17 % |
3. | Katja Zagorc | Danilo Nemec in skupina volivcev | 33 | 28,45 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Lokavec - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Jože �ernigoj | Dragica �ernigoj in skupina volivcev | 56 | 53,33 % |
2. | Klavdija Miku� | Dragica �ernigoj in skupina volivcev | 49 | 46,67 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Lokavec - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Judita Tro�t | Edvard BLAŠKO in skupina volivcev | 66 | 40,24 % |
2. | Marko BLAŠKO | Edvard BLAŠKO in skupina volivcev | 54 | 32,93 % |
3. | Zdenko Bolko | Edvard BLAŠKO in skupina volivcev | 44 | 26,83 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Lokavec - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Angel Vidmar | Nevenka Vidmar in skupina volivcev | 70 | 52,63 % |
2. | Bernarda Velikonja | Nevenka Vidmar in skupina volivcev | 63 | 47,37 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Lokavec - VOLILNA ENOTA 05
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Nejc PiŠENT | Etbin Bras in skupina volivcev | 72 | 62,61 % |
2. | Nada BLAŠKO | Etbin Bras in skupina volivcev | 43 | 37,39 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Lokavec - VOLILNA ENOTA 06
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Bojana PiŠENT Kompara | Stojan Stopar in skupina volivcev | 52 | 51,49 % |
2. | Marjan Lokar | Stojan Stopar in skupina volivcev | 49 | 48,51 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Otlica - Kovk - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Andrej Krape� | Alojz Likar in skupina volivcev | 91 | 17,64 % |
2. | Tadeja Podgornik | Miran Krape� in skupina volivcev | 80 | 15,50 % |
3. | Alojzij Bizjak | Alojz Likar in skupina volivcev | 73 | 14,15 % |
4. | Janja Krape� | Alojz Likar in skupina volivcev | 71 | 13,76 % |
5. | Julijana Vidmar | Alojz Likar in skupina volivcev | 67 | 12,98 % |
6. | David Krape� | Alojz Likar in skupina volivcev | 67 | 12,98 % |
7. | Tamara Likar | Alojz Likar in skupina volivcev | 67 | 12,98 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Otlica - Kovk - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Kristijan Vidmar | Katarina Vidmar in skupina volivcev | 68 | 33,66 % |
2. | Katarina Vidmar | Katarina Vidmar in skupina volivcev | 61 | 30,20 % |
3. | Bo�idar �kvar� | Katarina Vidmar in skupina volivcev | 48 | 23,76 % |
4. | Klavdij Likar | Pavel Vidmar in skupina volivcev | 25 | 12,38 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Pla�e - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Rajko Ipavec | Ervin Stopar in skupina volivcev | 114 | 15,36 % |
2. | Dorica �esnik | Ervin Stopar in skupina volivcev | 111 | 14,96 % |
3. | Ervin Stopar | Ervin Stopar in skupina volivcev | 107 | 14,42 % |
4. | Janez Groznik | Ervin Stopar in skupina volivcev | 105 | 14,15 % |
5. | Vanda Lulik | Ervin Stopar in skupina volivcev | 105 | 14,15 % |
6. | Alojzij Lemut | Ervin Stopar in skupina volivcev | 103 | 13,88 % |
7. | Irma Kre�i� Slejko | Ervin Stopar in skupina volivcev | 97 | 13,07 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Planina - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Terezija Terbi�an Kobal | Erik Curk in skupina volivcev | 125 | 16,56 % |
2. | Igor Kobal | Erik Curk in skupina volivcev | 120 | 15,89 % |
3. | �pela �tokelj | Erik Curk in skupina volivcev | 115 | 15,23 % |
4. | Tilen Petri� | Erik Curk in skupina volivcev | 113 | 14,97 % |
5. | Viktor Petri� | Erik Curk in skupina volivcev | 97 | 12,85 % |
6. | Nata�a �krlj | Erik Curk in skupina volivcev | 96 | 12,72 % |
7. | Darko Koren | Erik Curk in skupina volivcev | 89 | 11,79 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Podkraj - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Erik Bajc | Martina Bajc in skupina volivcev | 159 | 16,24 % |
2. | Suzana Ipavec | Alijana Tro�t Rupnik in skupina volivcev | 159 | 16,24 % |
3. | Marko Rupnik | Alijana Tro�t Rupnik in skupina volivcev | 143 | 14,61 % |
4. | Ale� Miku� | Tatjana Miku� in skupina volivcev | 143 | 14,61 % |
5. | Metod Bizjak | Alijana Tro�t Rupnik in skupina volivcev | 134 | 13,69 % |
6. | Boštjan �ejn | Jasmina �ejn in skupina volivcev | 128 | 13,07 % |
7. | Marko Plesni�ar | Dušan Plesni�ar in skupina volivcev | 113 | 11,54 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Predmeja - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Mojca Polanc Govekar | Igor Polanc in skupina volivcev | 141 | 26,21 % |
2. | Radislava Velikonja | Igor Polanc in skupina volivcev | 118 | 21,93 % |
3. | Peter Brecelj | Igor Polanc in skupina volivcev | 107 | 19,89 % |
4. | Marko Likar | Igor Polanc in skupina volivcev | 95 | 17,66 % |
5. | Neva Dosti�i� | Igor Polanc in skupina volivcev | 77 | 14,31 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Selo - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Verena Maiti | Dejan Pi�ot in skupina volivcev | 176 | 14,38 % |
2. | Tatjana Harej | Aron Mrmolja in skupina volivcev | 175 | 14,30 % |
3. | Tomaž Furlan | Dejan Pi�ot in skupina volivcev | 172 | 14,05 % |
4. | Robert Simovi� | Aron Mrmolja in skupina volivcev | 165 | 13,48 % |
5. | Erik Beltram | Dejan Pi�ot in skupina volivcev | 160 | 13,07 % |
6. | Matejka Cigoj | Dejan Pi�ot in skupina volivcev | 150 | 12,25 % |
7. | Sebastjan Pirjevec | Dejan Pi�ot in skupina volivcev | 136 | 11,11 % |
8. | Danijel Jek�e | Aron Mrmolja in skupina volivcev | 90 | 7,35 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Skrilje - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Uro� Rustja | Brigita Habjan �tolfa in skupina volivcev | 130 | 16,75 % |
2. | �pela Podgornik | Brigita Habjan �tolfa in skupina volivcev | 125 | 16,11 % |
3. | Benjamin Lozar | Brigita Habjan �tolfa in skupina volivcev | 111 | 14,30 % |
4. | Tomi Zgonik | Brigita Habjan �tolfa in skupina volivcev | 109 | 14,05 % |
5. | Brigita Habjan �tolfa | Brigita Habjan �tolfa in skupina volivcev | 108 | 13,92 % |
6. | Aleksej Dolin�ek | Brigita Habjan �tolfa in skupina volivcev | 103 | 13,27 % |
7. | Dragana Keber | Brigita Habjan �tolfa in skupina volivcev | 90 | 11,60 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Stoma� - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Borut �rnigoj | Boštjan Bratina in skupina volivcev | 106 | 13,89 % |
2. | Evgen Bratina | Boštjan Bratina in skupina volivcev | 90 | 11,80 % |
3. | Primo� Rovtar | Boštjan Bratina in skupina volivcev | 82 | 10,75 % |
4. | Sandi Bratina | Boštjan Bratina in skupina volivcev | 80 | 10,48 % |
5. | Jožef �igon | Marija Bratina in skupina volivcev | 79 | 10,35 % |
6. | Petra Pra�ek | Boštjan Bratina in skupina volivcev | 75 | 9,83 % |
7. | Damijan Bole | Sa�a Bole in skupina volivcev | 66 | 8,65 % |
8. | Metka Kompara | Sa�a Bole in skupina volivcev | 51 | 6,68 % |
9. | Klavdija �antak | Boštjan Bratina in skupina volivcev | 49 | 6,42 % |
10. | Nina Bizjak Bajec | Boštjan Bratina in skupina volivcev | 45 | 5,90 % |
11. | �an Premrl | Sa�a Bole in skupina volivcev | 40 | 5,24 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost �marje - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Franko Kante | Robert Simon�i� in skupina volivcev | 84 | 50,30 % |
2. | Primo� Saksida | Helena Blagonja in skupina volivcev | 46 | 27,54 % |
3. | Ladislav Jej�i� | Mitja Jej�i� in skupina volivcev | 37 | 22,16 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost �marje - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Andreja Polj�ak | Ksenija Trobec in skupina volivcev | 36 | 59,02 % |
2. | Andrej Rijavec | Ksenija Trobec in skupina volivcev | 25 | 40,98 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost �marje - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Zmaga Lisjak | Tjaša Furlan in skupina volivcev | 23 | 53,49 % |
2. | Vladimir Blagonja | Tjaša Furlan in skupina volivcev | 20 | 46,51 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Ustje - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Simon �trancar | Primo� Ba�ar in skupina volivcev | 37 | 22,56 % |
2. | Danjela Juran | Anica Juran in skupina volivcev | 36 | 21,95 % |
3. | Andrej Petri� | Anica Juran in skupina volivcev | 31 | 18,90 % |
4. | Marko Stibilj | Primo� Ba�ar in skupina volivcev | 26 | 15,85 % |
5. | Ur�ka Mila� | Anica Juran in skupina volivcev | 19 | 11,59 % |
6. | Vida Ipavec | Primo� Ba�ar in skupina volivcev | 15 | 9,15 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Ustje - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | David Vovk | Simon Stibilj in skupina volivcev | 44 | 23,91 % |
2. | Matja� Stibilj | Barbara Maru�i� Ba�ar in skupina volivcev | 40 | 21,74 % |
3. | Jurko Ba�ar | Barbara Maru�i� Ba�ar in skupina volivcev | 39 | 21,20 % |
4. | Drago Gul | Simon Stibilj in skupina volivcev | 39 | 21,20 % |
5. | Mateja �vokelj | Barbara Maru�i� Ba�ar in skupina volivcev | 11 | 5,98 % |
6. | Marija Stibilj | Simon Stibilj in skupina volivcev | 11 | 5,98 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Ustje - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Bogdana Ba�er | �pela Rustja in skupina volivcev | 26 | 35,62 % |
2. | Anja Pipan | Martin Marc in skupina volivcev | 18 | 24,66 % |
3. | Anton �trancar | �pela Rustja in skupina volivcev | 16 | 21,92 % |
4. | Ivo Marc | Martin Marc in skupina volivcev | 13 | 17,81 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Velike �ablje - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Dragotin �tokelj | Jaka Bat in skupina volivcev | 93 | 9,18 % |
2. | Iztok Furlan | Matej Stibilj in skupina volivcev | 89 | 8,79 % |
3. | An�e Samec | Valentin Cigoj in skupina volivcev | 84 | 8,29 % |
4. | Anja Jam�ek Furlan | Valentin Cigoj in skupina volivcev | 75 | 7,40 % |
5. | Gregor Ergaver | Valentin Cigoj in skupina volivcev | 64 | 6,32 % |
6. | Radovan �tor | Valentin Cigoj in skupina volivcev | 63 | 6,22 % |
7. | Joško Bat | Jaka Bat in skupina volivcev | 59 | 5,82 % |
8. | Rok Bizjak | Matej Stibilj in skupina volivcev | 56 | 5,53 % |
9. | Martin Slejko | Matej Stibilj in skupina volivcev | 52 | 5,13 % |
10. | Irena Troha | Matej Stibilj in skupina volivcev | 51 | 5,03 % |
11. | Klemen Troha | Matej Stibilj in skupina volivcev | 50 | 4,94 % |
12. | Tjaša Ivani� | Matej Stibilj in skupina volivcev | 43 | 4,24 % |
13. | Rajko Troha | Valentin Cigoj in skupina volivcev | 42 | 4,15 % |
14. | Marina Peric | Jaka Bat in skupina volivcev | 41 | 4,05 % |
15. | Tanja �rv | Jaka Bat in skupina volivcev | 39 | 3,85 % |
16. | Ana Merkelj | Valentin Cigoj in skupina volivcev | 39 | 3,85 % |
17. | Zdenka Vali� | Valentin Cigoj in skupina volivcev | 38 | 3,75 % |
