Prikazano je stanje po podatkih, obdelanih do 14:00 ure dne 17.12.2018. Vsi podatki so neuradni.
LEGENDA: | Kandidat je izvoljen | O izidu odloča žreb oz. ni podatkov |
Izidi za krajevno skupnost - Bohinjska Bistrica - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | SLAVKO OGRIN | Milena Cesar in skupina volivcev | 454 | 20,99 % |
2. | JERNEJA POTO�NIK | Boštjan Poto�nik in skupina volivcev | 293 | 13,55 % |
3. | DARJA LAZAR | Milena Cesar in skupina volivcev | 291 | 13,45 % |
4. | DORIS SODJA | Milena Cesar in skupina volivcev | 258 | 11,93 % |
5. | ALOJZIJ KOBLAR | Milena Cesar in skupina volivcev | 249 | 11,51 % |
6. | STANISLAV GORENC | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 247 | 11,42 % |
7. | NADA TRO�T | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 237 | 10,96 % |
8. | PAVEL OGRIN | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 134 | 6,20 % |
Izidi za krajevno skupnost - Bohinjska Bistrica - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | JANA PEKOLJ | Marko Kovačič in skupina volivcev | 39 | 56,52 % |
2. | MARIJA �VAN | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 30 | 43,48 % |
Izidi za krajevno skupnost - Bohinjska Bistrica - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MIHA KALAN | Fran�i�ka Zupan in skupina volivcev | 83 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Bohinjska Bistrica - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | NADA URBANC | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 108 | 51,92 % |
2. | MARTIN GORI�EK | Stanislav Pekovec in skupina volicvev | 100 | 48,08 % |
Izidi za krajevno skupnost - Bohinjska Bistrica - VOLILNA ENOTA 05
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | DU�AN �OP | Jana �op in skupina volivcev | 81 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Bohinjska Bistrica - VOLILNA ENOTA 06
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | JOŽEF KO�NIK | Matev� Repinc in skupina volivcev | 99 | 77,95 % |
2. | ALOJZ MENCINGER | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 28 | 22,05 % |
Izidi za krajevno skupnost - Bohinjska Bistrica - VOLILNA ENOTA 07
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | BLAŽ PFEIFER | Jakob Rozman in skupina volicvev | 63 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Bohinjska Bistrica - VOLILNA ENOTA 08
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ZDRAVKO RAVNIK | Boštjan Pikon in skupina volivcev | 12 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Koprivnik - Gorju�e - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MARTINA STARE | Ciril Strgar in skupina volivcev | 123 | 12,01 % |
2. | MARJETA SODJA | Ciril Strgar in skupina volivcev | 121 | 11,82 % |
3. | KARMEN ZUPAN | Ciril Strgar in skupina volivcev | 119 | 11,62 % |
4. | DAMIJAN KORO�EC | Ciril Strgar in skupina volivcev | 106 | 10,35 % |
5. | ALEŠ POLANC | Ciril Strgar in skupina volivcev | 103 | 10,06 % |
6. | JANA LON�AR | Sre�ko Beznik in skupina volivcev | 86 | 8,40 % |
7. | ANITA ZUPANC | Sre�ko Beznik in skupina volivcev | 74 | 7,23 % |
8. | FRANC BENEDIK | Ciril Strgar in skupina volivcev | 72 | 7,03 % |
9. | IVO MIKELJ | Ciril Strgar in skupina volivcev | 62 | 6,05 % |
10. | ZDENKA JEKLAR | Sre�ko Beznik in skupina volivcev | 61 | 5,96 % |
11. | FRAN�I�EK KOBAL | Sre�ko Beznik in skupina volivcev | 39 | 3,81 % |
12. | DOMEN ZALOKAR | Sre�ko Beznik in skupina volivcev | 37 | 3,61 % |
13. | METKA HRIBAR | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 21 | 2,05 % |
Izidi za krajevno skupnost - Srednja vas v Bohinju - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MIHA KEMPERLE | Alojz Kemperle in skupina volivcev | 137 | 23,46 % |
2. | EMIL �UBELJ | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 97 | 16,61 % |
3. | JURE REBOLJ | Alojz Kemperle in skupina volivcev | 96 | 16,44 % |
4. | ROBERT CVETEK | Bernarda Cvetek in skupina volivcev | 68 | 11,64 % |
5. | HELENA ODAR | Bernarda Cvetek in skupina volivcev | 57 | 9,76 % |
6. | VERA URH | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 47 | 8,05 % |
7. | MARIJA ZUPANC | Alojz Kemperle in skupina volivcev | 46 | 7,88 % |
8. | SRE�KO PEKOVEC | Bernarda Cvetek in skupina volivcev | 21 | 3,60 % |
9. | JANA �UBELJ | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 15 | 2,57 % |
Izidi za krajevno skupnost - Srednja vas v Bohinju - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MATEJ MI�MA� | Marjeta Mikelj in skupina volivcev | 136 | 49,82 % |
2. | ANTON MIKELJ | Marjeta Mikelj in skupina volivcev | 74 | 27,11 % |
3. | MIHAELA ODAR | Marjeta Mikelj in skupina volivcev | 63 | 23,08 % |
Izidi za krajevno skupnost - Srednja vas v Bohinju - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | PETRA PRE�EREN | Polonca Odar in skupina volivcev | 75 | 50,34 % |
2. | ZDRAVKO DOBRAVEC | Polonca Odar in skupina volivcev | 74 | 49,66 % |
Izidi za krajevno skupnost - Srednja vas v Bohinju - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | IZTOK SOKLI� | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 22 | 56,41 % |
2. | IGOR KORO�EC | Alojzij Stare in skupina volivcev | 17 | 43,59 % |
Izidi za krajevno skupnost - Stara Fu�ina - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | BOJAN TRAVEN | VId Ceklin in skupina volivcev | 186 | 22,33 % |
2. | FRANCI �TROS | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 116 | 13,93 % |
3. | SIMON KRANJC | Boris Arzen�ek in skupina volivcev | 85 | 10,20 % |
4. | TANJA SODJA | VId Ceklin in skupina volivcev | 84 | 10,08 % |
5. | ANTON RA�EN | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 80 | 9,60 % |
6. | BOŠTJAN �MITEK | Matej Rutar in skupina volivcev | 71 | 8,52 % |
7. | TADEJ KOVA�I� | VId Ceklin in skupina volivcev | 68 | 8,16 % |
8. | VALENTIN ZALOKAR | Rok Ko�elj in skupina volivcev | 65 | 7,80 % |
9. | DARINKA KOVA�I� | VId Ceklin in skupina volivcev | 41 | 4,92 % |
10. | MARIJA URH | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 37 | 4,44 % |
Izidi za krajevno skupnost - Stara Fu�ina - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | IVANA LOGAR | Lucija Gartner in skupina volivcev | 36 | 51,43 % |
2. | BRANKO URH | Lucija Gartner in skupina volivcev | 34 | 48,57 % |
Izidi za krajevno skupnost - Stara Fu�ina - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | JAKA �VAN | Marija Cvetek in skupina volivcev | 22 | 100,00 % |
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.