Prikazano je stanje po podatkih, obdelanih do 14:00 ure dne 17.12.2018. Vsi podatki so neuradni.
Volilna Udeležba
|
18.11.2018
prvi krog
|
2.12.2018 drugi krog |
število volilnih upravičencev: |
20.464 |
20.470 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
10.401 |
10.435 |
število oddanih glasov (za župane): |
10.401 |
10.435 |
število neveljavnih glasov (za župane): |
63 |
32 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
1 |
Volilna Udeležba (skupaj): |
50,83 % |
50,98 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Izidi županov - drugi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | IVAN MOLAN | DRAŽEN LEVOJEVIĆ IN SKUPINA VOLIVCEV | 5.685 | 54,65 % |
2. | IGOR ZORČIČ | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 4.718 | 45,35 % |
Izidi županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | IVAN MOLAN | DRAŽEN LEVOJEVIĆ IN SKUPINA VOLIVCEV | 5.150 | 49,82 % |
2. | IGOR ZORČIČ | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 2.909 | 28,14 % |
3. | MATIJA KOLARI� | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 950 | 9,19 % |
4. | PETER DIRNBEK | LEVICA | 705 | 6,82 % |
5. | ANDREJ GERJEVI� | LISTA SONCE | 624 | 6,04 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 1
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 741 | 23,67 % | 2 |
2. | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 579 | 18,49 % | 2 |
3. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 465 | 14,85 % | 1 |
4. | LEVICA | 400 | 12,78 % | 1 |
5. | LISTA SONCE | 264 | 8,43 % | 1 |
6. | LJUDJE ZA LJUDI | 237 | 7,57 % | 1 |
7. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 193 | 6,16 % | 1 |
8. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 99 | 3,16 % | 0 |
9. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 70 | 2,24 % | 0 |
10. | STRANKA ALENKE BRATUŠEK | 52 | 1,66 % | 0 |
11. | ROK - STRANKA ZA RAZVOJ občin IN KRAJEV | 31 | 0,99 % | 0 |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 2
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 617 | 23,77 % | 2 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 599 | 23,07 % | 2 |
3. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 327 | 12,60 % | 1 |
4. | ROK - STRANKA ZA RAZVOJ občin IN KRAJEV | 190 | 7,32 % | 1 |
5. | LISTA SONCE | 184 | 7,09 % | 1 |
6. | LEVICA | 156 | 6,01 % | 1 |
7. | LJUDJE ZA LJUDI | 144 | 5,55 % | 0 |
8. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 105 | 4,04 % | 0 |
9. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 104 | 4,01 % | 0 |
10. | STRANKA ALENKE BRATUŠEK | 88 | 3,39 % | 0 |
11. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 82 | 3,16 % | 0 |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 3
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 829 | 38,26 % | 4 |
2. | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 286 | 13,20 % | 1 |
3. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 236 | 10,89 % | 1 |
4. | LJUDJE ZA LJUDI | 187 | 8,63 % | 0 |
5. | LISTA SONCE | 148 | 6,83 % | 0 |
6. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 138 | 6,37 % | 0 |
7. | LEVICA | 93 | 4,29 % | 0 |
8. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 83 | 3,83 % | 0 |
9. | ROK - STRANKA ZA RAZVOJ občin IN KRAJEV | 77 | 3,55 % | 0 |
10. | STRANKA ALENKE BRATUŠEK | 49 | 2,26 % | 0 |
11. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 41 | 1,89 % | 0 |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 4
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 448 | 20,89 % | 1 |
2. | LISTA SONCE | 338 | 15,76 % | 1 |
3. | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 305 | 14,22 % | 1 |
4. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 251 | 11,70 % | 1 |
5. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 234 | 10,91 % | 1 |
6. | LJUDJE ZA LJUDI | 199 | 9,28 % | 1 |
7. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 148 | 6,90 % | 1 |
8. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 65 | 3,03 % | 0 |
9. | LEVICA | 64 | 2,98 % | 0 |
10. | ROK - STRANKA ZA RAZVOJ občin IN KRAJEV | 64 | 2,98 % | 0 |
11. | STRANKA ALENKE BRATUŠEK | 29 | 1,35 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.