Prikazano je stanje po podatkih, obdelanih do 14:00 ure dne 17.12.2018. Vsi podatki so neuradni.
Volilna Udeležba
|
18.11.2018
prvi krog
|
število volilnih upravičencev: |
41.112 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
16.326 |
število oddanih glasov (za župane): |
16.323 |
število neveljavnih glasov (za župane): |
231 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
Volilna Udeležba (skupaj): |
39,71 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Izidi županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | BOJAN �ROT | CELJSKA županOVA LISTA SLOVENIJE | 9.079 | 56,42 % |
2. | SANDI SENDELBAH | FRANC PUSAR IN SKUPINA VOLIVCEV ZA "ODPRTO CELJE" | 2.922 | 18,16 % |
3. | MAG. MARKO ZIDAN�EK | IO MO SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA CELJE | 1.011 | 6,28 % |
4. | MATJA� �ELEZNIK | MO SDS CELJE | 1.009 | 6,27 % |
5. | MATEV� VUGA | ZBOR �LANIC IN �LANOV LOKALNEGA ODBORA SMC CELJE | 871 | 5,41 % |
6. | MATEJA �VI�EJ | LEVICA, LO CELJE | 647 | 4,02 % |
7. | BRANKO VERDEV | občinSKA ORGANIZACIJA SOCIALNIH DEMOKRATOV CELJE - KONVENCIJA | 553 | 3,44 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 1
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | CELJSKA županOVA LISTA | 1.695 | 26,64 % | 4 |
2. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 1.108 | 17,41 % | 2 |
3. | SOCIALNI DEMOKRATI | 665 | 10,45 % | 2 |
4. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 657 | 10,33 % | 1 |
5. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 375 | 5,89 % | 1 |
6. | CELJSKA NEODVISNA LISTA | 359 | 5,64 % | 1 |
7. | LEVICA | 358 | 5,63 % | 0 |
8. | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 322 | 5,06 % | 0 |
9. | STRANKA ZA DELOVNA MESTA | 265 | 4,16 % | 0 |
10. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 211 | 3,32 % | 0 |
11. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 152 | 2,39 % | 0 |
12. | ZELENI SLOVENIJE | 140 | 2,20 % | 0 |
13. | DOBRA DRŽAVA | 56 | 0,88 % | 0 |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 2
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | CELJSKA županOVA LISTA | 1.233 | 26,80 % | 4 |
2. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 650 | 14,13 % | 2 |
3. | SOCIALNI DEMOKRATI | 535 | 11,63 % | 1 |
4. | LEVICA | 399 | 8,67 % | 1 |
5. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 352 | 7,65 % | 1 |
6. | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 278 | 6,04 % | 1 |
7. | CELJSKA NEODVISNA LISTA | 246 | 5,35 % | 1 |
8. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 235 | 5,11 % | 0 |
9. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 173 | 3,76 % | 0 |
10. | STRANKA ZA DELOVNA MESTA | 147 | 3,19 % | 0 |
11. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 130 | 2,83 % | 0 |
12. | Robert �ater in skupina volivcev | 108 | 2,35 % | 0 |
13. | ZELENI SLOVENIJE | 74 | 1,61 % | 0 |
14. | DOBRA DRŽAVA | 41 | 0,89 % | 0 |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 3
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | CELJSKA županOVA LISTA | 1.435 | 29,52 % | 3 |
2. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 545 | 11,21 % | 1 |
3. | SOCIALNI DEMOKRATI | 412 | 8,48 % | 1 |
4. | LEVICA | 393 | 8,08 % | 1 |
5. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 377 | 7,76 % | 1 |
6. | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 332 | 6,83 % | 1 |
7. | STRANKA ZA DELOVNA MESTA | 306 | 6,30 % | 1 |
8. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 297 | 6,11 % | 1 |
9. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 288 | 5,92 % | 1 |
10. | CELJSKA NEODVISNA LISTA | 228 | 4,69 % | 0 |
11. | ZELENI SLOVENIJE | 130 | 2,67 % | 0 |
12. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 81 | 1,67 % | 0 |
13. | DOBRA DRŽAVA | 37 | 0,76 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.