Prikazano je stanje po podatkih, obdelanih do 14:00 ure dne 17.12.2018. Vsi podatki so neuradni.
Volilna Udeležba
|
18.11.2018
prvi krog
|
2.12.2018 drugi krog |
število volilnih upravičencev: |
3.968 |
3.965 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
2.448 |
2.425 |
število oddanih glasov (za župane): |
2.447 |
2.425 |
število neveljavnih glasov (za župane): |
37 |
17 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
0 |
Volilna Udeležba (skupaj): |
61,69 % |
61,16 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Izidi županov - drugi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Gašper Uršič | Domen Uršič in skupina volivcev | 1.365 | 56,69 % |
2. | Stanko Močnik | Danilo Sedej in skupina volivcev | 1.043 | 43,31 % |
Izidi županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Stanko Močnik | Danilo Sedej in skupina volivcev | 952 | 39,50 % |
2. | Gašper Uršič | Domen Uršič in skupina volivcev | 818 | 33,94 % |
3. | Jurij Kavčič | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 640 | 26,56 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 1
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | Lista Stanka Močnika | 257 | 29,68 % | 2 |
2. | Smo taki, kot smo | 228 | 26,33 % | 2 |
3. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 166 | 19,17 % | 1 |
4. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 87 | 10,05 % | 0 |
5. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 80 | 9,24 % | 0 |
6. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 48 | 5,54 % | 0 |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 2
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | Lista Stanka Močnika | 510 | 34,16 % | 4 |
2. | Smo taki, kot smo | 385 | 25,79 % | 3 |
3. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 260 | 17,41 % | 2 |
4. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 158 | 10,58 % | 1 |
5. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 111 | 7,43 % | 1 |
6. | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 44 | 2,95 % | 0 |
7. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 25 | 1,67 % | 0 |
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.