Prikazano je stanje po podatkih, obdelanih do 14:00 ure dne 17.12.2018. Vsi podatki so neuradni.
LEGENDA: | Kandidat je izvoljen | O izidu odloča žreb oz. ni podatkov |
Izidi za krajevno skupnost - Grosuplje - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | NEVENKA DU�A | MARIJA (MARINA) RA�KI IN SKUPINA VOLILCEV | 118 | 52,68 % |
2. | MARINA (MARIJA) RA�KI | NEVENKA DU�A IN SKUPINA VOLILCEV | 106 | 47,32 % |
Izidi za krajevno skupnost - Grosuplje - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MATJA� PIRC | JANJA ZUPAN�I� IN SKUPINA VOLILCEV | 307 | 47,45 % |
2. | MARJAN JOŽE KRALJ | JANEZ POTOKAR IN SKUPINA VOLILCEV | 202 | 31,22 % |
3. | ZLATAN DELI� | SUZANA VRHOVC IN SKUPINA VOLILCEV | 138 | 21,33 % |
Izidi za krajevno skupnost - Grosuplje - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | RENATO BEDENE | MARTIN BEDENE IN SKUPINA VOLILCEV | 290 | 37,61 % |
2. | IZTOK VRHOVEC mag. | BO�IDAR KNEZ IN SKUPINA VOLILCEV | 286 | 37,09 % |
3. | JANEZ �ITNIK | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 195 | 25,29 % |
Izidi za krajevno skupnost - Grosuplje - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MARJAN JAKOPIN | BOJAN GORI�EK IN SKUPINA VOLILCEV | 300 | 39,22 % |
2. | ANDREJ GODEC | JOŽE �KRJANC IN SKUPINA VOLILCEV | 249 | 32,55 % |
3. | JOŽEF �KRJANC | ANDREJ GODEC IN SKUPINA VOLILCEV | 216 | 28,24 % |
Izidi za krajevno skupnost - Grosuplje - VOLILNA ENOTA 05
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | VERA �PAROVEC | ANDREJ OMAHEN IN SKUPINA VOLILCEV | 221 | 39,18 % |
2. | STANKO DE�MAN | MARJAN BOŠTJAN�I� IN SKUPINA VOLILCEV | 174 | 30,85 % |
3. | ANDREJ OMAHEN | VERA �PAROVEC IN SKUPINA VOLILCEV | 169 | 29,96 % |
Izidi za krajevno skupnost - Grosuplje - VOLILNA ENOTA 06
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ANTON LAMPRET | ANTON ADAMI� IN SKUPINA VOLILCEV | 162 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Ilova Gora - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ROMANA HROVAT | ROBERT HROVAT IN SKUPINA VOLILCEV | 56 | 23,14 % |
2. | ALOJZ JAMNIK | ROBERT HROVAT IN SKUPINA VOLILCEV | 49 | 20,25 % |
3. | VESNA MEHLE | ROBERT HROVAT IN SKUPINA VOLILCEV | 47 | 19,42 % |
4. | ANDREJ KAMBI� | ROBERT HROVAT IN SKUPINA VOLILCEV | 45 | 18,60 % |
5. | JANKO PAJK | ROBERT HROVAT IN SKUPINA VOLILCEV | 45 | 18,60 % |
Izidi za krajevno skupnost - Mla�evo - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | DAVOR KASTELEC | TANJA KASTELEC IN SKUPINA VOLILCEV | 124 | 32,80 % |
2. | JANEZ SVETEK | MARJAN OZIMEK IN SKUPINA VOLILCEV | 98 | 25,93 % |
3. | DAVID KASTELEC | ANTON STERLE IN SKUPINA VOLILCEV | 93 | 24,60 % |
4. | ZVONIMIR ROZMAN | JASMINA MILETI� IN SKUPINA VOLILCEV | 63 | 16,67 % |
Izidi za krajevno skupnost - Mla�evo - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | BENJAMIN STEKLA�I� | JURE JANE�I� IN SKUPINA VOLILCEV | 54 | 51,92 % |
2. | JURE JANE�I� | BENJAMIN STEKLA�I� IN SKUPINA VOLILCEV | 50 | 48,08 % |
Izidi za krajevno skupnost - Mla�evo - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | VIDA KASTELIC HO�EVAR | MATIC NOVLJAN IN SKUPINA VOLILCEV | 19 | 61,29 % |
2. | ANTON NOVLJAN | MATIC NOVLJAN IN SKUPINA VOLILCEV | 12 | 38,71 % |
Izidi za krajevno skupnost - Mla�evo - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | TJA�A GALJOT | VALENTINA VEHOVEC IN SKUPINA VOLILCEV | 30 | 69,77 % |
2. | JAN GRUM | MANCA GRUM IN SKUPINA VOLILCEV | 13 | 30,23 % |
Izidi za krajevno skupnost - Polica - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MITJA GIOAHIN | JANKO GIOAHIN IN SKUPINA VOLILCEV | 34 | 73,91 % |
2. | MATEJA KASTELIC | RADO KASTELIC IN SKUPINA VOLILCEV | 12 | 26,09 % |
Izidi za krajevno skupnost - Polica - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MIHA GLAVI� | MILAN GLAVI� IN SKUPINA VOLILCEV | 71 | 32,27 % |
2. | IGOR �ITNIK | SILVA �ITNIK IN SKUPINA VOLILCEV | 57 | 25,91 % |
3. | BRANKO KAMNIKAR | ROSANA KAMNIKAR IN SKUPINA VOLILCEV | 52 | 23,64 % |
4. | MARKO STEKLA�I� | DRAGICA ELIKAN IN SKUPINA VOLILCEV | 40 | 18,18 % |
Izidi za krajevno skupnost - Polica - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | DAMJAN VIDIC | MIHA �IRCELJ IN SKUPINA VOLILCEV | 40 | 24,39 % |
2. | AN�E KOZLEV�AR | SRE�KO �IRCELJ IN SKUPINA VOLILCEV | 40 | 24,39 % |
3. | TOMAŽ JAN�AR | JAKOB JAN�AR IN SKUPINA VOLILCEV | 31 | 18,90 % |
4. | ANDREJ FERJAN | VIKTOR STROJINC IN SKUPINA VOLILCEV | 29 | 17,68 % |
5. | MARJAN KASTELIC | MOJCA KASTELIC IN SKUPINA VOLILCEV | 24 | 14,63 % |
Izidi za krajevno skupnost - Polica - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | KATJA LI�EN PAJENK | LARA ROMIH IN SKUPINA VOLILCEV | 168 | 30,38 % |
2. | LUDVIK KOKOLE | FRANCI ZIDAR IN SKUPINA VOLILCEV | 135 | 24,41 % |
3. | MARJAN MAK�E | DANIJELA MAK�E IN SKUPINA VOLILCEV | 126 | 22,78 % |
4. | DOMEN LOGAR | KLEMEN �GAJNAR IN SKUPINA VOLILCEV | 124 | 22,42 % |
Izidi za krajevno skupnost - Ra�na - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | RAJKO PAL�AR | JOŽE OKORN IN SKUPINA VOLILCEV | 71 | 35,86 % |
2. | JOŽE OKORN | RAJKO PAL�AR IN SKUPINA VOLILCEV | 68 | 34,34 % |
3. | ANDREJA DERENDA | JA�AR SEZAIR IN SKUPNA VOLILCEV | 59 | 29,80 % |
Izidi za krajevno skupnost - Ra�na - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | BOŠTJAN NOVLJAN | ROMAN �TEH IN SKUPINA VOLILCEV | 73 | 50,69 % |
2. | ROMAN �TEH | TATJANA NOVLJAN IN SKUPINA VOLILCEV | 71 | 49,31 % |
Izidi za krajevno skupnost - Ra�na - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | JANEZ STAREC | MIRO SAJOVIC IN SKUPINA VOLILCEV | 22 | 52,38 % |
2. | DEJAN AH�IN | MOJCA SAJOVIC IN SKUPINA VOLILCEV | 20 | 47,62 % |
Izidi za krajevno skupnost - Ra�na - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | JOŽE BERDAJS | MILENA PESTOTNIK IN SKUPINA VOLILCEV | 71 | 41,28 % |
2. | MATIC GRUDEN | MARJAN PESTOTNIK IN SKUPINA VOLILCEV | 50 | 29,07 % |
3. | MARJAN ROT | ALOJZIJA FINK IN SKUPINA VOLILCEV | 26 | 15,12 % |
4. | JOŽE SEVER | JOŽE BERDAJS IN SKUPINA VOLILCEV | 20 | 11,63 % |
5. | SIMON MALAVA�I� | ALENKA CIMERMAN IN SKUPINA VOLILCEV | 5 | 2,91 % |
Izidi za krajevno skupnost - Spodnja Slivnica - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | TIBOR GAZI | JO�A MEHLE IN SKUPINA VOLILCEV | 147 | 21,84 % |
2. | ALOJZ BAVDEK | TIBOR GAZI IN SKUPINA VOLILCEV | 146 | 21,69 % |
3. | JANEZ GRDEN | TATJANA BAVDEK IN SKUPINA VOLILCEV | 119 | 17,68 % |
4. | TADEJ KNEZ | ANITA KNEZ IN SKUPINA VOLILCEV | 99 | 14,71 % |
5. | DANIJEL NAGELJ | ALOJZ BAVDEK IN SKUPINA VOLILCEV | 95 | 14,12 % |
6. | MARIJA HREN | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 67 | 9,96 % |
Izidi za krajevno skupnost - �kocjan - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MARTIN TOMAŽIN | LADO VIRANT IN SKUPINA VOLILCEV | 124 | 13,55 % |
2. | IGOR PONIKVAR MAG. | JANJA SMRKE IN SKUPINA VOLILCEV | 116 | 12,68 % |
3. | JANEZ SEVER | MATEJ PETRI� IN SKUPINA VOLILCEV | 112 | 12,24 % |
4. | DARINKA VIRANT | DR. BOŠTJAN FERK IN SKUPINA VOLILCEV | 111 | 12,13 % |
5. | ALEŠ PE�JAK | BOŠTJAN KRANJC IN SKUPINA VOLILCEV | 96 | 10,49 % |
6. | MARTA SMOLE | DARINKA VIRANT IN SKUPINA VOLILCEV | 96 | 10,49 % |
7. | JOŽEF KRA�OVEC | JOŽEF MAROLT IN SKUPINA VOLILCEV | 90 | 9,84 % |
8. | JANEZ KRALJI� | NINA KRALJ IN SKUPINA VOLILCEV | 88 | 9,62 % |
9. | IGOR PODLOGAR | DARKO PETRI� IN SKUPINA VOLILCEV | 82 | 8,96 % |
Izidi za krajevno skupnost - �marje - Sap - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MARJAN �TRUBELJ | ANICA (JELKA) �TRUBELJ IN SKUPINA VOLILCEV | 165 | 65,22 % |
2. | ALJAŽ NU�I� SKOK | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 88 | 34,78 % |
Izidi za krajevno skupnost - �marje - Sap - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | JANEZ PINTAR | DAMJAN MI�MA� IN SKUPINA VOLILCEV | 159 | 44,66 % |
2. | JOŽEF MUHI� | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 99 | 27,81 % |
3. | GA�PER JEREB | MATEJA HRIBAR IN SKUPINA VOLILCEV | 98 | 27,53 % |
Izidi za krajevno skupnost - �marje - Sap - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | JOŽE MEHLIN | ANDREJ KADUNC IN SKUPINA VOLILCEV | 132 | 31,35 % |
2. | ANDREJ STRUNA | JAN MEHLIN IN SKUPINA VOLILCEV | 128 | 30,40 % |
3. | MARJAN KASTELIC | �PELA STRUNA IN SKUPINA VOLILCEV | 109 | 25,89 % |
4. | DEJAN �ERNI� | �AN SKUBIC IN SKUPINA VOLILCEV | 52 | 12,35 % |
Izidi za krajevno skupnost - �marje - Sap - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | DARJA (DARINKA) �TIBERNIK | DR. PETER VERLI� IN SKUPINA VOLILCEV | 296 | 33,45 % |
2. | ALEŠ ZAKRAJ�EK | DR. PETER VERLI� IN SKUPINA VOLILCEV | 253 | 28,59 % |
3. | BRANKO PETROVI� | DR. PETER VERLI� IN SKUPINA VOLILCEV | 211 | 23,84 % |
4. | ELIZABETA SIMONI� | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 125 | 14,12 % |
Izidi za krajevno skupnost - �marje - Sap - VOLILNA ENOTA 05
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | SONJA BOH | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 20 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Št. Jurij - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | VLADIMIR BELCAR | KATI VALENTIN�I� IN SKUPINA VOLILCEV | 48 | 55,17 % |
2. | BOŠTJAN VALENTIN�I� | VLADIMIR BELCAR IN SKUPINA VOLILCEV | 39 | 44,83 % |
Izidi za krajevno skupnost - Št. Jurij - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ALOJZIJ �ITNIK | SLAVKO JER�IN IN SKUPINA VOLILCEV | 22 | 50,00 % |
2. | JOŽE KRIVEC | ALOJZIJ �ITNIK IN SKUPINA VOLILCEV | 22 | 50,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Št. Jurij - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MOJCA (MARIJA) KORITNIK | ANKA KRALJ IN SKUPINA VOLILCEV | 109 | 55,33 % |
2. | TOMAŽ OMAHEN | RAFAEL KADUNC IN SKUPINA VOLILCEV | 88 | 44,67 % |
Izidi za krajevno skupnost - Št. Jurij - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ANTON MEHLE | GREGOR DOLJ�AK IN SKUPINA VOLILCEV | 36 | 36,00 % |
2. | MIHA PRIMEC | ANTON KORO�EC IN SKUPINA VOLILCEV | 33 | 33,00 % |
3. | JOŽE SKUBIC | TADEJA VIRANT IN SKUPINA VOLILCEV | 31 | 31,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Št. Jurij - VOLILNA ENOTA 05
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | TONI JER�IN | JOŽE JER�IN IN SKUPINA VOLILCEV | 113 | 31,65 % |
2. | MARINKA REBOLJ DR. | MARJAN KO��AK IN SKUPINA VOLILCEV | 110 | 30,81 % |
3. | PETER GOR�I� | JERNEJ GOR�I� IN SKUPINA VOLILCEV | 79 | 22,13 % |
4. | DU�AN PETRI� | DARJA DEVETAK IN SKUPINA VOLILCEV | 55 | 15,41 % |
Izidi za krajevno skupnost - �alna - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MARTIN JAVORNIK | BLANKA STROJAN IN SKUPINA VOLILCEV | 117 | 31,37 % |
2. | ROK JAKETI� | FRANCI MARIN�I� IN SKUPINA VOLILCEV | 81 | 21,72 % |
3. | LUKA JAVORNIK | TONE JAVORNIK IN SKUPINA VOLILCEV | 78 | 20,91 % |
4. | TATJANA PRIJATELJ BARANAŠI� | FRANCI MARIN�I� IN SKUPINA VOLILCEV | 51 | 13,67 % |
5. | FRANCI MARIN�I� | ROK JAKETI� IN SKUPINA VOLILCEV | 46 | 12,33 % |
Izidi za krajevno skupnost - �alna - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | JURE JAN�A | NATA�A KAMNIKAR IN SKUPINA VOLILCEV | 43 | 57,33 % |
2. | BOJAN GRUM | MAJDA GRUM IN SKUPINA VOLILCEV | 32 | 42,67 % |
Izidi za krajevno skupnost - �alna - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | DANIJELA PIRMAN | PETER MENARD IN SKUPINA VOLILCEV | 87 | 36,86 % |
2. | JANKO RO�TAN | PETER MENARD IN SKUPINA VOLILCEV | 76 | 32,20 % |
3. | PETER MENARD | JANKO RO�TAN IN SKUPINA VOLILCEV | 73 | 30,93 % |
Izidi za krajevno skupnost - �alna - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | FRANC ZAVIR�EK | LAZAR DRAGA� IN SKUPINA VOLILCEV | 85 | 60,28 % |
2. | LAZAR DRAGA� | FRANC ZAVIR�EK IN SKUPINA VOLILCEV | 56 | 39,72 % |
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.