Prikazano je stanje po podatkih, obdelanih do 14:00 ure dne 17.12.2018. Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
18.11.2018
prvi krog
|
2.12.2018 drugi krog |
Število volilnih upravičencev: |
9.725 |
9.721 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
5.086 |
4.393 |
Število oddanih glasov (za župane): |
5.082 |
4.392 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
69 |
52 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
52,30 % |
45,19 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Izidi županov - drugi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Tomaž Vencelj | Jurij Kavčič in skupna volivcev | 3.222 | 74,24 % |
2. | mag. Miranda Groff Ferjančič | Bojan Sever in skupina volivcev | 1.118 | 25,76 % |
Izidi županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Tomaž Vencelj | Jurij Kavčič in skupna volivcev | 2.268 | 45,24 % |
2. | mag. Miranda Groff Ferjančič | Bojan Sever in skupina volivcev | 1.367 | 27,27 % |
3. | Kristjan Brus | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 831 | 16,58 % |
4. | Metod Habe | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 459 | 9,16 % |
5. | Gašper Ferjan | DP - DAVKOPLA�EVALCI SE NE DAMO VE�! | 88 | 1,76 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 1
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | Lista krajevnih skupnosti | 878 | 34,34 % | 4 |
2. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 669 | 26,16 % | 3 |
3. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 318 | 12,44 % | 1 |
4. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 227 | 8,88 % | 1 |
5. | LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA | 190 | 7,43 % | 1 |
6. | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 103 | 4,03 % | 1 |
7. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 101 | 3,95 % | 0 |
8. | DP - DAVKOPLA�EVALCI SE NE DAMO VE�! | 71 | 2,78 % | 0 |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 2
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | Lista krajevnih skupnosti | 280 | 31,22 % | 2 |
2. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 183 | 20,40 % | 2 |
3. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 190 | 21,18 % | 1 |
4. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 77 | 8,58 % | 0 |
5. | LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA | 66 | 7,36 % | 0 |
6. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 64 | 7,13 % | 0 |
7. | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 37 | 4,12 % | 0 |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 3
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 447 | 31,70 % | 2 |
2. | Lista krajevnih skupnosti | 260 | 18,44 % | 1 |
3. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 203 | 14,40 % | 1 |
4. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 190 | 13,48 % | 1 |
5. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 141 | 10,00 % | 0 |
6. | LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA | 83 | 5,89 % | 0 |
7. | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 57 | 4,04 % | 0 |
8. | LEVICA | 29 | 2,06 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.