Prikazano je stanje po podatkih, obdelanih do 14:00 ure dne 17.12.2018. Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
18.11.2018
prvi krog
|
2.12.2018 drugi krog |
Število volilnih upravičencev: |
23.518 |
23.524 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
11.968 |
10.399 |
Število oddanih glasov (za župane): |
11.961 |
10.399 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
173 |
36 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
50,89 % |
44,21 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Izidi županov - drugi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Matej Slapar | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 6.276 | 60,56 % |
2. | Igor Žavbi | LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA | 4.087 | 39,44 % |
Izidi županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Matej Slapar | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 3.485 | 29,56 % |
2. | Igor Žavbi | LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA | 3.414 | 28,96 % |
3. | Du�ko Pape� | LDP - LISTA DU�ANA PAPEŽA | 1.560 | 13,23 % |
4. | Sandi (Aleksander) Uršič | �EMSO MUJANOVI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 1.557 | 13,21 % |
5. | Anton Tone Smolnikar | LTS - LISTA TONETA SMOLNIKARJA | 782 | 6,63 % |
6. | Matja� Zorman | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 752 | 6,38 % |
7. | �tefan Virjent | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 238 | 2,02 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 1
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA | 883 | 29,64 % | 2 |
2. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 729 | 24,47 % | 2 |
3. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 292 | 9,80 % | 1 |
4. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 245 | 8,22 % | 1 |
5. | LISTA SANDIJA UR�I�A | 300 | 10,07 % | 0 |
6. | LDP - LISTA DU�ANA PAPEŽA | 196 | 6,58 % | 0 |
7. | LTS - LISTA TONETA SMOLNIKARJA | 161 | 5,40 % | 0 |
8. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 66 | 2,22 % | 0 |
9. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 61 | 2,05 % | 0 |
10. | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 24 | 0,81 % | 0 |
11. | STRANKA ALENKE BRATUŠEK | 22 | 0,74 % | 0 |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 2
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA | 639 | 23,10 % | 2 |
2. | LISTA SANDIJA UR�I�A | 373 | 13,49 % | 2 |
3. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 650 | 23,50 % | 1 |
4. | LDP - LISTA DU�ANA PAPEŽA | 483 | 17,46 % | 1 |
5. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 270 | 9,76 % | 0 |
6. | LTS - LISTA TONETA SMOLNIKARJA | 104 | 3,76 % | 0 |
7. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 80 | 2,89 % | 0 |
8. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 76 | 2,75 % | 0 |
9. | LEVICA | 61 | 2,21 % | 0 |
10. | STRANKA ALENKE BRATUŠEK | 30 | 1,08 % | 0 |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 3
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA | 746 | 33,19 % | 2 |
2. | LDP - LISTA DU�ANA PAPEŽA | 257 | 11,43 % | 2 |
3. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 334 | 14,86 % | 1 |
4. | LISTA SANDIJA UR�I�A | 244 | 10,85 % | 1 |
5. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 175 | 7,78 % | 1 |
6. | LTS - LISTA TONETA SMOLNIKARJA | 127 | 5,65 % | 0 |
7. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 94 | 4,18 % | 0 |
8. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 74 | 3,29 % | 0 |
9. | LEVICA | 71 | 3,16 % | 0 |
10. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 49 | 2,18 % | 0 |
11. | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 40 | 1,78 % | 0 |
12. | STRANKA ALENKE BRATUŠEK | 37 | 1,65 % | 0 |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 4
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA | 1.015 | 27,26 % | 3 |
2. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 572 | 15,36 % | 2 |
3. | LISTA SANDIJA UR�I�A | 538 | 14,45 % | 1 |
4. | LDP - LISTA DU�ANA PAPEŽA | 464 | 12,46 % | 1 |
5. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 310 | 8,33 % | 1 |
6. | LTS - LISTA TONETA SMOLNIKARJA | 192 | 5,16 % | 1 |
7. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 140 | 3,76 % | 1 |
8. | LEVICA | 141 | 3,79 % | 0 |
9. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 123 | 3,30 % | 0 |
10. | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 83 | 2,23 % | 0 |
11. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 80 | 2,15 % | 0 |
12. | STRANKA ALENKE BRATUŠEK | 65 | 1,75 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.