Prikazano je stanje po podatkih, obdelanih do 14:00 ure dne 17.12.2018. Vsi podatki so neuradni.
MESTNA Občina KOPER
�etrtne skupnosti, krajevne skupnosti,
va�ke skupnosti
(na občino KOPER) (na seznam občin)
LEGENDA: | Kandidat je izvoljen | O izidu odloča žreb oz. ni podatkov |
Izidi za krajevno skupnost - Bertoki - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MAJA TRIPAR | LAB - LISTA ALEŠA BRŽANA | 162 | 16,62 % |
2. | LUKA PAROVEL | TEO PAROVEL IN SKUPINA VOLIVCEV | 151 | 15,49 % |
3. | ANDRA� HRIBOV�EK | LAB - LISTA ALEŠA BRŽANA | 124 | 12,72 % |
4. | ANDREJ KRMAC | TEO PAROVEL IN SKUPINA VOLIVCEV | 121 | 12,41 % |
5. | JANA GOJANOVI� PURGER | TEO PAROVEL IN SKUPINA VOLIVCEV | 80 | 8,21 % |
6. | IVAN RATO�A | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 71 | 7,28 % |
7. | MARTIN MU�ENI� | BRUNO PURGER IN SKUPINA VOLIVCEV | 68 | 6,97 % |
8. | ROBERT �UC | LAB - LISTA ALEŠA BRŽANA | 67 | 6,87 % |
9. | IGOR TURK | TEO PAROVEL IN SKUPINA VOLIVCEV | 67 | 6,87 % |
10. | JANJA ODEB | TEO PAROVEL IN SKUPINA VOLIVCEV | 64 | 6,56 % |
Izidi za krajevno skupnost - Bertoki - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | SA�A PETEJAN | LAB - LISTA ALEŠA BRŽANA | 269 | 27,76 % |
2. | MATJA� KOZLOVI� | TOMAŽ ODEB IN SKUPINA VOLIVCEV | 180 | 18,58 % |
3. | MIRELA BO�I� | TOMAŽ ODEB IN SKUPINA VOLIVCEV | 161 | 16,62 % |
4. | BOGOMILA �IVEC | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 129 | 13,31 % |
5. | BLAŽ KASTELIC | TOMAŽ ODEB IN SKUPINA VOLIVCEV | 119 | 12,28 % |
6. | BOJANA BRATA�EVEC | TOMAŽ ODEB IN SKUPINA VOLIVCEV | 111 | 11,46 % |
Izidi za krajevno skupnost - Bertoki - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | GRACIJELA VELJKOVI� | ADRIJAN CAH IN SKUPINA VOLIVCEV | 28 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Bertoki - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ANA SIRONI | MARIO SIRONI IN SKUPINA VOLIVCEV / MARIO SIRONI E GRUPPO DI ELETTORI | 30 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Bor�t - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | JOSIP KODARIN | MITJA RADOVAC IN SKUPINA VOLIVCEV | 66 | 30,41 % |
2. | KRISTINA JURIN�I� RADOVAC | MITJA RADOVAC IN SKUPINA VOLIVCEV | 51 | 23,50 % |
3. | MATEJ KODARIN | MITJA RADOVAC IN SKUPINA VOLIVCEV | 36 | 16,59 % |
4. | JERNEJ JERMAN | ANITA JERMAN IN SKUPINA VOLIVCEV | 36 | 16,59 % |
5. | VALTER JERMAN | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 28 | 12,90 % |
Izidi za krajevno skupnost - Bor�t - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | DOROTEA KRALJ | NATA�A BRATU� IN SKUPINA VOLIVCEV | 21 | 38,89 % |
2. | DIMITRIJ KOCJAN�I� | NATA�A BRATU� IN SKUPINA VOLIVCEV | 20 | 37,04 % |
3. | KSENIJA VERGAN | MIRELA GRI�ONI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 13 | 24,07 % |
Izidi za krajevno skupnost - Bor�t - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MARTIN KAC | ORAS JERMAN IN SKUPINA VOLIVCEV | 21 | 72,41 % |
2. | SUZANA RADOVAC JERMAN | ORAS JERMAN IN SKUPINA VOLIVCEV | 8 | 27,59 % |
Izidi za krajevno skupnost - �rni Kal - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | URO� �AVRON | NATA�A �AVRON IN SKUPINA VOLIVCEV | 55 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - �rni Kal - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | BORIS �VAB | DARKO RUS IN SKUPINA VOLIVCEV | 55 | 71,43 % |
2. | DU�AN KOCJAN�I� | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 22 | 28,57 % |
Izidi za krajevno skupnost - �rni Kal - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | EDO �IK | BO�ICA �IK IN SKUPINA VOLIVCEV | 66 | 31,28 % |
2. | JANKO OKOREN | LAB - LISTA ALEŠA BRŽANA | 51 | 24,17 % |
3. | MIRAN PIVK | MARIJ CAH IN SKUPINA VOLIVCEV | 48 | 22,75 % |
4. | MARJAN SEVER | MILENA SEVER IN SKUPINA VOLIVCEV | 46 | 21,80 % |
Izidi za krajevno skupnost - �rni Kal - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | DARJO CAH | NATA�A ANDREJA�I� IN SKUPINA VOLIVCEV | 36 | 31,86 % |
2. | MONIKA BA�EC KUKULIN | DR. DANIJEL STOJKOVI� KUKULIN IN SKUPINA VOLIVCEV | 31 | 27,43 % |
3. | SERGIJ ANDREJA� | NADJA POGLEDI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 23 | 20,35 % |
4. | KLAVDIJA PAVLETI� | MAJA PAVLETI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 23 | 20,35 % |
Izidi za krajevno skupnost - �rni Kal - VOLILNA ENOTA 05
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | DIMITRIJ �ERNIC | ALEKSANDER �VOKELJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 47 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - �rni Kal - VOLILNA ENOTA 06
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | DARIO LAZAR | BRANKO DUBAC IN SKUPINA VOLIVCEV | 52 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - �rni Kal - VOLILNA ENOTA 07
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | INGRID CUNJA KOCBEK | CUNJA DARIO IN SKUPINA VOLIVCEV | 40 | 62,50 % |
2. | ALEŠ �KAMPERLE | DANJELA LAZAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 24 | 37,50 % |
Izidi za krajevno skupnost - �rni Kal - VOLILNA ENOTA 08
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | IVANA FURLAN | ANDREJA ODAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 51 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - �rni Kal - VOLILNA ENOTA 10
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | SIMONA ZRIM | MAGDA PASARIT IN SKUPINA VOLIVCEV | 37 | 69,81 % |
2. | MORENA KORO�EC | MILAN GRAJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 16 | 30,19 % |
Izidi za krajevno skupnost - �rni Kal - VOLILNA ENOTA 11
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MATEJ ROJC | MATEJ ROJC IN SKUPINA VOLIVCEV | 52 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - �rni Kal - VOLILNA ENOTA 12
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | TINA PRIMO�I� | DARIJO PAVLI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 51 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Dekani - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ALFRED �TEFAN�I� | IVAN GRDINA IN SKUPINA VOLIVCEV | 56 | 62,22 % |
2. | MARIJA APOLLONIO | IVAN GRDINA IN SKUPINA VOLIVCEV | 34 | 37,78 % |
Izidi za krajevno skupnost - Dekani - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | INGRID KOCJAN�I� | LAB - LISTA ALEŠA BRŽANA | 78 | 23,42 % |
2. | NATA�A JANKOVI� TO�KAN | PETRA JANKOVI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 71 | 21,32 % |
3. | SAMANTA FURLANI� | ADRIJANA FURLANI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 63 | 18,92 % |
4. | RADO TO�KAN | ANA MARIJA KORVA IN SKUPINA VOLIVCEV | 50 | 15,02 % |
5. | DENIS OPATI� | ORJANA GREGORI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 28 | 8,41 % |
6. | BISTRA PODGORNIK TONELLO | ANA MARIJA KORVA IN SKUPINA VOLIVCEV | 26 | 7,81 % |
7. | JANEZ ZUPAN | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 17 | 5,11 % |
Izidi za krajevno skupnost - Dekani - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | TADEJA LAZAR | EVGEN PE�ARI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 64 | 64,00 % |
2. | VESNA REBEC | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 36 | 36,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Dekani - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | NADJA �MAJ | IVICA �TURMAN IN SKUPINA VOLIVCEV | 123 | 46,07 % |
2. | DARKO STEPAN�I� | ALENKA �IK IN SKUPINA VOLIVCEV | 90 | 33,71 % |
3. | EMIL RE GREGORI� | TATIANA GREGORI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 54 | 20,22 % |
Izidi za krajevno skupnost - Dekani - VOLILNA ENOTA 05
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | DARIJ GREGORI� | JAN GREGORI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 74 | 54,81 % |
2. | RADOSLAV GOLJA | AKIF MILAK IN SKUPINA VOLIVCEV | 61 | 45,19 % |
Izidi za krajevno skupnost - Gra�i��e - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | DORICA LAPANJE | DAMJAN FRANCA IN SKUPINA VOLIVCEV | 19 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Gra�i��e - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | DAVID HRVATIN | DENIS RAKAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 18 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Gra�i��e - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | PETER FRANCA | MARINO BABI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 71 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Gra�i��e - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | DU�AN ARKO | BOJAN JERMAN IN SKUPINA VOLIVCEV | 92 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Gra�i��e - VOLILNA ENOTA 05
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | VALTER RIHTER | VALTER RIHTER IN SKUPINA VOLIVCEV | 61 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Gra�i��e - VOLILNA ENOTA 06
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | SIMON BEMBI� | JAKOB SEVER IN SKUPINA VOLIVCEV | 33 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Gra�i��e - VOLILNA ENOTA 07
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | BOŠTJAN RA�MAN | TANJA RA�MAN IN SKUPINA VOLIVCEV | 58 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Gra�i��e - VOLILNA ENOTA 08
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | DEJAN JAKAC | JANKO GREGORI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 37 | 67,27 % |
2. | ANDREJ MA�ALIN | LAB - LISTA ALEŠA BRŽANA | 18 | 32,73 % |
Izidi za krajevno skupnost - Gra�i��e - VOLILNA ENOTA 09
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ROBERT BABI� | SONJA BABI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 10 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Gra�i��e - VOLILNA ENOTA 10
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | VINKO ZUPAN�I� | DONATA UGRIN IN SKUPINA VOLIVCEV | 12 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Gra�i��e - VOLILNA ENOTA 11
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MARKO PERKLI� | URšKA KLAN�AR IN SKUPINA VOLIVCEV | 13 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Gra�i��e - VOLILNA ENOTA 12
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MIRAN TRIPAR | TANJA �IVEC IN SKUPINA VOLIVCEV | 5 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Gra�i��e - VOLILNA ENOTA 13
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | LUKA STEGEL | DRAGO MARSI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 13 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Gradin - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | SIMON MARKE�I� | DARIJO MARKE�I� IN SKUPINA VOLIVCEV | 66 | 40,99 % |
2. | DAVID JAKAC | DARIJO MARKE�I� IN SKUPINA VOLIVCEV | 48 | 29,81 % |
3. | MARTINA VE�NAVER | DARIJO MARKE�I� IN SKUPINA VOLIVCEV | 47 | 29,19 % |
Izidi za krajevno skupnost - Gradin - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | SEBASTJAN �AULE | JO�KO MEZGEC IN SKUPINA VOLIVCEV | 67 | 24,72 % |
2. | KSENIJA GLIHA | JO�KO MEZGEC IN SKUPINA VOLIVCEV | 61 | 22,51 % |
3. | MARTIN PERI� | JO�KO MEZGEC IN SKUPINA VOLIVCEV | 58 | 21,40 % |
4. | KLAVDIJO �AVRON | RADENKO JUGOVAC IN SKUPINA VOLIVCEV | 31 | 11,44 % |
5. | VALTER JUGOVAC | RADENKO JUGOVAC IN SKUPINA VOLIVCEV | 30 | 11,07 % |
6. | SAMANTA PETRAK | RADENKO JUGOVAC IN SKUPINA VOLIVCEV | 24 | 8,86 % |
Izidi za krajevno skupnost - Gradin - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | SLAVIMIR KOCJAN�I� | MIRAN RADIN IN SKUPINA VOLIVCEV | 40 | 21,62 % |
2. | MARINO BEMBI� | MIRAN RADIN IN SKUPINA VOLIVCEV | 39 | 21,08 % |
3. | NATA�A RADIN | MIRAN RADIN IN SKUPINA VOLIVCEV | 38 | 20,54 % |
4. | ESTER BO�KIN | MARINO BO�KIN IN SKUPINA VOLIVCEV | 26 | 14,05 % |
5. | ANDREJ VULI� | MARINO BO�KIN IN SKUPINA VOLIVCEV | 22 | 11,89 % |
6. | MANJA VRENKO | MARINO BO�KIN IN SKUPINA VOLIVCEV | 20 | 10,81 % |
Izidi za krajevno skupnost - Hrvatini - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ANA NADOH | LAB - LISTA ALEŠA BRŽANA | 304 | 22,57 % |
2. | MARTIN NEDOH | LEVICA | 163 | 12,10 % |
3. | SAMANTHA ORLANDO | LEVICA | 144 | 10,69 % |
4. | TINA KOMEL | MILAN MATI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 142 | 10,54 % |
5. | MARJAN STROPNIK | MILAN MATI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 137 | 10,17 % |
6. | IRENA POROPAT | MILAN MATI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 135 | 10,02 % |
7. | TOMAŽ PUSTOTNIK | MILAN MATI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 122 | 9,06 % |
8. | MARTA VR�ON KOMEL | MILAN MATI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 111 | 8,24 % |
9. | EGIDIO GRABAR | MILAN MATI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 89 | 6,61 % |
Izidi za krajevno skupnost - Hrvatini - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | DENIS UDOVI� | LAB - LISTA ALEŠA BRŽANA | 161 | 27,43 % |
2. | DIJANA AVDI� | VESNA BERTOK IN VOLIVCI | 118 | 20,10 % |
3. | ROMAN �APLA | VESNA BERTOK IN VOLIVCI | 114 | 19,42 % |
4. | PATRICIJA ZONTA | LAB - LISTA ALEŠA BRŽANA | 100 | 17,04 % |
5. | RAJKO GORUP | VESNA BERTOK IN VOLIVCI | 94 | 16,01 % |
Izidi za krajevno skupnost - Hrvatini - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ADRIANA KU�TRIN | MARIA PIA CASAGRANDE IN SKUPINA VOLIVCEV / MARIA PIA CASAGRANDE E GRUPPO DI ELETTORI | 51 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Koper - Center - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | IZTOK MAVRI� | LAB - LISTA ALEŠA BRŽANA | 292 | 15,54 % |
2. | IRENA URBI� | LEVICA | 233 | 12,40 % |
3. | JADRANKO �ALIJA | LEVICA | 202 | 10,75 % |
4. | BORIS STEPAN�I� | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 168 | 8,94 % |
5. | IVKA LAZAR | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 124 | 6,60 % |
6. | LUKA JURI | NINA KRIVEC RUDOLF IN SKUPINA VOLIVCEV | 120 | 6,39 % |
7. | VLASTA LEDI | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 113 | 6,01 % |
8. | ZVONKO JENKO | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 112 | 5,96 % |
9. | KATARINA PEGAN | NINA KRIVEC RUDOLF IN SKUPINA VOLIVCEV | 102 | 5,43 % |
10. | BARBARA POLJ�AK | NINA KRIVEC RUDOLF IN SKUPINA VOLIVCEV | 93 | 4,95 % |
11. | MATEJ PIRJEVEC | NINA KRIVEC RUDOLF IN SKUPINA VOLIVCEV | 92 | 4,90 % |
12. | SARA KRI�MAN | SARA KRI�MAN IN SKUPINA VOLIVCEV | 79 | 4,20 % |
13. | MARINA PIRJEVEC | NINA KRIVEC RUDOLF IN SKUPINA VOLIVCEV | 76 | 4,04 % |
14. | SAVO RISTI� | NINA KRIVEC RUDOLF IN SKUPINA VOLIVCEV | 73 | 3,89 % |
Izidi za krajevno skupnost - Koper - Center - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | RAMIZ KAMEN�I� | LAB - LISTA ALEŠA BRŽANA | 216 | 11,16 % |
2. | VIDA GRA�NAR | OLJKA | 215 | 11,11 % |
3. | ROMEO PAL�I� | ROMEO PAL�I� IN SKUPINA VOLIVCEV | 189 | 9,76 % |
4. | MILAN �UKI� | ZDRAVKO SAVI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 176 | 9,09 % |
5. | MERISA ZUKI� | LAB - LISTA ALEŠA BRŽANA | 169 | 8,73 % |
6. | MIRJANA ZIRALDO | ZDRAVKO SAVI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 157 | 8,11 % |
7. | MATEJA �UKALO | ROMEO PAL�I� IN SKUPINA VOLIVCEV | 157 | 8,11 % |
8. | BLAN�I KLEMEN�I� | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 133 | 6,87 % |
9. | DAVOR MALI� | ZDRAVKO SAVI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 131 | 6,77 % |
10. | NADA MALI� | ZDRAVKO SAVI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 114 | 5,89 % |
11. | ESMINA DEDI� | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 112 | 5,79 % |
12. | DAVOR TOMLJANOVI� | ZDRAVKO SAVI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 95 | 4,91 % |
13. | SLAVOJKA VUKOJEVI� | ROMEO PAL�I� IN SKUPINA VOLIVCEV | 72 | 3,72 % |
Izidi za krajevno skupnost - Koper - Center - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ROBERTO COLUSSI | SARA COLUSSI IN SKUPINA VOLIVCEV / SARA COLUSSI E GRUPPO DI ELETTORI | 90 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Marezige - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | FRANKO BR�AN | OLJKA | 66 | 36,07 % |
2. | MAVRICIJO KO�ANC | FABIO BABI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 61 | 33,33 % |
3. | NEVIJ �ERGON | NIVES �ERGON IN SKUPINA VOLIVCEV | 56 | 30,60 % |
Izidi za krajevno skupnost - Marezige - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ALEN BABI� | MILIVOJ �OTAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 174 | 48,88 % |
2. | SA�O �EHOVIN | VILI PLAHUTA IN SKUPINA VOLIVCEV | 105 | 29,49 % |
3. | TOMAŽ UDOVI� | BORIS UDOVI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 77 | 21,63 % |
Izidi za krajevno skupnost - Marezige - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ZVEZDAN DOBRINJA | DEAN JERMAN IN SKUPINA VOLIVCEV | 39 | 60,00 % |
2. | URO� �ELEZNIK | LAB - LISTA ALEŠA BRŽANA | 26 | 40,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Marezige - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | BOŠTJAN �OK | MARINO GRADIJANAC IN SKUPINA VOLIVCEV | 31 | 63,27 % |
2. | ELIZABET BORDON | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 18 | 36,73 % |
Izidi za krajevno skupnost - Marezige - VOLILNA ENOTA 05
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | JANKO BO�AJ | STOJANA BO�AJ IN SKUPINA VOLIVCEV | 53 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Marezige - VOLILNA ENOTA 06
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | FABIJO JERMAN | LIDIJA JERMAN IN SKUPINA VOLIVCEV | 15 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Olmo-Prisoje - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | DEJAN ZRNI� | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 340 | 40,19 % |
2. | LEON FURLANI� | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 191 | 22,58 % |
3. | VIKTORIJA PECELJ | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 163 | 19,27 % |
4. | DJORDJO �MITRAN | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 152 | 17,97 % |
Izidi za krajevno skupnost - Olmo-Prisoje - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | LADA KOS | LAB - LISTA ALEŠA BRŽANA | 273 | 45,42 % |
2. | SLOBODAN POPOVI� | DRAGICA POPOVI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 237 | 39,43 % |
3. | BORIS ORA�EM | ALJO�KA ORA�EM IN SKUPINA VOLIVCEV | 91 | 15,14 % |
Izidi za krajevno skupnost - Olmo-Prisoje - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | FRANC MAHNE | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 199 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Olmo-Prisoje - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | REBEKA GRBI� | LAB - LISTA ALEŠA BRŽANA | 337 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Olmo-Prisoje - VOLILNA ENOTA 05
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | �OR�O �ULIBRK | �OR�O �ULIBRK IN SKUPINA VOLIVCEV | 221 | 64,43 % |
2. | JERNEJ FILIP�I� | LAURA FILIP�I� IN SKUPINA VOLIVCEV | 122 | 35,57 % |
Izidi za krajevno skupnost - Olmo-Prisoje - VOLILNA ENOTA 06
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | CORRADO CIMADOR | CLAUDIO GEISSA IN SKUPINA VOLIVCEC / CLAUDIO GEISSA E GRUPPO DI ELETTORI | 48 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Pobegi-�e�arji - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | DARIO VATOVEC | VIDO PER�OLJA IN SKUPINA VOLIVCEV | 124 | 38,27 % |
2. | IVAN MARJON | VIDO PER�OLJA IN SKUPINA VOLIVCEV | 110 | 33,95 % |
3. | VESNA BABI� | VIDO PER�OLJA IN SKUPINA VOLIVCEV | 90 | 27,78 % |
Izidi za krajevno skupnost - Pobegi-�e�arji - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | IZTOK NECMESKAL | LAB - LISTA ALEŠA BRŽANA | 102 | 31,00 % |
