Prikazano je stanje po podatkih, obdelanih do 14:00 ure dne 17.12.2018. Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
18.11.2018
prvi krog
|
Število volilnih upravičencev: |
2.709 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
1.686 |
Število oddanih glasov (za župane): |
1.686 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
9 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
62,24 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Izidi županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MILENCA KRAJNC | JOŽEF KAJBA IN SKUPINA VOLIVCEV | 867 | 51,70 % |
2. | PETER KOZMUS | DEJAN GU�EK IN SKUPINA VOLIVCEV | 717 | 42,75 % |
3. | ANICA BIDAR | ZSI - GIBANJE ZEDINJENA SLOVENIJA | 93 | 5,55 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 1
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | FRANC PLAHUTA | DRAGICA PLANKO IN SKUPINA VOLIVCEV | 206 | 17,64 % |
2. | FRANC �LENDER | ROBERT VOLAV�EK IN SKUPINA VOLIVCEV | 186 | 15,92 % |
3. | NIKOLA IVI� | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 169 | 14,47 % |
4. | DEJAN BAH | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 160 | 13,70 % |
5. | JERNEJ �KOBERNE | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 135 | 11,56 % |
6. | ANTON AGRE� | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 75 | 6,42 % |
7. | PRIMO� LUP�E | EMIL LUP�E IN SKUPINA VOLIVCEV | 67 | 5,74 % |
8. | SIMON STADLER | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 60 | 5,14 % |
9. | ANICA BIDAR | ZSI - GIBANJE ZEDINJENA SLOVENIJA | 39 | 3,34 % |
10. | BORIS KOPRIVC | ZSI - GIBANJE ZEDINJENA SLOVENIJA | 30 | 2,57 % |
11. | DRAGICA KOPRIVC | ZSI - GIBANJE ZEDINJENA SLOVENIJA | 29 | 2,48 % |
12. | KARMEN KRI�NIK JOKOSENUMI | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 12 | 1,03 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 2
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | FILIP VOLAU�EK | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 245 | 19,74 % |
2. | ANJA KOSTAJN�EK | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 216 | 17,41 % |
3. | BOŠTJAN PRE�I�EK | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 195 | 15,71 % |
4. | ROMAN GRADI�EK | JOŽEF GRADI�EK IN SKUPINA VOLIVCEV | 183 | 14,75 % |
5. | SANDI �TUS | PRIMO� RESNIK IN SKUPINA VOLIVCEV | 133 | 10,72 % |
6. | MILO� �EPIN | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 101 | 8,14 % |
7. | TANJA PERC | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 90 | 7,25 % |
8. | DANIJEL �TUS | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 78 | 6,29 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 3
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MARKO KUNEJ | MILENA JAGRI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 223 | 19,13 % |
2. | JERNEJ �ULC | ROBERT OSOJNIK IN SKUPINA VOLIVCEV | 174 | 14,92 % |
3. | JERNEJ JAGRI� | MILENA JAGRI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 149 | 12,78 % |
4. | KATJA SINKOVI� | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 130 | 11,15 % |
5. | MARKO MRAMOR | JOŽE MRAMOR IN SKUPINA VOLIVCEV | 114 | 9,78 % |
6. | BRANKO LUGARI� | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 98 | 8,40 % |
7. | ROBERT MARTIN KRAJNC | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 66 | 5,66 % |
8. | IVANA JAZBIN�EK | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 58 | 4,97 % |
9. | MAJA KUKOVI�I� | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 51 | 4,37 % |
10. | FRANC �TUKELJ | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 39 | 3,34 % |
11. | NE�A DOBRAVC | MILENA JAGRI� IN SKUPINA VOLIVCEV | 32 | 2,74 % |
12. | JOŽE KLAKO�ER | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 32 | 2,74 % |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.