Prikazano je stanje po podatkih, obdelanih do 14:00 ure dne 17.12.2018. Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
18.11.2018
prvi krog
|
Število volilnih upravičencev: |
21.615 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
10.190 |
Število oddanih glasov (za župane): |
10.190 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
91 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
47,14 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Izidi županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | mag. Miran Stanko | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 5.410 | 53,57 % |
2. | Dušan Dornik | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 3.360 | 33,27 % |
3. | Bo�idar Resnik | DD - DOBRA DRŽAVA | 905 | 8,96 % |
4. | mag. Ale� Su�a | LEVICA | 424 | 4,20 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 1
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 644 | 44,17 % | 2 |
2. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 214 | 14,68 % | 1 |
3. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 170 | 11,66 % | 1 |
4. | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 142 | 9,74 % | 1 |
5. | LEVICA | 68 | 4,66 % | 0 |
6. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 64 | 4,39 % | 0 |
7. | ROK - STRANKA ZA RAZVOJ OB�IN IN KRAJEV | 55 | 3,77 % | 0 |
8. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 52 | 3,57 % | 0 |
9. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 30 | 2,06 % | 0 |
10. | DD - DOBRA DRŽAVA | 19 | 1,30 % | 0 |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 2
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 507 | 31,45 % | 2 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 290 | 17,99 % | 1 |
3. | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 194 | 12,03 % | 1 |
4. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 142 | 8,81 % | 1 |
5. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 189 | 11,72 % | 0 |
6. | LEVICA | 71 | 4,40 % | 0 |
7. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 68 | 4,22 % | 0 |
8. | ROK - STRANKA ZA RAZVOJ OB�IN IN KRAJEV | 57 | 3,54 % | 0 |
9. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 51 | 3,16 % | 0 |
10. | DD - DOBRA DRŽAVA | 43 | 2,67 % | 0 |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 3
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 885 | 29,91 % | 2 |
2. | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 567 | 19,16 % | 2 |
3. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 358 | 12,10 % | 1 |
4. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 323 | 10,92 % | 1 |
5. | LEVICA | 238 | 8,04 % | 1 |
6. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 165 | 5,58 % | 1 |
7. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 160 | 5,41 % | 1 |
8. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 101 | 3,41 % | 0 |
9. | ROK - STRANKA ZA RAZVOJ OB�IN IN KRAJEV | 92 | 3,11 % | 0 |
10. | DD - DOBRA DRŽAVA | 70 | 2,37 % | 0 |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 4
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 583 | 34,21 % | 4 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 410 | 24,06 % | 1 |
3. | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 157 | 9,21 % | 0 |
4. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 134 | 7,86 % | 0 |
5. | ROK - STRANKA ZA RAZVOJ OB�IN IN KRAJEV | 107 | 6,28 % | 0 |
6. | DD - DOBRA DRŽAVA | 89 | 5,22 % | 0 |
7. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 58 | 3,40 % | 0 |
8. | LEVICA | 58 | 3,40 % | 0 |
9. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 57 | 3,35 % | 0 |
10. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 51 | 2,99 % | 0 |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 5
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 380 | 20,47 % | 1 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 312 | 16,81 % | 1 |
3. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 228 | 12,28 % | 1 |
4. | DD - DOBRA DRŽAVA | 179 | 9,64 % | 1 |
5. | ROK - STRANKA ZA RAZVOJ OB�IN IN KRAJEV | 118 | 6,36 % | 1 |
6. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 180 | 9,70 % | 0 |
7. | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 177 | 9,54 % | 0 |
8. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 97 | 5,23 % | 0 |
9. | LISTA JOŽEFA ZUPAN�I�A IN SKUPINE VOLIVCEV | 84 | 4,53 % | 0 |
10. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 76 | 4,09 % | 0 |
11. | LEVICA | 25 | 1,35 % | 0 |
Izidi romske skupnosti
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1 | Moran Jurkovi� - Dane | �tefka Kovačič in skupina volivcev | 24 | 100,00 % |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.