Prikazano je stanje po podatkih, obdelanih do 14:00 ure dne 17.12.2018. Vsi podatki so neuradni.
LEGENDA: | Kandidat je izvoljen | O izidu odloča žreb oz. ni podatkov |
Izidi za krajevno skupnost - Jurklo�ter - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Franc Lesi�ar | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 61 | 35,06 % |
2. | Gregor Stopin�ek | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 45 | 25,86 % |
3. | Barbara Žagar | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 36 | 20,69 % |
4. | Lojzi Pav�nik | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 32 | 18,39 % |
Izidi za krajevno skupnost - Jurklo�ter - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Janko Cesar | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 46 | 22,33 % |
2. | Sre�ko Razbor�ek | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 45 | 21,84 % |
3. | Maruša Horjak | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 26 | 12,62 % |
4. | Karla Salobir | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 25 | 12,14 % |
5. | �eljko Grofelnik | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 24 | 11,65 % |
6. | Gorazd Kun�ek | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 24 | 11,65 % |
7. | Milena Dobr�ek | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 16 | 7,77 % |
Izidi za krajevno skupnost - Jurklo�ter - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Milan Volav�ek | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 66 | 36,26 % |
2. | Mitja Lesi�ar | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 45 | 24,73 % |
3. | Klemen Ocvirk | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 41 | 22,53 % |
4. | Aleksandra Seli� | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 30 | 16,48 % |
Izidi za krajevno skupnost - La�ko - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Rok Remic | Marko �antej in skupina volivcev - Mlada mo� občine La�ko | 389 | 30,92 % |
2. | Marjan Gre�ak | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 329 | 26,15 % |
3. | Danijel Lapornik | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 289 | 22,97 % |
4. | Neva Gra�i� | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 251 | 19,95 % |
Izidi za krajevno skupnost - La�ko - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Dejan Purnat | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 127 | 36,71 % |
2. | Ljubica Pavlinc | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 87 | 25,14 % |
3. | Martin Skale | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 73 | 21,10 % |
4. | Stanislav Grbi� | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 59 | 17,05 % |
Izidi za krajevno skupnost - La�ko - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Matic Ko�ak | Enej Kirn in skupina volivcev - Mlada mo� občine La�ko | 195 | 26,68 % |
2. | Simon Golouh | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 104 | 14,23 % |
3. | Jože Kotnik | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 101 | 13,82 % |
4. | Sabina Videc | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 78 | 10,67 % |
5. | Matej �piler | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 78 | 10,67 % |
6. | Tatjana Seme | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 74 | 10,12 % |
7. | Rudolf Kavzer | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 53 | 7,25 % |
8. | Milo� Pe�ec | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 48 | 6,57 % |
Izidi za krajevno skupnost - La�ko - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Peter Hohkraut | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 121 | 38,29 % |
2. | Martin Kokotec | Hedvika Bre�ko in skupina volivcev - Martin Kokotec - neodvisni | 111 | 35,13 % |
3. | Franc Zupanc | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 84 | 26,58 % |
Izidi za krajevno skupnost - La�ko - VOLILNA ENOTA 05
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Milan Pade�nik | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 77 | 39,69 % |
2. | Sre�ko Gradi�nik | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 76 | 39,18 % |
3. | Zlatko Gradi�nik | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 41 | 21,13 % |
Izidi za krajevno skupnost - Marija-Gradec - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Marjan Salobir | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 89 | 23,24 % |
2. | Matej Gori�ek | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 84 | 21,93 % |
3. | Marija �ater | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 75 | 19,58 % |
4. | Peter Hriber�ek | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 71 | 18,54 % |
5. | Roman Cerov�ek | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 64 | 16,71 % |
Izidi za krajevno skupnost - Marija-Gradec - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Matja� Cepu� | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 77 | 30,92 % |
2. | Uro� De�elak | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 72 | 28,92 % |
3. | Franc Zorko | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 63 | 25,30 % |
4. | Marija Janc | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 37 | 14,86 % |
Izidi za krajevno skupnost - Marija-Gradec - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Mateja Srebot | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 120 | 51,06 % |
2. | Franc Bukov�ek | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 115 | 48,94 % |
Izidi za krajevno skupnost - Marija-Gradec - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Mitja Mo�kotevc | Alenka Rezec in skupina volivcev - Mlada mo� Ob�ine La�ko | 127 | 24,85 % |
2. | Renata Dermota | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 84 | 16,44 % |
3. | Stanko Platovnjak | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 70 | 13,70 % |
4. | Jožef Rajh | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 58 | 11,35 % |
5. | Jasna Lapornik | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 58 | 11,35 % |
6. | Franc Rezec | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 47 | 9,20 % |
7. | Janez Gradi�nik | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 42 | 8,22 % |
8. | Olga �ander | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 25 | 4,89 % |
Izidi za krajevno skupnost - Re�ica pri La�kem - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Peter Kra�ovec | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 156 | 32,98 % |
2. | Jernej Kol�ek | Mateja Kamen�ek in skupina volivcev - Mlada mo� občine La�ko | 122 | 25,79 % |
3. | Ur�ka Knez | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 104 | 21,99 % |
4. | Ale� Dergan | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 91 | 19,24 % |
Izidi za krajevno skupnost - Re�ica pri La�kem - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Gregor Podkoritnik | Silva Ivana Starc in skupina volivcev | 78 | 30,95 % |
2. | Bojan Bukovec | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 68 | 26,98 % |
3. | Darko Trbovc | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 46 | 18,25 % |
4. | Jurij Pristovnik | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 32 | 12,70 % |
5. | Darinka Trbovc | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 28 | 11,11 % |
Izidi za krajevno skupnost - Re�ica pri La�kem - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Katja Goluh | Branko Goluh in skupina volivcev - Mlada mo� občine La�ko | 90 | 39,65 % |
2. | Anton O�ko | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 76 | 33,48 % |
3. | Marjan Belej | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 61 | 26,87 % |
Izidi za krajevno skupnost - Rimske Toplice - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Matja� Knez | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 160 | 20,73 % |
2. | Mitja Knez | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 150 | 19,43 % |
3. | �tefanija Pav�nik | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 103 | 13,34 % |
4. | Martin Tera� | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 86 | 11,14 % |
5. | Bojana Kustura | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 78 | 10,10 % |
6. | Lidija Dovjak | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 71 | 9,20 % |
7. | Samo Lah, ml. | Cvetka Ter�ek in skupina volivcev - Mlada mo� občine La�ko | 69 | 8,94 % |
8. | Jan Rumbak | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 55 | 7,12 % |
Izidi za krajevno skupnost - Rimske Toplice - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Klemen Žagar | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 111 | 34,91 % |
2. | Stojan Klenov�ek | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 110 | 34,59 % |
3. | Valentina Pavlinc | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 97 | 30,50 % |
Izidi za krajevno skupnost - Rimske Toplice - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Franci Barli� | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 138 | 56,56 % |
2. | Darinka Kristanc | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 106 | 43,44 % |
Izidi za krajevno skupnost - Sedra� - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Jožef Koprivc | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 85 | 50,30 % |
2. | Ale� Jerman | Marko Peklar in skupina volivcev | 84 | 49,70 % |
Izidi za krajevno skupnost - Sedra� - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Alojz Podkoritnik | Drago Podreber�ek in skupina volivcev | 69 | 51,49 % |
2. | Jo�ica Mi�a Ale�ovec | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 65 | 48,51 % |
Izidi za krajevno skupnost - �entrupert - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Uro� Knafelc | Anton Kocman in skupina volivcev | 94 | 29,10 % |
2. | David Knafelc | Teja Ferle� in skupina volivcev | 76 | 23,53 % |
3. | Adrijana Zajc | Teja Ferle� in skupina volivcev | 52 | 16,10 % |
4. | Peter Gradi� | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 41 | 12,69 % |
5. | Ksenija Knez | Anton Kocman in skupina volivcev | 31 | 9,60 % |
6. | Adam Gobec | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 29 | 8,98 % |
Izidi za krajevno skupnost - �entrupert - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Katja �merc | Martin Pu�nik in skupina volivcev | 66 | 39,05 % |
2. | Anja Videc | Karolina Klepej in skupina volivcev | 39 | 23,08 % |
3. | Martin Klepej | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 38 | 22,49 % |
4. | Mihael Gunzek | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 26 | 15,38 % |
Izidi za krajevno skupnost - �entrupert - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Drago Pu�nik | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 40 | 41,24 % |
2. | Danijel Novak | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 24 | 24,74 % |
3. | Dejan Bratec | Ivan Tuhtar in skupina volivcev | 18 | 18,56 % |
4. | Tanja Flisek | Robert Be�eni� in skupina volivcev | 8 | 8,25 % |
5. | Matej Bratec | Robert Be�eni� in skupina volivcev | 7 | 7,22 % |
Izidi za krajevno skupnost - Vrh nad La�kim - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Stanko Seli� | Marija Krajnc in skupina volivcev | 107 | 31,01 % |
2. | Damjan De�elak | Marija Krajnc in skupina volivcev | 74 | 21,45 % |
3. | Marija Kotar | Marija Krajnc in skupina volivcev | 61 | 17,68 % |
4. | Damjan Kova� | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 59 | 17,10 % |
5. | Natalija �umah �torman | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 44 | 12,75 % |
Izidi za krajevno skupnost - Vrh nad La�kim - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Robert Knez | Jože Knez in skupina volivcev | 53 | 81,54 % |
2. | Ale� Vidmar | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 12 | 18,46 % |
Izidi za krajevno skupnost - Vrh nad La�kim - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Janko Tovornik | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 43 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Vrh nad La�kim - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Martina Gradi�nik | Boštjan Gradi�nik in skupina volivcev | 27 | 57,45 % |
2. | Silvester Verbov�ek | Boštjan Gradi�nik in skupina volivcev | 20 | 42,55 % |
Izidi za krajevno skupnost - Zidani Most - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Janez Krivec | Alojz Le�ek in skupina volivcev | 61 | 57,55 % |
2. | Bojan Aleksi� | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 45 | 42,45 % |
Izidi za krajevno skupnost - Zidani Most - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Miran �e�ko | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 28 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Zidani Most - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Franc Babi� | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 50 | 100,00 % |
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.