Prikazano je stanje po podatkih, obdelanih do 14:00 ure dne 17.12.2018. Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
18.11.2018
prvi krog
|
Število volilnih upravičencev: |
12.579 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
6.072 |
Število oddanih glasov (za župane): |
6.071 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
79 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
48,27 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Izidi županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Franc Rokavec | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 3.211 | 53,59 % |
2. | Dušan Hauptman | Anej Jovanovi� in skupina volilcev | 1.121 | 18,71 % |
3. | Boris Doblekar | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 943 | 15,74 % |
4. | Aleksander Gomba� | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 275 | 4,59 % |
5. | Kaja Mlakar Agre� | LEVICA | 258 | 4,31 % |
6. | Tomaž Dernov�ek | Kristijan Adamlje in skupina volilcev | 184 | 3,07 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 1
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 615 | 22,91 % | 3 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 519 | 19,34 % | 2 |
3. | LISTA DU�ANA HAUPTMANA | 518 | 19,30 % | 2 |
4. | LEVICA | 255 | 9,50 % | 1 |
5. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 202 | 7,53 % | 1 |
6. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 195 | 7,27 % | 1 |
7. | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 129 | 4,81 % | 1 |
8. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 121 | 4,51 % | 1 |
9. | LISTA TOMAŽA DERNOV�KA | 68 | 2,53 % | 0 |
10. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 62 | 2,31 % | 0 |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 2
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 790 | 39,03 % | 3 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 321 | 15,86 % | 1 |
3. | LISTA DU�ANA HAUPTMANA | 263 | 12,99 % | 1 |
4. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 193 | 9,54 % | 1 |
5. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 179 | 8,84 % | 0 |
6. | LISTA TOMAŽA DERNOV�KA | 93 | 4,59 % | 0 |
7. | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 83 | 4,10 % | 0 |
8. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 60 | 2,96 % | 0 |
9. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 42 | 2,08 % | 0 |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 3
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 570 | 46,76 % | 2 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 221 | 18,13 % | 1 |
3. | LISTA DU�ANA HAUPTMANA | 126 | 10,34 % | 1 |
4. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 92 | 7,55 % | 1 |
5. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 116 | 9,52 % | 0 |
6. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 45 | 3,69 % | 0 |
7. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 29 | 2,38 % | 0 |
8. | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 20 | 1,64 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.