Prikazano je stanje po podatkih, obdelanih do 14:00 ure dne 17.12.2018. Vsi podatki so neuradni.
LEGENDA: | Kandidat je izvoljen | O izidu odloča žreb oz. ni podatkov |
Izidi za krajevno skupnost - Cezanjevci - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ALEŠ LIPOVEC | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 53 | 21,63 % |
2. | KATJA VUNDERL | MANJA GOSPODARI� IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 41 | 16,73 % |
3. | FELIKS JUTER�A | MANJA GOSPODARI� IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 25 | 10,20 % |
4. | BOJAN VUNDERL | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 24 | 9,80 % |
5. | DAMJAN MARKOVI� | LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA | 22 | 8,98 % |
6. | MARJAN NOVAK | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 22 | 8,98 % |
7. | DU�AN MURKOVI� | MANJA GOSPODARI� IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 21 | 8,57 % |
8. | ZVONKO POLANI� | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 20 | 8,16 % |
9. | KATJA MUREKAR | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 17 | 6,94 % |
Izidi za krajevno skupnost - Cezanjevci - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ANDREJ TRSTENJAK | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 51 | 41,13 % |
2. | LIDIJA KLEMEN�I� | MANJA GOSPODARI� IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 28 | 22,58 % |
3. | MELITA HAN�EKOVI� | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 18 | 14,52 % |
4. | MARKO FILIPI� | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 14 | 11,29 % |
5. | SABINA PRELOG | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 13 | 10,48 % |
Izidi za krajevno skupnost - Cezanjevci - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | FRANC SLOKAN | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 35 | 41,18 % |
2. | VALENTINA NOVAK | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 24 | 28,24 % |
3. | JO�KO NOVAK | MANJA GOSPODARI� IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 19 | 22,35 % |
4. | ZVONKO FILIPI� | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 7 | 8,24 % |
Izidi za krajevno skupnost - Cezanjevci - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | EVA �TUHEC | MANJA GOSPODARI� IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 38 | 67,86 % |
2. | JANEZ VOGRINEC | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 18 | 32,14 % |
Izidi za krajevno skupnost - Cezanjevci - VOLILNA ENOTA 05
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | DARKO SOBO�AN | MANJA GOSPODARI� IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 29 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Cven - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | BORO ZEMLJAK | dr. MIRAN PUCONJA IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 104 | 18,06 % |
2. | ANDREJ RUS | LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA | 99 | 17,19 % |
3. | ROBERT SEVER | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 98 | 17,01 % |
4. | PETER PETEK | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 83 | 14,41 % |
5. | FRANC MLINARI� | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 57 | 9,90 % |
6. | JANJA SLANA | dr. MIRAN PUCONJA IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 38 | 6,60 % |
7. | ALEN TRSTENJAK | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 34 | 5,90 % |
8. | ANTON MARINI� | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 34 | 5,90 % |
9. | SAMO �KRGET | dr. MIRAN PUCONJA IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 29 | 5,03 % |
Izidi za krajevno skupnost - Cven - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | DANIEL SMODI� | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 72 | 30,90 % |
2. | JOŽEF GRNJAK | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 53 | 22,75 % |
3. | JOŽE IVAN�I� | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 35 | 15,02 % |
4. | DEJAN BABI� | dr. MIRAN PUCONJA IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 25 | 10,73 % |
5. | TEREZIJA SLANA | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 17 | 7,30 % |
6. | LILIJANA MAKOVEC | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 16 | 6,87 % |
7. | MIROSLAVA �IBRAT | dr. MIRAN PUCONJA IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 15 | 6,44 % |
Izidi za krajevno skupnost - Cven - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | EMIL MAU�EC | dr. MIRAN PUCONJA IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 36 | 70,59 % |
2. | MARIJA VELNAR | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 15 | 29,41 % |
Izidi za krajevno skupnost - Cven - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | SA�A POLAJNAR | dr. MIRAN PUCONJA IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 51 | 60,71 % |
2. | MARJAN KELENC | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 33 | 39,29 % |
Izidi za krajevno skupnost - Kri�tanci-�alinci-Grlava - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ALEŠ �TEFANEC | EMA NEMEC IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 21 | 33,87 % |
2. | SLAVICA SUN�I� | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 21 | 33,87 % |
3. | MARTINA KARBA | EMA NEMEC IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 20 | 32,26 % |
Izidi za krajevno skupnost - Kri�tanci-�alinci-Grlava - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | JAN�E GARTNER | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 48 | 27,91 % |
2. | SANDI PU�KO | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 43 | 25,00 % |
3. | VLADIMIR SMREKAR | EMA NEMEC IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 33 | 19,19 % |
4. | EMA NEMEC | EMA NEMEC IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 21 | 12,21 % |
5. | LUKA VU�KO | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 19 | 11,05 % |
6. | IRENA HUNJADI MANEV | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 8 | 4,65 % |
Izidi za krajevno skupnost - Kri�tanci-�alinci-Grlava - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ANTON KRAJNC | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 25 | 32,05 % |
2. | DAMIJANA VOZLI� | EMA NEMEC IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 22 | 28,21 % |
3. | DAVORIN KOCIPER | LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA | 18 | 23,08 % |
4. | DAVORIN NOVAK | EMA NEMEC IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 13 | 16,67 % |
Izidi za krajevno skupnost - Ljutomer - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | BRIGITA �EH | MAG. OLGA KARBA IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 179 | 14,64 % |
2. | MATEV� FERENCEK | MAG. OLGA KARBA IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 178 | 14,55 % |
3. | DAMJAN BOGDAN | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 164 | 13,41 % |
4. | MARIJA VI�AR | MAG. OLGA KARBA IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 112 | 9,16 % |
5. | BOJANA MEZNARI� | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 107 | 8,75 % |
6. | KRUNOSLAV KARLOV�EC | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 101 | 8,26 % |
7. | ANDREJ LAH | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 99 | 8,09 % |
8. | SANJA BREZOVAR | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 78 | 6,38 % |
9. | JASMINA KLEMEN�I� | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 76 | 6,21 % |
10. | MARTINA KUSTEC | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 66 | 5,40 % |
11. | SILVIJA SLAVI� | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 63 | 5,15 % |
Izidi za krajevno skupnost - Ljutomer - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | CVETKO MELIN | MAG. OLGA KARBA IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 227 | 13,50 % |
2. | ROBERT HABJANI� | MAG. OLGA KARBA IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 190 | 11,30 % |
3. | DANICA �ADL | MAG. OLGA KARBA IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 182 | 10,83 % |
4. | MILAN REBERNIK �I�EK | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 179 | 10,65 % |
5. | SONJA BALA�I� | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 156 | 9,28 % |
6. | DARJA PER�I� | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 153 | 9,10 % |
7. | BENJAMIN VU�KO | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 119 | 7,08 % |
8. | JANEZ KARDO� | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 116 | 6,90 % |
9. | DARJA KOSI� AUER | LEVICA | 102 | 6,07 % |
10. | NATALIJA VU�KO IL�ENKO | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 94 | 5,59 % |
11. | BISERKA �KRINJAR | LEVICA | 71 | 4,22 % |
12. | JANEZ SVOLJ�AK | LEVICA | 48 | 2,86 % |
13. | FRANCKA VRHAR | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 44 | 2,62 % |
Izidi za krajevno skupnost - Ljutomer - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | GORAZD NEMEC | MAG. OLGA KARBA IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 72 | 32,43 % |
2. | STANISLAV LA�I� | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 65 | 29,28 % |
3. | GREGOR �RVI� | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 57 | 25,68 % |
4. | MAJDA LEVOVNIK | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 28 | 12,61 % |
Izidi za krajevno skupnost - Ljutomer - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MARIJA ZADRAVEC | MAG. OLGA KARBA IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 46 | 41,44 % |
2. | ALJO�A LE�TAN | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 41 | 36,94 % |
3. | MA�A PODGORELEC | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 17 | 15,32 % |
4. | MIROSLAV VAUPOTI� | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 7 | 6,31 % |
Izidi za krajevno skupnost - Ljutomer - VOLILNA ENOTA 05
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | FRANC FLEGERI� | MAG. OLGA KARBA IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 89 | 58,55 % |
2. | SONJA SLANA | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 30 | 19,74 % |
3. | FRAN�I�EK ZOREC | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 21 | 13,82 % |
4. | FRANC DOLAMI� | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 12 | 7,89 % |
Izidi za krajevno skupnost - Mala Nedelja - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MIHAELA �I�ERNIK | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 60 | 41,10 % |
2. | DANIEL LUKA�I� | STANISLAV SOVEC IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 53 | 36,30 % |
3. | MAJA TRBUC | STANISLAV SOVEC IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 33 | 22,60 % |
Izidi za krajevno skupnost - Mala Nedelja - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | BOŠTJAN �ERDIN | STANISLAV SOVEC IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 57 | 51,82 % |
2. | SONJA KRAJNC | STANISLAV SOVEC IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 39 | 35,45 % |
3. | ALEKSANDER HORVAT | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 14 | 12,73 % |
Izidi za krajevno skupnost - Mala Nedelja - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | JOŽE SODEC | STANISLAV SOVEC IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 28 | 53,85 % |
2. | DEJAN KOSI | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 14 | 26,92 % |
3. | MANFRED VRE�A | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 10 | 19,23 % |
Izidi za krajevno skupnost - Mala Nedelja - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | DANIJEL RAKU�A | STANISLAV SOVEC IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 34 | 61,82 % |
2. | DANIEL BEL�AK | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 21 | 38,18 % |
Izidi za krajevno skupnost - Mala Nedelja - VOLILNA ENOTA 05
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | FRAN�I�EK ZMAZEK | STANISLAV SOVEC IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 33 | 31,13 % |
2. | SVETLANA OLETI� | STANISLAV SOVEC IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 32 | 30,19 % |
3. | FRANC OZMEC | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 16 | 15,09 % |
4. | STANKO HOLC | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 15 | 14,15 % |
5. | JO�ICA ��AP | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 10 | 9,43 % |
Izidi za krajevno skupnost - Mala Nedelja - VOLILNA ENOTA 06
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | STANISLAV SOVEC | STANISLAV SOVEC IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 41 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Radoslavci - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | JERNEJ HORVATI� | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 59 | 25,54 % |
2. | JANEZ RUDOLF | JANEZ RUDOLF IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 51 | 22,08 % |
3. | VEN�ESLAV RAKU�A | JANEZ RUDOLF IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 38 | 16,45 % |
4. | TANJA BRATINA | JANEZ RUDOLF IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 32 | 13,85 % |
5. | IRENA JAU�OVEC | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 19 | 8,23 % |
6. | STANISLAV SIMONI� | LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA | 10 | 4,33 % |
7. | BOJAN RO�MAN | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 10 | 4,33 % |
8. | ALENKA KOSI | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 8 | 3,46 % |
9. | TANJA FAJFAR | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 4 | 1,73 % |
Izidi za krajevno skupnost - Radoslavci - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | IRENA �INKO | JANEZ RUDOLF IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 48 | 48,98 % |
2. | MARJAN ZMAZEK | JANEZ RUDOLF IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 21 | 21,43 % |
3. | FRANC NEMEC | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 14 | 14,29 % |
4. | VERA �KREBI� | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 9 | 9,18 % |
5. | JO�ICA KOLOSOVSKI | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 6 | 6,12 % |
Izidi za krajevno skupnost - Radoslavci - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ALOJZ CIGLARI� | JANEZ RUDOLF IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 19 | 44,19 % |
2. | MARIJA CIGLARI� | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 10 | 23,26 % |
3. | IRENA KOVA�I� | JANEZ RUDOLF IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 8 | 18,60 % |
4. | SRE�KO KLEMEN�I� | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 6 | 13,95 % |
Izidi za krajevno skupnost - Stara cesta - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | SRE�KO ZAVRATNIK | JANKO �PINDLER IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 31 | 23,13 % |
2. | JO�ICA PINTARI� | JANKO �PINDLER IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 30 | 22,39 % |
3. | BRANKO PINTARI� | JANKO �PINDLER IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 29 | 21,64 % |
4. | VALERIJA KRAUS | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 16 | 11,94 % |
5. | JOŽEF PINTARI� | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 12 | 8,96 % |
6. | ZDENKA PINTARI� | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 8 | 5,97 % |
7. | ROBERT KRALJ | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 8 | 5,97 % |
Izidi za krajevno skupnost - Stara cesta - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MARJAN KAU�I� | JANKO �PINDLER IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 49 | 28,00 % |
2. | DAMJAN NOVAK | JANKO �PINDLER IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 42 | 24,00 % |
3. | MIHAELA CAJNKAR | JANKO �PINDLER IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 32 | 18,29 % |
4. | SANDRA PU�KO �AUPERL | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 29 | 16,57 % |
5. | MIRAN VOR�I� | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 23 | 13,14 % |
Izidi za krajevno skupnost - Stara cesta - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MELITA SEN�AR | JANKO �PINDLER IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 74 | 27,41 % |
2. | MARIJAN VRABELJ | JANKO �PINDLER IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 63 | 23,33 % |
3. | FRANC JESENIK | JANKO �PINDLER IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 56 | 20,74 % |
4. | DANIJEL VRABELJ | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 23 | 8,52 % |
5. | MATJA� BRATUŠEK | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 14 | 5,19 % |
6. | DEJAN ZUZZI | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 12 | 4,44 % |
7. | SIMON KODELI� | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 11 | 4,07 % |
8. | JO�KO QYTEZA SHPENT | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 10 | 3,70 % |
9. | NATA�A FILIPI� | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 7 | 2,59 % |
Izidi za krajevno skupnost - Stro�ja vas - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MARTA RI�NAR | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 30 | 45,45 % |
2. | TJA�A MAKOVEC | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 16 | 24,24 % |
3. | MARTA MIHORI� | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 14 | 21,21 % |
4. | DARJA KOLARI� | LEVICA | 6 | 9,09 % |
Izidi za krajevno skupnost - Stro�ja vas - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ANDREJ NEMEC | NADA MARINI� IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 26 | 44,83 % |
2. | BOJAN KOZAR | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 26 | 44,83 % |
3. | FERDINAND GOLOB | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 6 | 10,34 % |
Izidi za krajevno skupnost - Stro�ja vas - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MILAN HALABAREC | NADA MARINI� IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 34 | 66,67 % |
2. | DU�AN KOSI | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 17 | 33,33 % |
Izidi za krajevno skupnost - Stro�ja vas - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ANDREJ VR�I� | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 82 | 36,77 % |
2. | RUDOLF COPOT | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 55 | 24,66 % |
3. | HERMAN BOGDAN | NADA MARINI� IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 36 | 16,14 % |
4. | IRENA KRI�ANI� | NADA MARINI� IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 31 | 13,90 % |
5. | SONJA BREN�I� | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 19 | 8,52 % |
Izidi za krajevno skupnost - Stro�ja vas - VOLILNA ENOTA 05
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | IVAN ZADRAVEC | NADA MARINI� IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 44 | 22,45 % |
2. | BRANKO KLAJN�AR | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 42 | 21,43 % |
3. | NADA MARINI� | NADA MARINI� IN SKUPINA VOLIVCEV Z OLGO IN EKIPO SR(e)ČNO NAPREJ! | 32 | 16,33 % |
4. | MA�A RUS | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 32 | 16,33 % |
