Prikazano je stanje po podatkih, obdelanih do 14:00 ure dne 17.12.2018. Vsi podatki so neuradni.
LEGENDA: | Kandidat je izvoljen | O izidu odloča žreb oz. ni podatkov |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Maj�perk - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Dragomir Murko | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 133 | 24,63 % |
2. | Kristijan Lovren�i� | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 85 | 15,74 % |
3. | Gorazd Gajser | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 75 | 13,89 % |
4. | Jerneja Gajser | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 61 | 11,30 % |
5. | Jakob Per�uh | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 61 | 11,30 % |
6. | Jožefa Leskovar | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 55 | 10,19 % |
7. | Marjan Avgu�tin | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 36 | 6,67 % |
8. | Janez Cep | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 34 | 6,30 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Maj�perk - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Kristijan Tacinger | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 41 | 41,41 % |
2. | Branislava Vedlin | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 35 | 35,35 % |
3. | Vladimir �alamun | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 23 | 23,23 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Maj�perk - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Beno Kamen�ek | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 64 | 34,41 % |
2. | Marjan Kor�e | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 56 | 30,11 % |
3. | Mihaela Godec | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 51 | 27,42 % |
4. | Jožef Mur�ak | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 15 | 8,06 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Maj�perk - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Franci �irovnik | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 22 | 28,57 % |
2. | Vanek Petrovi� | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 17 | 22,08 % |
3. | Jožef Voglar | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 14 | 18,18 % |
4. | Valerija Grobel�ek | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 13 | 16,88 % |
5. | Jasmina Kidri� | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 7 | 9,09 % |
6. | Karolina �avni�ar | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 4 | 5,19 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Maj�perk - VOLILNA ENOTA 05
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Branko Berani� | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 63 | 25,20 % |
2. | Peter Kro�el | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 53 | 21,20 % |
3. | Peter Haj�ek | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 46 | 18,40 % |
4. | �tefanija Medved | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 33 | 13,20 % |
5. | Tanisa Bedenik | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 26 | 10,40 % |
6. | Tamara Sagadin | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 16 | 6,40 % |
7. | Milka Sagadin | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 13 | 5,20 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Maj�perk - VOLILNA ENOTA 06
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Bojan Per�uh | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 32 | 28,32 % |
2. | Tatjana Hohnec | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 24 | 21,24 % |
3. | Zvonko Mesari� | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 23 | 20,35 % |
4. | Nata�a Jus | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 12 | 10,62 % |
5. | Anton Letonja | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 11 | 9,73 % |
6. | Vera Korez | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 11 | 9,73 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Ptujska gora - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Vanja Leva | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 63 | 21,65 % |
2. | Ana Lamperger | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 58 | 19,93 % |
3. | Stanislav Brun�i� | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 51 | 17,53 % |
4. | Matja� Pepelnik | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 44 | 15,12 % |
5. | Rado Rodo�ek | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 39 | 13,40 % |
6. | Marija �irovnik | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 36 | 12,37 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Ptujska gora - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Franc Angel | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 10 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Ptujska gora - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Jožef �erbak | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 22 | 100,00 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Ptujska gora - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Lovrenc Zaj�ek | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 36 | 21,82 % |
2. | Slavko Dvor�ek | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 32 | 19,39 % |
3. | Drago Gaj�t | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 27 | 16,36 % |
4. | Katja Marzidov�ek | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 22 | 13,33 % |
5. | Dušan Leskovar | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 19 | 11,52 % |
6. | Zofija Topolovec | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 18 | 10,91 % |
7. | Adela Bratušek | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 11 | 6,67 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Ptujska gora - VOLILNA ENOTA 05
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Tomaž Galun | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 39 | 31,45 % |
2. | Branko Korez | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 25 | 20,16 % |
3. | Damjana Podgor�ek | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 19 | 15,32 % |
4. | Tatjana Brglez | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 18 | 14,52 % |
5. | Miroslav Ku�ner | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 12 | 9,68 % |
6. | Jo�ica Jeza | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 11 | 8,87 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Ptujska gora - VOLILNA ENOTA 06
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Simon Avgu�tin | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 42 | 62,69 % |
2. | Mojca Sajko | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 25 | 37,31 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Stoperce - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Dušan Topolovec | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 6 | 54,55 % |
2. | Jože Kolari� | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 5 | 45,45 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Stoperce - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Roman Ferle� | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 26 | 37,68 % |
2. | Dragica Kidri� | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 20 | 28,99 % |
3. | Boštjan �unkovi� | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 19 | 27,54 % |
4. | Drago Vogrin�i� | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 4 | 5,80 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Stoperce - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Anton Bedenik | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 28 | 26,42 % |
2. | Cvetko Plav�ak | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 27 | 25,47 % |
3. | Vojko Frle� | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 23 | 21,70 % |
4. | Natalija Drofenik | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 15 | 14,15 % |
5. | Irena Poto�nik | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 13 | 12,26 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Stoperce - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | dr. Peter Kitak | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 73 | 29,44 % |
2. | Sašo Kodri� | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 64 | 25,81 % |
3. | Janja Lorber | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 60 | 24,19 % |
4. | Milan Galun | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 19 | 7,66 % |
5. | Borislav Habjani� | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 16 | 6,45 % |
6. | Martin Bogme | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 9 | 3,63 % |
7. | Milica Bogme | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 7 | 2,82 % |
Izidi za krajevno skupnost - Krajevna skupnost Stoperce - VOLILNA ENOTA 05
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Vinko Jeri� | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 25 | 47,17 % |
2. | Martina Novak | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 12 | 22,64 % |
3. | Brigita Frle� | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 8 | 15,09 % |
4. | Branko Vrabi� | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 8 | 15,09 % |
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.