Prikazano je stanje po podatkih, obdelanih do 14:00 ure dne 17.12.2018. Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
18.11.2018
prvi krog
|
Število volilnih upravičencev: |
13.241 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
6.978 |
Število oddanih glasov (za župane): |
6.976 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
52 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
52,70 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Izidi županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | NEJC SMOLE | LADISLAV VIDMAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 5.290 | 76,40 % |
2. | TOMAŽ KURALT | STANISLAV �AGAR IN SKUPINA VOLIVCEV | 980 | 14,15 % |
3. | LEON MERJASEC | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS, KONFERENCA OB�INSKEGA ODBORA MEDVODE | 483 | 6,98 % |
4. | ALENKA �AVBI KUNAVER | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA - LOKALNI ODBOR MEDVODE | 171 | 2,47 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 1
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | LNS - LISTA NEJCA SMOLETA | 1.542 | 54,80 % | 5 |
2. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 286 | 10,16 % | 1 |
3. | NESTRANKARSKA LISTA SOTO�JE | 177 | 6,29 % | 1 |
4. | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 100 | 3,55 % | 1 |
5. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 166 | 5,90 % | 0 |
6. | NESTRANKARSKA LISTA ZA NAPREDEK KRAJEV OB�INE MEDVODE | 113 | 4,02 % | 0 |
7. | �PON (�PORT, PODJETNI�TVO, OKOLJE, NAPREDEK) | 99 | 3,52 % | 0 |
8. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 95 | 3,38 % | 0 |
9. | ZELENI SLOVENIJE | 89 | 3,16 % | 0 |
10. | STRANKA MODERNEGA CENTRA - SMC | 61 | 2,17 % | 0 |
11. | SOCIALNI DEMOKRATI SD | 45 | 1,60 % | 0 |
12. | DOBRA DRŽAVA (DD) | 22 | 0,78 % | 0 |
13. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 19 | 0,68 % | 0 |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 2
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | LNS - LISTA NEJCA SMOLETA | 680 | 40,94 % | 4 |
2. | NESTRANKARSKA LISTA ZA NAPREDEK KRAJEV OB�INE MEDVODE | 164 | 9,87 % | 1 |
3. | ZELENI SLOVENIJE | 146 | 8,79 % | 1 |
4. | NESTRANKARSKA LISTA SOTO�JE | 137 | 8,25 % | 1 |
5. | �PON (�PORT, PODJETNI�TVO, OKOLJE, NAPREDEK) | 141 | 8,49 % | 0 |
6. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 120 | 7,22 % | 0 |
7. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 79 | 4,76 % | 0 |
8. | SOCIALNI DEMOKRATI SD | 62 | 3,73 % | 0 |
9. | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 57 | 3,43 % | 0 |
10. | STRANKA MODERNEGA CENTRA - SMC | 34 | 2,05 % | 0 |
11. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 27 | 1,63 % | 0 |
12. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 14 | 0,84 % | 0 |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 3
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | LNS - LISTA NEJCA SMOLETA | 1.000 | 42,50 % | 4 |
2. | NESTRANKARSKA LISTA ZA NAPREDEK KRAJEV OB�INE MEDVODE | 282 | 11,98 % | 1 |
3. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS | 229 | 9,73 % | 1 |
4. | �PON (�PORT, PODJETNI�TVO, OKOLJE, NAPREDEK) | 186 | 7,90 % | 1 |
5. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 156 | 6,63 % | 1 |
6. | NESTRANKARSKA LISTA SOTO�JE | 153 | 6,50 % | 0 |
7. | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 101 | 4,29 % | 0 |
8. | ZELENI SLOVENIJE | 76 | 3,23 % | 0 |
9. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 66 | 2,80 % | 0 |
10. | STRANKA MODERNEGA CENTRA - SMC | 53 | 2,25 % | 0 |
11. | DOBRA DRŽAVA (DD) | 27 | 1,15 % | 0 |
12. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS | 24 | 1,02 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.