Prikazano je stanje po podatkih, obdelanih do 14:00 ure dne 17.12.2018. Vsi podatki so neuradni.
LEGENDA: | Kandidat je izvoljen | O izidu odloča žreb oz. ni podatkov |
Izidi za krajevno skupnost - Jakobski Dol - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | GORAZD �MAVC | FRANC �MAVC IN SKUPINA VOLIVCEV; GREGOR ŽMAK IN LISTA 4X4 | 215 | 8,57 % |
2. | SRE�KO �UMENJAK | FRANC �MAVC IN SKUPINA VOLIVCEV; GREGOR ŽMAK IN LISTA 4X4 | 212 | 8,45 % |
3. | BOŠTJAN BRA�KO | FRANC �MAVC IN SKUPINA VOLIVCEV; GREGOR ŽMAK IN LISTA 4X4 | 180 | 7,17 % |
4. | IVAN SENEKOVI� | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 164 | 6,54 % |
5. | MITJA REBERNIK | DAVID AHMAN IN SKUPINA VOLIVCEV; MLADI 4X4 | 126 | 5,02 % |
6. | IRENA KRI�AN | ROMAN MULEC IN SKUPINA VOLIVCEV; LISTA ZA JAKOB | 114 | 4,54 % |
7. | ROBI MATE�KO | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 112 | 4,46 % |
8. | MATEJA URNAUT | FRANC �MAVC IN SKUPINA VOLIVCEV; GREGOR ŽMAK IN LISTA 4X4 | 99 | 3,95 % |
9. | PETER AHMAN | FRANC �MAVC IN SKUPINA VOLIVCEV; GREGOR ŽMAK IN LISTA 4X4 | 97 | 3,87 % |
10. | PETER VERVEGA | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 96 | 3,83 % |
11. | DR. JASNA IDA ZAFRED | ROMAN MULEC IN SKUPINA VOLIVCEV; LISTA ZA JAKOB | 92 | 3,67 % |
12. | NINA �AVCER | FRANC �MAVC IN SKUPINA VOLIVCEV; GREGOR ŽMAK IN LISTA 4X4 | 89 | 3,55 % |
13. | JO�ICA �ERBINEK | FRIDA HAMER�AK IN SKUPINA VOLIVCEV; Lista S.O.N.C.E za Ob�ino Pesnica | 82 | 3,27 % |
14. | GREGOR ORNIK | ROMAN MULEC IN SKUPINA VOLIVCEV; LISTA ZA JAKOB | 76 | 3,03 % |
15. | IVANKA KACIJAN | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 67 | 2,67 % |
16. | TADEJ LON�ARI� | DAVID AHMAN IN SKUPINA VOLIVCEV; MLADI 4X4 | 64 | 2,55 % |
17. | SABRINA HUDALES | ZELENI SLOVENIJE | 62 | 2,47 % |
18. | PRIMO� PE�L | DAVID AHMAN IN SKUPINA VOLIVCEV; MLADI 4X4 | 57 | 2,27 % |
19. | ANDREJ MIHELA� | ZELENI SLOVENIJE | 55 | 2,19 % |
20. | NATA�A �IVKO | FRANC �MAVC IN SKUPINA VOLIVCEV; GREGOR ŽMAK IN LISTA 4X4 | 53 | 2,11 % |
21. | SRE�KO VAJNGERL | ROMAN MULEC IN SKUPINA VOLIVCEV; LISTA ZA JAKOB | 50 | 1,99 % |
22. | ALEŠ FRAS | ROMAN MULEC IN SKUPINA VOLIVCEV; LISTA ZA JAKOB | 48 | 1,91 % |
23. | MATEJA DIEMAT | ROMAN MULEC IN SKUPINA VOLIVCEV; LISTA ZA JAKOB | 46 | 1,83 % |
24. | STANISLAV OCVIRK | ROMAN MULEC IN SKUPINA VOLIVCEV; LISTA ZA JAKOB | 45 | 1,79 % |
25. | SIMONA BRA�KO | DAVID AHMAN IN SKUPINA VOLIVCEV; MLADI 4X4 | 44 | 1,75 % |
26. | PETRA KIRBUS | DAVID AHMAN IN SKUPINA VOLIVCEV; MLADI 4X4 | 38 | 1,51 % |
27. | JANJA NEKREP | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 35 | 1,39 % |
28. | SIMON FRAS | DAVID AHMAN IN SKUPINA VOLIVCEV; MLADI 4X4 | 33 | 1,32 % |
29. | EVA HABU� | DAVID AHMAN IN SKUPINA VOLIVCEV; MLADI 4X4 | 29 | 1,16 % |
30. | SIMONA KLAUZNER | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 29 | 1,16 % |
Izidi za krajevno skupnost - Jarenina - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | SLAVKO JARC | VANJA �MAK IN SKUPINA VOLIVCEV; GREGOR ŽMAK IN LISTA 4X4 | 263 | 10,65 % |
2. | MARIJA HARC | VANJA �MAK IN SKUPINA VOLIVCEV; GREGOR ŽMAK IN LISTA 4X4 | 178 | 7,21 % |
3. | IVO GRAGER | VANJA �MAK IN SKUPINA VOLIVCEV; GREGOR ŽMAK IN LISTA 4X4 | 168 | 6,80 % |
4. | ANJA RO�I� | VANJA �MAK IN SKUPINA VOLIVCEV; GREGOR ŽMAK IN LISTA 4X4 | 160 | 6,48 % |
5. | SANDRA KURNIK ZUPANI� | VANJA �MAK IN SKUPINA VOLIVCEV; GREGOR ŽMAK IN LISTA 4X4 | 146 | 5,91 % |
6. | VIDA KURNIK | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 138 | 5,59 % |
7. | MATJA� MIKI� | VANJA �MAK IN SKUPINA VOLIVCEV; GREGOR ŽMAK IN LISTA 4X4 | 133 | 5,38 % |
8. | MILAN �UGMAN | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 133 | 5,38 % |
9. | PETER KNUPLE� | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 119 | 4,82 % |
10. | SONJA PAVALEC | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 117 | 4,74 % |
11. | JANEZ REPA | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 106 | 4,29 % |
12. | ZVONKO REPINA | VANJA �MAK IN SKUPINA VOLIVCEV; GREGOR ŽMAK IN LISTA 4X4 | 101 | 4,09 % |
13. | �AN SMODEJ | ALJAŽ LOBNIK IN SKUPINA VOLIVCEV; MLADI 4X4 | 88 | 3,56 % |
14. | FRANC DROZG | ALJAŽ LOBNIK IN SKUPINA VOLIVCEV; MLADI 4X4 | 86 | 3,48 % |
15. | ULA RO�I� | ALJAŽ LOBNIK IN SKUPINA VOLIVCEV; MLADI 4X4 | 83 | 3,36 % |
16. | KLARA NOVAK | ALJAŽ LOBNIK IN SKUPINA VOLIVCEV; MLADI 4X4 | 82 | 3,32 % |
17. | MARIJA HORVAT | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 71 | 2,87 % |
18. | SARA �ANTL | ALJAŽ LOBNIK IN SKUPINA VOLIVCEV; MLADI 4X4 | 67 | 2,71 % |
19. | MATEJA PO�GAN | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 62 | 2,51 % |
20. | MIHA LORBER | ALJAŽ LOBNIK IN SKUPINA VOLIVCEV; MLADI 4X4 | 59 | 2,39 % |
21. | SARA �ERNEC | ALJAŽ LOBNIK IN SKUPINA VOLIVCEV; MLADI 4X4 | 36 | 1,46 % |
22. | TANJA PO� | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 33 | 1,34 % |
23. | ANDREJ TI�LER | SNE�ANA TI�LER IN SKUPINA VOLIVCEV; Lista S.O.N.C.E za Ob�ino Pesnica | 21 | 0,85 % |
24. | RANKO KOSANI� | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 20 | 0,81 % |
Izidi za krajevno skupnost - Pernica - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | STANKO RANER | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 261 | 13,58 % |
2. | VEN�ESLAV �EP | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 202 | 10,51 % |
3. | MILENA REPINA | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 196 | 10,20 % |
4. | ANDREJ ROPI� | TATJANA SIMONI� IN SKUPINA VOLIVCEV; GREGOR ŽMAK IN LISTA 4X4 | 157 | 8,17 % |
5. | NINA KOLETNIK | MATEJ KOLETNIK IN SKUPINA VOLIVCEV; Lista S.O.N.C.E za Ob�ino Pesnica | 135 | 7,02 % |
6. | BO�A ROPI� | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 133 | 6,92 % |
7. | ANDREJ KALOH | TATJANA SIMONI� IN SKUPINA VOLIVCEV; GREGOR ŽMAK IN LISTA 4X4 | 122 | 6,35 % |
8. | BRANKO REPINA | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 121 | 6,30 % |
9. | IGOR HORVAT | MATEJ KOLETNIK IN SKUPINA VOLIVCEV; Lista S.O.N.C.E za Ob�ino Pesnica | 107 | 5,57 % |
10. | JO�ICA LORBER | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 93 | 4,84 % |
11. | ZDENKA BUKOVEC | TATJANA SIMONI� IN SKUPINA VOLIVCEV; GREGOR ŽMAK IN LISTA 4X4 | 85 | 4,42 % |
12. | PETER REPINA | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 78 | 4,06 % |
13. | MATEJA SENEKOVI� | TATJANA SIMONI� IN SKUPINA VOLIVCEV; GREGOR ŽMAK IN LISTA 4X4 | 68 | 3,54 % |
14. | NINA ROP | TATJANA SIMONI� IN SKUPINA VOLIVCEV; GREGOR ŽMAK IN LISTA 4X4 | 57 | 2,97 % |
15. | PATRIK �ERJAV | TATJANA SIMONI� IN SKUPINA VOLIVCEV; GREGOR ŽMAK IN LISTA 4X4 | 47 | 2,45 % |
16. | AVGUST REPINA | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 44 | 2,29 % |
17. | MIRKO KATALENI� | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 16 | 0,83 % |
Izidi za krajevno skupnost - Pesnica pri Mariboru - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | STOJAN KRAJNC | GREGOR CIGOJ IN SKUPINA VOLIVCEV; LISTA STOJANA KRAJNCA | 410 | 8,17 % |
2. | ALENKA TRUNTI� | LJUBO BABI� IN SKUPINA VOLIVCEV; GREGOR ŽMAK IN LISTA 4X4 | 301 | 6,00 % |
3. | JOŽEF FRAJZMAN | KA�MAN JOŽE IN SKUPINA VOLIVCEV; Lista S.O.N.C.E za Ob�ino Pesnica | 254 | 5,06 % |
4. | GREGOR MLAKER | LJUBO BABI� IN SKUPINA VOLIVCEV; GREGOR ŽMAK IN LISTA 4X4 | 244 | 4,86 % |
5. | BREDA �RN�EC | KA�MAN JOŽE IN SKUPINA VOLIVCEV; Lista S.O.N.C.E za Ob�ino Pesnica | 232 | 4,63 % |
6. | TINA FRAJZMAN | LJUBO BABI� IN SKUPINA VOLIVCEV; GREGOR ŽMAK IN LISTA 4X4 | 228 | 4,55 % |
7. | TIM BABI� | VERA DROZG IN SKUPINA VOLIVCEV - MLADI 4X4 | 219 | 4,37 % |
8. | BREDA KUJUND�I� | KA�MAN JOŽE IN SKUPINA VOLIVCEV; Lista S.O.N.C.E za Ob�ino Pesnica | 200 | 3,99 % |
9. | VESNA �ABEDER | LJUBO BABI� IN SKUPINA VOLIVCEV; GREGOR ŽMAK IN LISTA 4X4 | 177 | 3,53 % |
10. | PETER OPAKA | KA�MAN JOŽE IN SKUPINA VOLIVCEV; Lista S.O.N.C.E za Ob�ino Pesnica | 173 | 3,45 % |
11. | MARJAN OV�AR | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 153 | 3,05 % |
12. | GAL MLAKER | VERA DROZG IN SKUPINA VOLIVCEV - MLADI 4X4 | 145 | 2,89 % |
13. | MARINKA BEHIN | KA�MAN JOŽE IN SKUPINA VOLIVCEV; Lista S.O.N.C.E za Ob�ino Pesnica | 140 | 2,79 % |
14. | GREGOR TRUNTI� | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 138 | 2,75 % |
15. | BARBARA LE�NIK | VERA DROZG IN SKUPINA VOLIVCEV - MLADI 4X4 | 129 | 2,57 % |
16. | BENJAMIN REPINA | GREGOR CIGOJ IN SKUPINA VOLIVCEV; LISTA STOJANA KRAJNCA | 122 | 2,43 % |
17. | URšKA SKAZA | KA�MAN JOŽE IN SKUPINA VOLIVCEV; Lista S.O.N.C.E za Ob�ino Pesnica | 118 | 2,35 % |
18. | DAMIJAN JAN�EKOVI� | LJUBO BABI� IN SKUPINA VOLIVCEV; GREGOR ŽMAK IN LISTA 4X4 | 113 | 2,25 % |
19. | DAVID FRAS | LJUBO BABI� IN SKUPINA VOLIVCEV; GREGOR ŽMAK IN LISTA 4X4 | 109 | 2,17 % |
20. | DAMIJAN MARKO | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 102 | 2,03 % |
21. | MA�A VER�KOVNIK | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 102 | 2,03 % |
22. | ALEŠ HOJNIK | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 95 | 1,89 % |
23. | MELITA FRAS MUR�I� | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 94 | 1,87 % |
24. | MATEJ SMOLNIKAR | KA�MAN JOŽE IN SKUPINA VOLIVCEV; Lista S.O.N.C.E za Ob�ino Pesnica | 91 | 1,81 % |
25. | JASMINA JASENC | GREGOR CIGOJ IN SKUPINA VOLIVCEV; LISTA STOJANA KRAJNCA | 90 | 1,79 % |
26. | LOVRO �U�EK | VERA DROZG IN SKUPINA VOLIVCEV - MLADI 4X4 | 89 | 1,77 % |
27. | LJUDMILA SAGADIN | LJUBO BABI� IN SKUPINA VOLIVCEV; GREGOR ŽMAK IN LISTA 4X4 | 89 | 1,77 % |
28. | PRIMO� MUR�I� | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 88 | 1,75 % |
29. | DANIJEL NIKL | GREGOR CIGOJ IN SKUPINA VOLIVCEV; LISTA STOJANA KRAJNCA | 87 | 1,73 % |
30. | NU�KA SERGO | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 77 | 1,54 % |
31. | LUKA HORVAT | VERA DROZG IN SKUPINA VOLIVCEV - MLADI 4X4 | 77 | 1,54 % |
32. | IRIS DUH | VERA DROZG IN SKUPINA VOLIVCEV - MLADI 4X4 | 72 | 1,44 % |
33. | JELKA KRA�OVEC | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 72 | 1,44 % |
34. | JANJA MAROLT DVOR�AK | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 59 | 1,18 % |
35. | PAULINA �U�EK | VERA DROZG IN SKUPINA VOLIVCEV - MLADI 4X4 | 55 | 1,10 % |
36. | MATEJA TI� | GREGOR CIGOJ IN SKUPINA VOLIVCEV; LISTA STOJANA KRAJNCA | 41 | 0,82 % |
37. | DRAGOMIR HORVAT | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 31 | 0,62 % |
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.