Prikazano je stanje po podatkih, obdelanih do 14:00 ure dne 17.12.2018. Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
18.11.2018
prvi krog
|
Število volilnih upravičencev: |
2.040 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
1.495 |
Število oddanih glasov (za župane): |
1.495 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
4 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
73,28 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Izidi županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Anton Kov�e | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 868 | 58,22 % |
2. | Janez Otorepec | Alenka Medved in skupina volivcev | 442 | 29,64 % |
3. | Uljana Brun�ek | Milan Ribi� in skupina volivcev | 76 | 5,10 % |
4. | Milan �urin | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 53 | 3,55 % |
5. | Miroslav Re� | Barbara Re� in skupina volivcev | 52 | 3,49 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 1
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Janez Otorepec | Alenka Medved in skupina volivcev | 127 | 25,25 % |
2. | Sebastjan Lipu� | Miran Lipu� in skupina volivcev | 104 | 20,68 % |
3. | Uljana Brun�ek | Milan Ribi� in skupina volivcev | 71 | 14,12 % |
4. | Milan Robnik | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 70 | 13,92 % |
5. | Sebastjan Pinter | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 54 | 10,74 % |
6. | Dušan Neumeister | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 48 | 9,54 % |
7. | Lavra Strm�nik | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 29 | 5,77 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 2
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Andra� Ko�elnik | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 178 | 29,13 % |
2. | Drago Seli� | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 101 | 16,53 % |
3. | Nata�a Pe�e�nik | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 92 | 15,06 % |
4. | Alenka Ri�nik | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 91 | 14,89 % |
5. | Valerija Spielman | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 77 | 12,60 % |
6. | Stanislav Mori ml. | Peter Mori in skupina volivcev | 72 | 11,78 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 3
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Ivanka Vomer | Branislav Vomer in skupina volivcev | 108 | 31,30 % |
2. | Marija Hrastnik | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 76 | 22,03 % |
3. | Stanislav Mumel | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 69 | 20,00 % |
4. | Jožef Auber�ek | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 52 | 15,07 % |
5. | Andrej Rebernik | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 40 | 11,59 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 4
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Miran Pu�nik | Anja Pu�nik in skupina volivcev | 232 | 47,06 % |
2. | Domen �trablek | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 218 | 44,22 % |
3. | Ur�ka Petar | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 43 | 8,72 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 5
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Janez �as | Dragica �as in skupina volivcev | 139 | 29,51 % |
2. | Aleksander Golob | Peter Ver�ko in skupina volivcev | 102 | 21,66 % |
3. | Rupert Rauh | Franc Krajnc in skupina volivcev | 94 | 19,96 % |
4. | Tjaša Garmut Volmajer | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 69 | 14,65 % |
5. | Miroslav Re� | Barbara Re� in skupina volivcev | 44 | 9,34 % |
6. | Jožef Plazovnik | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 23 | 4,88 % |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.