Prikazano je stanje po podatkih, obdelanih do 14:00 ure dne 17.12.2018. Vsi podatki so neuradni.
LEGENDA: | Kandidat je izvoljen | O izidu odloča žreb oz. ni podatkov |
Izidi za krajevno skupnost - KS KAPELA - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Mojca Karnet | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 96 | 26,82 % |
2. | Samo Bajzek | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 73 | 20,39 % |
3. | Sre�ko Bodanec | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 69 | 19,27 % |
4. | Helena Hed�et | Martin �nidari� in skupina volivcev | 52 | 14,53 % |
5. | Vid Strelec | Martin �nidari� in skupina volivcev | 37 | 10,34 % |
6. | Anton Misja | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 31 | 8,66 % |
Izidi za krajevno skupnost - KS KAPELA - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Tomaž Ranta�a | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 123 | 48,05 % |
2. | Feliks Ranta�a | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 87 | 33,98 % |
3. | Cvetka Holc | Martin �nidari� in skupina volivcev | 46 | 17,97 % |
Izidi za krajevno skupnost - KS KAPELA - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Sre�ko Rautar | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 94 | 61,84 % |
2. | Jožef Krajnc | Martin �nidari� in skupina volivcev | 30 | 19,74 % |
3. | Suzana Gr�ar | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 28 | 18,42 % |
Izidi za krajevno skupnost - KS KAPELA - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Janez Konrad | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 78 | 52,35 % |
2. | Rafko �nidari� | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 45 | 30,20 % |
3. | Zvonko �nidari� | Martin �nidari� in skupina volivcev | 26 | 17,45 % |
Izidi za krajevno skupnost - KS KAPELA - VOLILNA ENOTA 05
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Mirko Koro�ak | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 47 | 60,26 % |
2. | Irena Zemlji� | Martin �nidari� in skupina volivcev | 31 | 39,74 % |
Izidi za krajevno skupnost - KS RADENCI - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Nikolaj Brus | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 126 | 45,00 % |
2. | Bogdan Lesjak | Martin �nidari� in skupina volivcev | 114 | 40,71 % |
3. | Marija Premu� | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 40 | 14,29 % |
Izidi za krajevno skupnost - KS RADENCI - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Marija Grosman | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 179 | 44,86 % |
2. | Miroslav Madon | Marjan Kova� in skupina volivcev | 98 | 24,56 % |
3. | Jelka Hribar | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 52 | 13,03 % |
4. | Jožef Tivadar | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 46 | 11,53 % |
5. | Geza Ker�mar | Martin �nidari� in skupina volivcev | 24 | 6,02 % |
Izidi za krajevno skupnost - KS RADENCI - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Drago Kocbek | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 221 | 35,82 % |
2. | Sašo Zidar | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 181 | 29,34 % |
3. | Vladimir Ranta�a | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 83 | 13,45 % |
4. | Anja �kafar | Martin �nidari� in skupina volivcev | 55 | 8,91 % |
5. | Marjan Luka� | Martin �nidari� in skupina volivcev | 45 | 7,29 % |
6. | �tefanija Lup�a | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 32 | 5,19 % |
Izidi za krajevno skupnost - KS RADENCI - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Drago Mir | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 127 | 56,70 % |
2. | Breda Zemlji� | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 61 | 27,23 % |
3. | Alojz Halo�an | Martin �nidari� in skupina volivcev | 36 | 16,07 % |
Izidi za krajevno skupnost - KS RADENCI - VOLILNA ENOTA 05
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Rudolf Zemlji� | Martin �nidari� in skupina volivcev | 62 | 63,27 % |
2. | Ivan Stranj�ak | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 36 | 36,73 % |
Izidi za krajevno skupnost - KS RADENCI - VOLILNA ENOTA 06
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Jožef Vaupoti� | LDS - LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE | 100 | 72,99 % |
2. | Olga Vrban�i� | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 37 | 27,01 % |
Izidi za krajevno skupnost - KS RADENCI - VOLILNA ENOTA 07
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Viktor Zamuda | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 66 | 51,97 % |
2. | Dominik Petko | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 31 | 24,41 % |
3. | Franc Frumen | Martin �nidari� in skupina volivcev | 19 | 14,96 % |
4. | Franc Ranta�a | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 11 | 8,66 % |
Izidi za krajevno skupnost - KS RADENCI - VOLILNA ENOTA 08
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Marjan �alamun | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 77 | 44,51 % |
2. | Dušan Trajbari� | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 73 | 42,20 % |
3. | Alojz Mes | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 14 | 8,09 % |
4. | Zdenka Skotnik | Martin �nidari� in skupina volivcev | 9 | 5,20 % |
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.