Prikazano je stanje po podatkih, obdelanih do 14:00 ure dne 17.12.2018. Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
18.11.2018
prvi krog
|
Število volilnih upravičencev: |
21.141 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
9.059 |
Število oddanih glasov (za župane): |
9.059 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
179 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
42,85 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Izidi županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | dr. Ivan Žagar | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, N.Si - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 6.348 | 71,49 % |
2. | mag. Igor Erker | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 2.532 | 28,51 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 1
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 578 | 25,35 % | 2 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 567 | 24,87 % | 2 |
3. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 327 | 14,34 % | 1 |
4. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 222 | 9,74 % | 1 |
5. | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 201 | 8,82 % | 1 |
6. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 140 | 6,14 % | 1 |
7. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 199 | 8,73 % | 0 |
8. | ZELENI SLOVENIJE | 46 | 2,02 % | 0 |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 2
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 648 | 25,00 % | 3 |
2. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 416 | 16,05 % | 1 |
3. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 396 | 15,28 % | 1 |
4. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 275 | 10,61 % | 1 |
5. | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 247 | 9,53 % | 1 |
6. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 225 | 8,68 % | 1 |
7. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 225 | 8,68 % | 1 |
8. | ZELENI SLOVENIJE | 86 | 3,32 % | 0 |
9. | Ivan Brbre in skupina volivcev | 74 | 2,85 % | 0 |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 3
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 742 | 37,99 % | 3 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 368 | 18,84 % | 1 |
3. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 299 | 15,31 % | 1 |
4. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 177 | 9,06 % | 1 |
5. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 170 | 8,70 % | 1 |
6. | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 100 | 5,12 % | 0 |
7. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 56 | 2,87 % | 0 |
8. | ZELENI SLOVENIJE | 25 | 1,28 % | 0 |
9. | DD - DOBRA DRŽAVA | 16 | 0,82 % | 0 |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 4
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 445 | 24,13 % | 2 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 420 | 22,78 % | 2 |
3. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 390 | 21,15 % | 2 |
4. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 200 | 10,85 % | 1 |
5. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 137 | 7,43 % | 0 |
6. | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 109 | 5,91 % | 0 |
7. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 94 | 5,10 % | 0 |
8. | ZELENI SLOVENIJE | 38 | 2,06 % | 0 |
9. | DD - DOBRA DRŽAVA | 11 | 0,60 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.