Prikazano je stanje po podatkih, obdelanih do 14:00 ure dne 17.12.2018. Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
18.11.2018
prvi krog
|
Število volilnih upravičencev: |
9.558 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
5.087 |
Število oddanih glasov (za župane): |
5.087 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
125 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
53,22 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Izidi županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | URO� BRE�AN | MARTINA KENDA IN SKUPINA VOLIVCEV | 3.683 | 74,22 % |
2. | TOMAŽ �TENKLER | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.279 | 25,78 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 1
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | LISTA URO�A BRE�ANA | 426 | 29,69 % | 2 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 231 | 16,10 % | 2 |
3. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 199 | 13,87 % | 1 |
4. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 158 | 11,01 % | 1 |
5. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 120 | 8,36 % | 1 |
6. | LISTA DOR | 123 | 8,57 % | 0 |
7. | ZZP - ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 63 | 4,39 % | 0 |
8. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 58 | 4,04 % | 0 |
9. | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 57 | 3,97 % | 0 |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 2
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 262 | 20,84 % | 1 |
2. | LISTA URO�A BRE�ANA | 235 | 18,70 % | 1 |
3. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 205 | 16,31 % | 1 |
4. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 200 | 15,91 % | 1 |
5. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 170 | 13,52 % | 1 |
6. | ZZP - ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 110 | 8,75 % | 0 |
7. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 75 | 5,97 % | 0 |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 3
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | LISTA URO�A BRE�ANA | 281 | 27,07 % | 2 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 257 | 24,76 % | 1 |
3. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 157 | 15,13 % | 1 |
4. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 116 | 11,18 % | 1 |
5. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 89 | 8,57 % | 0 |
6. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 73 | 7,03 % | 0 |
7. | ZZP - ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 41 | 3,95 % | 0 |
8. | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 24 | 2,31 % | 0 |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 4
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | LISTA URO�A BRE�ANA | 340 | 28,10 % | 1 |
2. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 217 | 17,93 % | 1 |
3. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 169 | 13,97 % | 1 |
4. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 168 | 13,88 % | 1 |
5. | ZZP - ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 109 | 9,01 % | 1 |
6. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 106 | 8,76 % | 0 |
7. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 101 | 8,35 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.