Na zakonodajnem referendumu o Družinskem zakoniku 2012 je imelo pravico glasovati skupaj 1.709.417 volivcev. Glasovalo je skupaj 518.207 volivcev.
UDELEŽBA NA REFERENDUMU
Podatki za celotno Slovenijo
glasovalo skupaj | 518.207 |
glasovalo po volilnih imenikih | 518.186 |
glasovalo s potrdilom | 9 |
glasovali vpisani v seznam invalidov | 12 |
volilna udeležba | 30,31 % |
Podatki za volilne enote
Volilna enota | Število volilnih upravičencev | Udeležba | Odstotek udeležbe |
---|---|---|---|
Kranj | 209.282 | 63.629 | 30,40 % |
Postojna | 210.767 | 58.375 | 27,70 % |
Ljubljana Center | 212.327 | 88.654 | 41,75 % |
Ljubljana Bežigrad | 223.816 | 83.926 | 37,50 % |
Celje | 216.151 | 60.308 | 27,90 % |
Novo mesto | 205.578 | 55.523 | 27,01 % |
Maribor | 215.107 | 52.697 | 24,50 % |
Ptuj | 215.361 | 51.471 | 23,90 % |
Volišča OMNIA | 0 | 1.403 | 0,00 % |
Volišča dostopna invalidom | 1.029 | 518 | 50,34 % |
IZIDI GLASOVANJA
št. glasov | Odstotek glasov | |
---|---|---|
Glasovi ZA | 233.268 | 45.45 % |
Glasovi PROTI | 279.937 | 54.55 % |
Slovenija | VE 1 Kranj | VE 2 Postojna | VE 3 Ljubljana Center | VE 4 Ljubljana Bežigrad | VE 5 Celje | VE 6 Novo mesto | VE 7 Maribor | VE 8 Ptuj | Volišča OMNIA | Volišča dostopna invalidom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
št. oddanih glasovnic | 518.098 | 63.619 | 58.374 | 88.643 | 83.875 | 60.308 | 55.515 | 52.695 | 51.471 | 1.388 | 518 |
št. neveljavnih glasovnic | 4.893 0,94 % | 404 0,64 % | 599 1,03 % | 1.374 1,55 % | 1.150 1,37 % | 375 0,62 % | 448 0,81 % | 264 0,50 % | 256 0,50 % | 3 0,22 % | 13 2,51 % |
Glasovi ZA | 233.268 45.45 % | 27.446 43.42 % | 27.165 47.02 % | 47.812 54.79 % | 40.509 48.97 % | 24.495 40.87 % | 21.756 39.51 % | 23.677 45.16 % | 18.247 35.63 % | 1.029 74.30 % | 353 69.90 % |
Glasovi PROTI | 279.937 54.55 % | 35.769 56.58 % | 30.610 52.98 % | 39.457 45.21 % | 42.216 51.03 % | 35.438 59.13 % | 33.311 60.49 % | 28.754 54.84 % | 32.968 64.37 % | 356 25.70 % | 152 30.10 % |
Podrobne rezultate referenduma si lahko ogledate na strani
http://www.dvk-rs.si/arhivi/druzinski2012/