UDELEŽBA NA REFERENDUMU - PO VOLILNIH OKRAJIH
Podatki za celotno Slovenijo
Na zakonodajnem referendumu o Družinskem zakoniku je imelo pravico glasovati skupaj 1.709.417 volivcev. Glasovalo je skupaj 518.207 volivcev in sicer:
glasovalo skupaj | 518.207 |
glasovalo po volilnih imenikih | 518.186 |
glasovalo s potrdilom | 9 |
glasovali vpisani v seznam invalidov | 12 |
volilna udeležba | 30,31 % |
TABELA VOLILNIH OKRAJEV RAZPOREJENIH PO IMENU
TABELA VOLILNIH OKRAJEV RAZPOREJENIH GLEDE NA VOLILNO UDELEŽBO
TABELA VOLILNIH OKRAJEV RAZPOREJENIH GLEDE NA VOLILNO UDELEŽBO
Podatki za volilne okraje
VOLILNA ENOTA 1 - Kranj
Volilni okraj | Število volilnih upravičencev | Udeležba | Odstotek udeležbe |
---|---|---|---|
Kranj | 209.282 | 63.629 | 30,40 % |
Jesenice | 26.807 | 5.786 | 21,58 % |
Radovljica I | 13.965 | 4.302 | 30,81 % |
Radovljica II | 15.980 | 4.579 | 28,65 % |
Kranj I | 20.736 | 5.944 | 28,67 % |
Kranj II | 20.829 | 6.109 | 29,33 % |
Kranj III | 23.022 | 8.136 | 35,34 % |
Tržic | 12.756 | 3.437 | 26,94 % |
Škofja Loka I | 18.451 | 6.802 | 36,87 % |
Škofja Loka II | 15.197 | 5.620 | 36,98 % |
Kamnik | 27.521 | 8.544 | 31,05 % |
Idrija | 14.018 | 4.370 | 31,17 % |
VOLILNA ENOTA 2 - Postojna
Volilni okraj | Število volilnih upravičencev | Udeležba | Odstotek udeležbe |
---|---|---|---|
Postojna | 210.767 | 58.375 | 27,70 % |
Tolmin | 16.987 | 6.573 | 38,69 % |
Piran | 14.904 | 3.237 | 21,72 % |
Izola | 12.888 | 2.875 | 22,31 % |
Koper I | 18.794 | 4.340 | 23,09 % |
Koper II | 23.832 | 5.353 | 22,46 % |
Sežana | 21.466 | 5.640 | 26,27 % |
Ilirska Bistrica | 13.252 | 3.143 | 23,72 % |
Postojna | 17.998 | 4.941 | 27,45 % |
Nova Gorica I | 25.624 | 7.188 | 28,05 % |
Nova Gorica II | 24.647 | 7.375 | 29,92 % |
Ajdovšcina | 20.375 | 7.710 | 37,84 % |
VOLILNA ENOTA 3 - Ljubljana Center
Volilni okraj | Število volilnih upravičencev | Udeležba | Odstotek udeležbe |
---|---|---|---|
Ljubljana Center | 212.327 | 88.654 | 41,75 % |
Cerknica- Logatec | 24.331 | 8.402 | 34,53 % |
Vrhnika | 19.113 | 6.727 | 35,20 % |
LJ-Vic- Rudnik I | 23.249 | 7.698 | 33,11 % |
LJ-Vic- Rudnik II | 16.557 | 7.674 | 46,35 % |
LJ-Vic- Rudnik III | 16.242 | 8.059 | 49,62 % |
LJ-Vic- Rudnik IV | 20.622 | 8.637 | 41,88 % |
LJ-Center | 20.914 | 9.620 | 46,00 % |
LJ-Šiška I | 14.831 | 6.982 | 47,08 % |
LJ-Šiška II | 18.020 | 8.579 | 47,61 % |
LJ-Šiška III | 17.246 | 8.172 | 47,38 % |
LJ-Šiška IV | 21.202 | 8.104 | 38,22 % |
VOLILNA ENOTA 4 - Ljubljana Bežigrad
Volilni okraj | Število volilnih upravičencev | Udeležba | Odstotek udeležbe |
---|---|---|---|
Ljubljana Bežigrad | 223.816 | 83.926 | 37,50 % |
Kocevje | 15.046 | 3.265 | 21,70 % |
Ribnica | 11.639 | 4.047 | 34,77 % |
Grosuplje | 30.457 | 10.020 | 32,90 % |
Litija | 16.852 | 4.795 | 28,45 % |
LJ-Moste- Polje I | 22.373 | 9.875 | 44,14 % |
LJ-Moste- Polje II | 16.896 | 6.761 | 40,02 % |
LJ-Moste- Polje III | 20.818 | 8.846 | 42,49 % |
LJ- Bežigrad I | 23.360 | 11.394 | 48,78 % |
LJ- Bežigrad II | 22.015 | 10.459 | 47,51 % |
Domžale I | 22.879 | 7.288 | 31,85 % |
Domžale II | 21.481 | 7.176 | 33,41 % |
VOLILNA ENOTA 5 - Celje
Volilni okraj | Število volilnih upravičencev | Udeležba | Odstotek udeležbe |
---|---|---|---|
Celje | 216.151 | 60.308 | 27,90 % |
Šentjur | 16.971 | 4.520 | 26,63 % |
Celje I | 29.385 | 7.653 | 26,04 % |
Celje II | 23.390 | 6.109 | 26,12 % |
Žalec I | 17.726 | 4.779 | 26,96 % |
Žalec II | 18.380 | 5.319 | 28,94 % |
Mozirje | 13.828 | 4.398 | 31,81 % |
Velenje I | 16.933 | 4.281 | 25,28 % |
Velenje II | 17.747 | 4.778 | 26,92 % |
Slovenj Gradec | 18.240 | 8.200 | 44,96 % |
Ravne na Koroškem | 22.089 | 5.410 | 24,49 % |
Dravograd- Radlje | 21.462 | 4.861 | 22,65 % |
VOLILNA ENOTA 6 - Novo mesto
Volilni okraj | Število volilnih upravičencev | Udeležba | Odstotek udeležbe |
---|---|---|---|
Novo mesto | 205.578 | 55.523 | 27,01 % |
Crnomelj- Metlika | 23.328 | 5.892 | 25,26 % |
Novo mesto I | 26.459 | 7.094 | 26,81 % |
Novo mesto II | 25.859 | 7.413 | 28,67 % |
Trebnje | 16.293 | 4.471 | 27,44 % |
Brežice | 21.535 | 4.657 | 21,63 % |
Krško | 24.151 | 8.594 | 35,58 % |
Sevnica | 14.799 | 3.715 | 25,10 % |
Laško | 15.591 | 4.147 | 26,60 % |
Hrastnik | 8.513 | 1.838 | 21,59 % |
Trbovlje | 14.713 | 3.663 | 24,90 % |
Zagorje | 14.337 | 4.039 | 28,17 % |
VOLILNA ENOTA 7 - Maribor
Volilni okraj | Število volilnih upravičencev | Udeležba | Odstotek udeležbe |
---|---|---|---|
Maribor | 215.107 | 52.697 | 24,50 % |
Šmarje pri Jelšah | 27.805 | 5.895 | 21,20 % |
Slovenska Bistrica | 29.951 | 7.358 | 24,57 % |
Slovenske Konjice | 19.123 | 5.242 | 27,41 % |
Ruše | 13.221 | 2.972 | 22,48 % |
Maribor I | 18.704 | 4.729 | 25,28 % |
Maribor II | 20.992 | 4.940 | 23,53 % |
Maribor III | 19.119 | 5.752 | 30,09 % |
Maribor IV | 15.258 | 4.053 | 26,56 % |
Maribor V | 17.510 | 3.828 | 21,86 % |
Maribor VI | 17.426 | 4.562 | 26,18 % |
Maribor VII | 15.998 | 3.366 | 21,04 % |
VOLILNA ENOTA 8 - Ptuj
Volilni okraj | Število volilnih upravičencev | Udeležba | Odstotek udeležbe |
---|---|---|---|
Ptuj | 215.361 | 51.471 | 23,90 % |
Lendava | 22.367 | 4.256 | 19,03 % |
Ormož | 14.976 | 4.078 | 27,23 % |
Ljutomer | 15.793 | 3.702 | 23,44 % |
Murska Sobota I | 26.010 | 5.803 | 22,31 % |
Murska Sobota II | 25.709 | 6.429 | 25,01 % |
Gornja Radgona | 18.355 | 4.154 | 22,63 % |
Lenart | 15.762 | 3.752 | 23,80 % |
Pesnica | 16.834 | 3.255 | 19,34 % |
Ptuj I | 21.292 | 6.597 | 30,98 % |
Ptuj II | 17.914 | 4.525 | 25,26 % |
Ptuj III | 20.349 | 4.920 | 24,18 % |
Volišča dostopna invalidom in volišča OMNIA
Volilni okraj | Število volilnih upravičencev | Udeležba | Odstotek udeležbe |
---|---|---|---|
Volišče OMNIA | 0 | 1.403 | 0,00 % |
Volišča dostopna invalidom | 1.029 | 518 | 50,34 % |
na vrh