Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 08:00 ure, dne 24.10.2014.
Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
5.10.2014
prvi krog
|
19.10.2014 drugi krog |
Število volilnih upravičencev: |
15.709 |
15.715 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
8.200 |
7.565 |
Število oddanih glasov (za župane): |
8.198 |
7.564 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
153 |
129 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
52,20 % |
48,14 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - drugi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | TADEJ BEOČANIN | SOCIALNI DEMOKRATI - OO AJDOVŠČINA | 4.715 | 63,42 % |
2. | MARJAN POLJŠAK | OBČINSKI VOLILNI ZBOR ČLANOV NSD | 2.720 | 36,58 % |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | TADEJ BEOČANIN | SOCIALNI DEMOKRATI - OO AJDOVŠČINA | 2.450 | 30,45 % |
2. | MARJAN POLJŠAK | OBČINSKI VOLILNI ZBOR ČLANOV NSD | 2.079 | 25,84 % |
3. | TINO MAMIĆ | TINO MAMIĆ IN SKUPINA VOLIVCEV | 1.021 | 12,69 % |
4. | NADJA UŠAJ PREGELJC | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 983 | 12,22 % |
5. | OŽBEJ MARC | Igor Benko in skupina volivcev | 560 | 6,96 % |
6. | RADOVAN ŠTOR | SDS SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 491 | 6,10 % |
7. | ERIK ŠTRUKELJ | ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP | 315 | 3,92 % |
8. | GORAN VELIKONJA | SLOVENIJA ZA VEDNO | 146 | 1,81 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | Socialni demokrati | 322 | 20,07 % | 1 |
2. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 217 | 13,53 % | 1 |
3. | SDS Slovenska demokratska stranka | 197 | 12,28 % | 1 |
4. | Stranka Mira Cerarja | 157 | 9,79 % | 1 |
5. | Koalicija Združena levica (TRS,IDS) | 71 | 4,43 % | 1 |
6. | ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP | 98 | 6,11 % | 0 |
7. | LISTA SRCE | 93 | 5,80 % | 0 |
8. | NARODNA STRANKA DELA | 87 | 5,42 % | 0 |
9. | DeSUS | 81 | 5,05 % | 0 |
10. | Lista ČAVEN | 76 | 4,74 % | 0 |
11. | LISTA OBRTI IN PODJETNIŠTVA | 61 | 3,80 % | 0 |
12. | Pozitivna Slovenija | 54 | 3,37 % | 0 |
13. | Lista Priložnost mladim | 46 | 2,87 % | 0 |
14. | SLOVENIJA ZA VEDNO | 25 | 1,56 % | 0 |
15. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 19 | 1,18 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | Socialni demokrati | 301 | 17,57 % | 1 |
2. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 252 | 14,71 % | 1 |
3. | SDS Slovenska demokratska stranka | 207 | 12,08 % | 1 |
4. | ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP | 199 | 11,62 % | 1 |
5. | Stranka Mira Cerarja | 124 | 7,24 % | 1 |
6. | Lista ČAVEN | 118 | 6,89 % | 1 |
7. | LISTA OBRTI IN PODJETNIŠTVA | 90 | 5,25 % | 0 |
8. | NARODNA STRANKA DELA | 88 | 5,14 % | 0 |
9. | LISTA SRCE | 69 | 4,03 % | 0 |
10. | DeSUS | 63 | 3,68 % | 0 |
11. | Koalicija Združena levica (TRS, IDS) | 57 | 3,33 % | 0 |
12. | Lista Priložnost mladim | 46 | 2,69 % | 0 |
13. | Pozitivna Slovenija | 40 | 2,34 % | 0 |
14. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 31 | 1,81 % | 0 |
15. | SLOVENIJA ZA VEDNO | 28 | 1,63 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SDS Slovenska demokratska stranka | 268 | 18,47 % | 1 |
2. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 213 | 14,68 % | 1 |
3. | LISTA SRCE | 193 | 13,30 % | 1 |
4. | Socialni demokrati | 175 | 12,06 % | 1 |
5. | DeSUS | 160 | 11,03 % | 1 |
6. | Stranka Mira Cerarja | 102 | 7,03 % | 0 |
7. | NARODNA STRANKA DELA | 78 | 5,38 % | 0 |
8. | ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP | 74 | 5,10 % | 0 |
9. | Lista Priložnost mladim | 38 | 2,62 % | 0 |
10. | LISTA OBRTI IN PODJETNIŠTVA | 37 | 2,55 % | 0 |
11. | Lista ČAVEN | 35 | 2,41 % | 0 |
12. | Pozitivna Slovenija | 24 | 1,65 % | 0 |
13. | Koalicija Združena levica (TRS, IDS) | 20 | 1,38 % | 0 |
14. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 19 | 1,31 % | 0 |
15. | SLOVENIJA ZA VEDNO | 15 | 1,03 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | Socialni demokrati | 186 | 12,24 % | 1 |
2. | NARODNA STRANKA DELA | 171 | 11,25 % | 1 |
3. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 169 | 11,12 % | 1 |
4. | ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP | 164 | 10,79 % | 1 |
5. | SDS Slovenska demokratska stranka | 164 | 10,79 % | 1 |
6. | LISTA SRCE | 129 | 8,49 % | 0 |
7. | Lista ČAVEN | 107 | 7,04 % | 0 |
8. | Stranka Mira Cerarja | 100 | 6,58 % | 0 |
9. | DeSUS | 85 | 5,59 % | 0 |
10. | LISTA OBRTI IN PODJETNIŠTVA | 84 | 5,53 % | 0 |
11. | Koalicija Združena levica (TRS, IDS) | 53 | 3,49 % | 0 |
12. | Lista Priložnost mladim | 39 | 2,57 % | 0 |
13. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 30 | 1,97 % | 0 |
14. | SLOVENIJA ZA VEDNO | 20 | 1,32 % | 0 |
15. | Pozitivna Slovenija | 19 | 1,25 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 05
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | Socialni demokrati | 262 | 15,95 % | 1 |
2. | LISTA OBRTI IN PODJETNIŠTVA | 176 | 10,71 % | 1 |
3. | LISTA SRCE | 170 | 10,35 % | 1 |
4. | DeSUS | 148 | 9,01 % | 1 |
5. | NARODNA STRANKA DELA | 127 | 7,73 % | 1 |
6. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 189 | 11,50 % | 0 |
7. | SDS Slovenska demokratska stranka | 184 | 11,20 % | 0 |
8. | Stranka Mira Cerarja | 106 | 6,45 % | 0 |
9. | Lista ČAVEN | 90 | 5,48 % | 0 |
10. | ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP | 85 | 5,17 % | 0 |
11. | Koalicija Združena levica (TRS, IDS) | 26 | 1,58 % | 0 |
12. | Lista Priložnost mladim | 21 | 1,28 % | 0 |
13. | Pozitivna Slovenija | 21 | 1,28 % | 0 |
14. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 20 | 1,22 % | 0 |
15. | SLOVENIJA ZA VEDNO | 18 | 1,10 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.