Zbirni podatki o uspehu strank na volitvah županov - Slovenija
Mesto | Predlagatelj | Št. predlaganih županov | Št. izvoljenih županov | |
---|---|---|---|---|
prvi krog | drugi krog | |||
1. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 63 | 25 | 6 |
2. | SOCIALNI DEMOKRATI | 69 | 12 | 8 |
3. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 72 | 17 | 2 |
4. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 36 | 7 | 0 |
5. | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 19 | 1 | 0 |
6. | ZAVEZNIŠTVO ALENKE BRATUŠEK | 5 | 0 | 1 |
7. | STRANKA MIRA CERARJA | 40 | 0 | 0 |
8. | STRANKA ZA EKOSOCIALIZEM IN TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 3 | 0 | 0 |
9. | PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 0 | 0 | 0 |
10. | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA | 5 | 0 | 0 |
11. | INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM | 3 | 0 | 0 |
12. | POZITIVNA SLOVENIJA | 1 | 0 | 0 |
13. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 10 | 0 | 0 |
ostale politične stranke | 75 | 7 | 3 | |
koalicija strank | 25 | 8 | 0 | |
skupine volivcev in samostojni kandidati | 277 | 81 | 34 |
Če kandidata predlaga več predlagateljev, se kandidat upošteva kot koalicija strank. Rezultati so neuradni.
Zbirni podatki o volitvah županov - Slovenija
Skupaj | Mestne občine | Ostale občine | |
---|---|---|---|
Število občin z izvoljenim kandidatom v prvem krogu: | 158 | 5 | 153 |
Število občin brez kandidata s potrebno večino v prvem krogu: | 54 | 6 | 48 |
Rezultati so neuradni.
Zbirni podatki o uspehu strank na volitvah v občinske/mestne svete - Slovenija
Analiza je pripravljena na podlagi vseh preštetih glasovnic v občinah, kjer so člane občinskih svetov volili po proporcionalnem volilnem sistemu. Podatki so neuradni.
Mesto | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
Št. mandatov |
---|---|---|---|---|
1. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 98.695 | 14,34 % | 470 |
2. | STRANKA MIRA CERARJA | 76.420 | 11,11 % | 293 |
3. | SOCIALNI DEMOKRATI | 68.460 | 9,95 % | 313 |
4. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 58.320 | 8,48 % | 293 |
5. | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 51.279 | 7,45 % | 220 |
6. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 45.513 | 6,61 % | 176 |
7. | INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM | 9.372 | 1,36 % | 15 |
8. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 4.629 | 0,67 % | 4 |
9. | STRANKA ZA EKOSOCIALIZEM IN TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS | 1.963 | 0,29 % | 3 |
10. | POZITIVNA SLOVENIJA | 1.727 | 0,25 % | 0 |
11. | ZAVEZNIŠTVO ALENKE BRATUŠEK | 1.250 | 0,18 % | 1 |
12. | DEMOKRATIČNA STRANKA DELA | 1.216 | 0,18 % | 4 |
13. | PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 0 | 0,00 % | 0 |
ostale politične stranke | 68.065 | 9,89 % | 172 | |
skupine volivcev in samostojni kandidati | 201.128 | 29,23 % | 822 |
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.