Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 08:00 ure, dne 24.10.2014.
Vsi podatki so neuradni.
Vsi podatki so neuradni.
Občina BLED
(na seznam občin)
Volilna udeležba
5.10.2014 prvi krog |
|
---|---|
Število volilnih upravičencev: | 6.996 |
Skupaj glasovalo po imeniku: | 3.164 |
Število oddanih glasov (za župane): | 3.164 |
Število neveljavnih glasov (za župane): | 84 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): | 0 |
Volilna udeležba (skupaj): | 45,23 % |
LEGENDA: | Kandidat je izvoljen | Kandidat gre v 2. krog | O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|---|
1. | JANEZ FAJFAR | PETER FRANC FLORJANČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV | 2.368 | 76,88 % |
2. | JAKOB BASSANESE | HUBERTO ŠIROKA IN SKUPINA VOLIVCEV | 712 | 23,12 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|---|---|---|---|
1. | LISTA TONIJA MEŽANA | 660 | 21,37 % | 4 |
2. | LISTA RAD IMAM BLED | 415 | 13,44 % | 2 |
3. | TURISTIČNO - PODJETNIŠKA LISTA | 346 | 11,20 % | 2 |
4. | SMC - STRANKA MIRA CERARJA | 318 | 10,30 % | 2 |
5. | LISTA ZA KULTURO IN ŠPORT | 309 | 10,01 % | 2 |
6. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 280 | 9,07 % | 2 |
7. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 238 | 7,71 % | 1 |
8. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 179 | 5,80 % | 1 |
9. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 175 | 5,67 % | 1 |
10. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 135 | 4,37 % | 0 |
11. | KSS - KRŠČANSKI SOCIALISTI SLOVENIJE | 33 | 1,07 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.