Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 08:00 ure, dne 24.10.2014.
Vsi podatki so neuradni.
Vsi podatki so neuradni.
Občina BOHINJ
(na seznam občin)
Volilna udeležba
5.10.2014 prvi krog |
|
---|---|
Število volilnih upravičencev: | 4.482 |
Skupaj glasovalo po imeniku: | 2.931 |
Število oddanih glasov (za župane): | 2.931 |
Število neveljavnih glasov (za župane): | 31 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): | 0 |
Volilna udeležba (skupaj): | 65,39 % |
LEGENDA: | Kandidat je izvoljen | Kandidat gre v 2. krog | O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|---|
1. | FRANC KRAMAR | Vinko Kozelj, Stara Fužina 121, Bohinjsko Jezero In Skupina Volivcev | 1.687 | 58,17 % |
2. | BOJAN TRAVEN | Maruša Krkoč, Savska Cesta 14, Bohinjska Bistrica In Skupina Volivcev | 1.213 | 41,83 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|---|---|---|---|
1. | FRANC KRAMAR - LISTA ZA BOHINJ | 1.033 | 36,12 % | 7 |
2. | EKIPA ZA PRIHODNOST | 792 | 27,69 % | 5 |
3. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 186 | 6,50 % | 1 |
4. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 177 | 6,19 % | 1 |
5. | LISTA ZA PRAVIČNOST, ENAKOST, PRIHODNOST | 154 | 5,38 % | 1 |
6. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 135 | 4,72 % | 1 |
7. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 123 | 4,30 % | 0 |
8. | LISTA ZA BOHINJSKI JUTRI | 121 | 4,23 % | 0 |
9. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 88 | 3,08 % | 0 |
10. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 51 | 1,78 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.