Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 08:00 ure, dne 24.10.2014.
Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
5.10.2014
prvi krog
|
Število volilnih upravičencev: |
20.771 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
9.195 |
Število oddanih glasov (za župane): |
9.195 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
85 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
44,27 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | IVAN MOLAN | DRAŽEN LEVOJEVIĆ IN SKUPINA VOLIVCEV | 5.078 | 55,74 % |
2. | TOMISLAV JURMAN | SMC - STRANKA MIRA CERARJA | 1.922 | 21,10 % |
3. | PETER DIRNBEK | IDS - INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM | 999 | 10,97 % |
4. | JOŽEF PILTAVER | SONCE - LISTA SONCE | 695 | 7,63 % |
5. | IVAN SUŠIN | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 416 | 4,57 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 714 | 26,07 % | 2 |
2. | SMC - STRANKA MIRA CERARJA | 643 | 23,48 % | 2 |
3. | LISTA SONCE | 344 | 12,56 % | 1 |
4. | IDS - INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM | 343 | 12,52 % | 1 |
5. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 231 | 8,43 % | 1 |
6. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 206 | 7,52 % | 1 |
7. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 133 | 4,86 % | 1 |
8. | ROK - STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV | 65 | 2,37 % | 0 |
9. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 60 | 2,19 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 532 | 22,94 % | 2 |
2. | SMC - STRANKA MIRA CERARJA | 527 | 22,73 % | 2 |
3. | ROK - STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV | 308 | 13,28 % | 1 |
4. | LISTA SONCE | 231 | 9,96 % | 1 |
5. | IDS - INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM | 202 | 8,71 % | 1 |
6. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 198 | 8,54 % | 1 |
7. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 134 | 5,78 % | 0 |
8. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 124 | 5,35 % | 0 |
9. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 63 | 2,72 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 737 | 37,62 % | 3 |
2. | SMC - STRANKA MIRA CERARJA | 476 | 24,30 % | 2 |
3. | ROK - STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV | 67 | 3,42 % | 1 |
4. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 159 | 8,12 % | 0 |
5. | LISTA SONCE | 157 | 8,01 % | 0 |
6. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 112 | 5,72 % | 0 |
7. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 105 | 5,36 % | 0 |
8. | IDS - INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM | 105 | 5,36 % | 0 |
9. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 41 | 2,09 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 397 | 22,71 % | 2 |
2. | SMC - STRANKA MIRA CERARJA | 327 | 18,71 % | 1 |
3. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 266 | 15,22 % | 1 |
4. | LISTA SONCE | 265 | 15,16 % | 1 |
5. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 163 | 9,32 % | 1 |
6. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 92 | 5,26 % | 1 |
7. | IDS - INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM | 106 | 6,06 % | 0 |
8. | ROK - STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV | 74 | 4,23 % | 0 |
9. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 58 | 3,32 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.