Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 08:00 ure, dne 24.10.2014.
Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
5.10.2014
prvi krog
|
Število volilnih upravičencev: |
41.689 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
13.321 |
Število oddanih glasov (za župane): |
13.318 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
207 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
31,95 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | BOJAN ŠROT | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, IZVRŠ. ODBOR MESTNEGA ODBORA SLS CELJE | 9.028 | 68,86 % |
2. | URBAN GOLEŽ | SMC - STRANKA MIRA CERARJA, ZBOR ČLANOV SMC MESTNE OBČINE CELJE | 1.633 | 12,46 % |
3. | STANE ROZMAN | SD - SOCIALNI DEMOKRATI, KONVENCIJA OBM. ORG. SD CELJE | 1.337 | 10,20 % |
4. | MILOŠ ROVŠNIK | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, MESTNI ODBOR SDS CELJE | 871 | 6,64 % |
5. | ALEŠ METLIČAR | ZSI - GIBANJE ZEDINJENA SLOVENIJAZBOR ČLANOV LOKALNEGA ODBORA ZSI CELJE | 242 | 1,85 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1.381 | 27,03 % | 4 |
2. | STRANKA MIRA CERARJA | 929 | 18,18 % | 2 |
3. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 799 | 15,64 % | 2 |
4. | SOCIALNI DEMOKRATI | 507 | 9,92 % | 1 |
5. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 457 | 8,94 % | 1 |
6. | STRANKA ZA DELOVNA MESTA | 243 | 4,76 % | 1 |
7. | CELJSKA NEODVISNA LISTA | 194 | 3,80 % | 0 |
8. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 171 | 3,35 % | 0 |
9. | KOALICIJA ZDRUŽENA LEVICA (IDS IN TRS) | 125 | 2,45 % | 0 |
10. | ZAVEZNIŠTVO ZA CELJE (ZaAB in Zares) | 119 | 2,33 % | 0 |
11. | ZELENI SLOVENIJE | 88 | 1,72 % | 0 |
12. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 66 | 1,29 % | 0 |
13. | SOLIDARNOST | 16 | 0,31 % | 0 |
14. | GIBANJE ZEDINJENA SLOVENIJA | 15 | 0,29 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 857 | 23,07 % | 2 |
2. | STRANKA MIRA CERARJA | 673 | 18,12 % | 2 |
3. | SOCIALNI DEMOKRATI | 505 | 13,60 % | 2 |
4. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 500 | 13,46 % | 2 |
5. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 337 | 9,07 % | 1 |
6. | KOALICIJA ZDRUŽENA LEVICA (IDS - TRS) | 170 | 4,58 % | 1 |
7. | CELJSKA NEODVISNA LISTA | 151 | 4,07 % | 1 |
8. | STRANKA ZA DELOVNA MESTA | 197 | 5,30 % | 0 |
9. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 106 | 2,85 % | 0 |
10. | ZAVEZNIŠTVO ZA CELJE (ZaAB in Zares) | 74 | 1,99 % | 0 |
11. | ZELENI SLOVENIJE | 56 | 1,51 % | 0 |
12. | SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 33 | 0,89 % | 0 |
13. | GIBANJE ZEDINJENA SLOVENIJA | 31 | 0,83 % | 0 |
14. | SOLIDARNOST | 24 | 0,65 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 975 | 23,69 % | 3 |
2. | STRANKA MIRA CERARJA | 836 | 20,31 % | 3 |
3. | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 537 | 13,05 % | 1 |
4. | SOCIALNI DEMOKRATI | 430 | 10,45 % | 1 |
5. | DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 429 | 10,42 % | 1 |
6. | STRANKA ZA DELOVNA MESTA | 280 | 6,80 % | 1 |
7. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 163 | 3,96 % | 1 |
8. | KOALICIJA ZDRUŽENA LEVICA (IDS - TRS) | 153 | 3,72 % | 0 |
9. | CELJSKA NEODVISNA LISTA | 121 | 2,94 % | 0 |
10. | ZAVEZNIŠTVO ZA CELJE (ZaAB in Zares) | 103 | 2,50 % | 0 |
11. | ZELENI SLOVENIJE | 60 | 1,46 % | 0 |
12. | SOLIDARNOST | 29 | 0,70 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.