Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 08:00 ure, dne 24.10.2014.
Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
5.10.2014
prvi krog
|
Število volilnih upravičencev: |
5.593 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
3.197 |
Število oddanih glasov (za župane): |
3.195 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
40 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
57,16 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Anton Leskovar | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 2.030 | 64,34 % |
2. | Rajko Jurgec | SD, SLS, DeSUS, Zares | 761 | 24,12 % |
3. | Miran Golub | SMC - STRANKA MIRA CERARJA | 364 | 11,54 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 623 | 42,58 % | 4 |
2. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 266 | 18,18 % | 1 |
3. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 171 | 11,69 % | 1 |
4. | SMC - STRANKA MIRA CERARJA | 164 | 11,21 % | 1 |
5. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 79 | 5,40 % | 1 |
6. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 57 | 3,90 % | 0 |
7. | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 47 | 3,21 % | 0 |
8. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 42 | 2,87 % | 0 |
9. | ZELENI SLOVENIJE | 14 | 0,96 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 555 | 33,66 % | 4 |
2. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 408 | 24,74 % | 2 |
3. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 177 | 10,73 % | 1 |
4. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 172 | 10,43 % | 1 |
5. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 154 | 9,34 % | 1 |
6. | SMC - STRANKA MIRA CERARJA | 102 | 6,19 % | 0 |
7. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 45 | 2,73 % | 0 |
8. | ZARES - SOCIALNO LIBERALNI | 22 | 1,33 % | 0 |
9. | ZELENI SLOVENIJE | 14 | 0,85 % | 0 |
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.