Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 08:00 ure, dne 24.10.2014.
Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
5.10.2014
prvi krog
|
19.10.2014 drugi krog |
Število volilnih upravičencev: |
4.551 |
4.558 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
2.425 |
2.018 |
Število oddanih glasov (za župane): |
2.421 |
2.018 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
30 |
22 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
53,28 % |
44,27 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - drugi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | STANISLAV POGLAJEN | Mirko Pogačar In Skupina Volivcev | 1.082 | 54,21 % |
2. | ŠTEFAN POJBIČ | Igor Štebe In Skupina Volivcev | 914 | 45,79 % |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ŠTEFAN POJBIČ | Igor Štebe In Skupina Volivcev | 889 | 37,18 % |
2. | STANISLAV POGLAJEN | Mirko Pogačar In Skupina Volivcev | 611 | 25,55 % |
3. | VID KORITNIK | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 453 | 18,95 % |
4. | IZAK MATEJ CIRAJ | Jožef Ciraj, Izak Matej Ciraj in skupina volivcev | 438 | 18,32 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | TRN - TURIZEM, RAZVOJ, NAPREDEK | 361 | 24,11 % | 2 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 239 | 15,97 % | 1 |
3. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 179 | 11,96 % | 1 |
4. | VEZ | 155 | 10,35 % | 1 |
5. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 136 | 9,08 % | 1 |
6. | VEM - VSEM ENAKE MOŽNOSTI | 105 | 7,01 % | 1 |
7. | SMC - STRANKA MIRA CERARJA | 102 | 6,81 % | 1 |
8. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 100 | 6,68 % | 1 |
9. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 120 | 8,02 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | TRN-TURIZEM, RAZVOJ, NAPREDEK | 181 | 20,80 % | 2 |
2. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 118 | 13,56 % | 1 |
3. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 114 | 13,10 % | 1 |
4. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 33 | 3,79 % | 1 |
5. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 117 | 13,45 % | 0 |
6. | SMC - STRANKA MIRA CERARJA | 89 | 10,23 % | 0 |
7. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 87 | 10,00 % | 0 |
8. | VEM - VSEM ENAKE MOŽNOSTI | 83 | 9,54 % | 0 |
9. | VEZ | 48 | 5,52 % | 0 |
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.