Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 08:00 ure, dne 24.10.2014.
Vsi podatki so neuradni.
Vsi podatki so neuradni.
Občina KOSTEL
(na seznam občin)
Volilna udeležba
5.10.2014 prvi krog |
|
---|---|
Število volilnih upravičencev: | 598 |
Skupaj glasovalo po imeniku: | 402 |
Število oddanih glasov (za župane): | 402 |
Število neveljavnih glasov (za župane): | 3 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): | 0 |
Volilna udeležba (skupaj): | 67,22 % |
LEGENDA: | Kandidat je izvoljen | Kandidat gre v 2. krog | O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|---|
1. | LILIJANA BUTINA | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 248 | 62,16 % |
2. | VALENTIN JUŽNIČ | Ljuba Južnič In Skupina Volilcev | 151 | 37,84 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|---|
1. | ALJOŠA BELJAN | Vido Petek In Skupina Volilcev | 240 | 13,48 % |
2. | NATAŠA LETIG ŽAGAR | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 231 | 12,98 % |
3. | SUZANA OŽANIČ | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 195 | 10,96 % |
4. | IGOR VOLF | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 172 | 9,66 % |
5. | MATIJA ZDRAVIČ | Petra Zdravič In Skupina Volilcev | 153 | 8,60 % |
6. | FRANC VRŠNIK | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 151 | 8,48 % |
7. | MARTIN MARINČ | Marta Marinč In Skupina Volilcev | 145 | 8,15 % |
8. | ANDREJ ŽAGAR | Marta Žagar In Skupina Volilcev | 134 | 7,53 % |
9. | BRANKO JUŽNIČ | Mirjana Lilić Južnič In Skupina Volilcev | 133 | 7,47 % |
10. | VESNA KRESE | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 120 | 6,74 % |
11. | PETRA JELENOVIČ | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 106 | 5,96 % |
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.