Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 08:00 ure, dne 24.10.2014.
Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
5.10.2014
prvi krog
|
Število volilnih upravičencev: |
22.089 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
8.975 |
Število oddanih glasov (za župane): |
8.975 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
102 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
40,63 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Mag. Miran Stanko | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 6.494 | 73,19 % |
2. | Tamara Vonta | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 1.482 | 16,70 % |
3. | Martina mag. Prevejšek | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 897 | 10,11 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 521 | 42,78 % | 2 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 134 | 11,00 % | 1 |
3. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 133 | 10,92 % | 1 |
4. | IDS - INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM | 70 | 5,75 % | 1 |
5. | SMC - STRANKA MIRA CERARJA | 124 | 10,18 % | 0 |
6. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 84 | 6,90 % | 0 |
7. | Za naš kraj gre | 81 | 6,65 % | 0 |
8. | ROK - STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV | 28 | 2,30 % | 0 |
9. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 21 | 1,72 % | 0 |
10. | Lista Za Pravičnost, Rento In Razvoj | 15 | 1,23 % | 0 |
11. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 7 | 0,57 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 417 | 30,06 % | 3 |
2. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 212 | 15,28 % | 1 |
3. | SMC - STRANKA MIRA CERARJA | 183 | 13,19 % | 1 |
4. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 131 | 9,44 % | 0 |
5. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 128 | 9,23 % | 0 |
6. | ROK - STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV | 103 | 7,43 % | 0 |
7. | Lista Za Pravičnost, Rento In Razvoj | 94 | 6,78 % | 0 |
8. | IDS - INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM | 54 | 3,89 % | 0 |
9. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 46 | 3,32 % | 0 |
10. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 19 | 1,37 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 689 | 26,15 % | 2 |
2. | SMC - STRANKA MIRA CERARJA | 502 | 19,05 % | 2 |
3. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 267 | 10,13 % | 1 |
4. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 230 | 8,73 % | 1 |
5. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 228 | 8,65 % | 1 |
6. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 192 | 7,29 % | 1 |
7. | ROK - STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV | 187 | 7,10 % | 1 |
8. | IDS - INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM | 201 | 7,63 % | 0 |
9. | Lista Za Pravičnost, Rento In Razvoj | 92 | 3,49 % | 0 |
10. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 47 | 1,78 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 481 | 33,47 % | 2 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 285 | 19,83 % | 1 |
3. | SMC - STRANKA MIRA CERARJA | 162 | 11,27 % | 1 |
4. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 126 | 8,77 % | 1 |
5. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 100 | 6,96 % | 0 |
6. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 99 | 6,89 % | 0 |
7. | ROK - STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV | 96 | 6,68 % | 0 |
8. | IDS - INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM | 33 | 2,30 % | 0 |
9. | Lista Za Pravičnost, Rento In Razvoj | 28 | 1,95 % | 0 |
10. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 27 | 1,88 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 05
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 415 | 24,16 % | 1 |
2. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 330 | 19,21 % | 1 |
3. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 261 | 15,19 % | 1 |
4. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 213 | 12,40 % | 1 |
5. | ROK - STRANKA ZA RAZVOJ OBČIN IN KRAJEV | 187 | 10,88 % | 1 |
6. | SMC - STRANKA MIRA CERARJA | 137 | 7,97 % | 0 |
7. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 110 | 6,40 % | 0 |
8. | SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA | 40 | 2,33 % | 0 |
9. | IDS - INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM | 25 | 1,46 % | 0 |
Rezultati volitev romske skupnosti
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1 | Moran Jurkovič - Dane | Štefka Kovačič in skupina volilcev | 108 | 65,45 % |
2 | Sarenka Hudorovac | Hudorovac Bojan in skupina volilcev | 57 | 34,55 % |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.