Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 08:00 ure, dne 24.10.2014.
Vsi podatki so neuradni.
LEGENDA: | Kandidat je izvoljen | O izidu odloča žreb oz. ni podatkov |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Božakovo - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | STANKO NEMANIČ | Slavko Volaj in skupina volivcev | 66 | 22,92 % |
2. | STJEPAN JANJAC | Slavko Volaj in skupina volivcev | 60 | 20,83 % |
3. | MARTIN NEMANIČ | Slavko Volaj in skupina volivcev | 59 | 20,49 % |
4. | VILMA KOČEVAR | Slavko Volaj in skupina volivcev | 52 | 18,06 % |
5. | BRANKA FERKO | Slavko Volaj in skupina volivcev | 51 | 17,71 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Dobravice - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ANTON PLUT | Stanislav Jeršin in skupina volivcev | 51 | 21,89 % |
2. | MARIJA FORTUN | Stanislav Jeršin in skupina volivcev | 50 | 21,46 % |
3. | VINKO ŠIMEC | Stanislav Jeršin in skupina volivcev | 48 | 20,60 % |
4. | ZDENKA JERŠIN | Stanislav Jeršin in skupina volivcev | 43 | 18,45 % |
5. | MARIJA ŽUGELJ | Stanislav Jeršin in skupina volivcev | 41 | 17,60 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Drašiči - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | VERONIKA PLUT | Veronika Plut in skupina volivcev | 62 | 21,83 % |
2. | BOJAN BORŠTNAR | Veronika Plut in skupina volivcev | 62 | 21,83 % |
3. | MARTIN SIMONIČ | Veronika Plut in skupina volivcev | 62 | 21,83 % |
4. | MARTINA NOVOSEL | Veronika Plut in skupina volivcev | 51 | 17,96 % |
5. | JOŽE BRODARIČ | Veronika Plut in skupina volivcev | 47 | 16,55 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Grabrovec - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ANTON JAKLJEVIČ | Nevja Črnič in skupina volivcev | 46 | 20,81 % |
2. | MARTIN ŠTUBLJAR | Nevja Črnič in skupina volivcev | 46 | 20,81 % |
3. | MARJAN ČRNIČ | Nevja Črnič in skupina volivcev | 45 | 20,36 % |
4. | NADJA KRAMARIČ | Nevja Črnič in skupina volivcev | 42 | 19,00 % |
5. | MARIJA DRAGOVAN | Nevja Črnič in skupina volivcev | 42 | 19,00 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Gradac - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ALOJZ MALENŠEK | Milan Žunič in skupina volivcev | 136 | 14,39 % |
2. | MATJAŽ DIM | Anita Golobič Prosenjak in skupina volivcev | 106 | 11,22 % |
3. | MILAN ŽUNIČ | Anita Golobič Prosenjak in skupina volivcev | 98 | 10,37 % |
4. | MIRKO KOČEVAR | Milan Žunič in skupina volivcev | 92 | 9,74 % |
5. | ZLATA ŠTRUCELJ | Milan Žunič in skupina volivcev | 90 | 9,52 % |
6. | MARTIN JUREJEVČIČ | Anita Golobič Prosenjak in skupina volivcev | 84 | 8,89 % |
7. | JAKA MALNARIČ | Anita Golobič Prosenjak in skupina volivcev | 74 | 7,83 % |
8. | MATEJA FILAK | Anita Golobič Prosenjak in skupina volivcev | 62 | 6,56 % |
9. | MATEJ JAKLIČ | Milan Žunič in skupina volivcev | 59 | 6,24 % |
10. | JOŽICA SLANC | Anita Golobič Prosenjak in skupina volivcev | 57 | 6,03 % |
11. | BERNARDA KOČEVAR | Milan Žunič in skupina volivcev | 52 | 5,50 % |
12. | SONJA MILENA SLANA | Anita Golobič Prosenjak in skupina volivcev | 35 | 3,70 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Jugorje pri Metliki - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MARJAN KAMENŠEK | Franc Bojanc in skupina volivcev | 39 | 26,90 % |
2. | IVAN KOVAČEVIČ | Franc Bojanc in skupina volivcev | 28 | 19,31 % |
3. | ANDREJ POPOVIČ | Franc Bojanc in skupina volivcev | 26 | 17,93 % |
4. | LIDIJA NEMANIČ BAŠKOVIČ | Franc Bojanc in skupina volivcev | 26 | 17,93 % |
5. | MAJA KOZJAN | Franc Bojanc in skupina volivcev | 26 | 17,93 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Krasinec - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | JOŽE JAKOFČIČ | Jože Zupanič in skupina volivcev | 78 | 19,75 % |
2. | BRANKO STARAŠINIČ | Jože Jakofčič in skupina volivcev | 65 | 16,46 % |
3. | JOŽE ZUPANIČ | Jože Zupanič in skupina volivcev | 58 | 14,68 % |
4. | BRANKO KAPUŠIN | Jože Jakofčič in skupina volivcev | 52 | 13,16 % |
5. | MIRICA KRIŽAN | Jože Zupanič in skupina volivcev | 47 | 11,90 % |
6. | BONIA MILJAVAC | Jože Zupanič in skupina volivcev | 33 | 8,35 % |
7. | ANTON CAJNAR | Jože Zupanič in skupina volivcev | 29 | 7,34 % |
8. | BARBARA CAJNAR | Jože Jakofčič in skupina volivcev | 17 | 4,30 % |
9. | KRISTINA PEZDIRC | Jože Jakofčič in skupina volivcev | 16 | 4,05 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Lokvica - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | BRANKO DRAGOVAN | Marija Žugelj in skupina volivcev | 115 | 17,22 % |
2. | ROBERT ŠIKONJA | Šuklje Ivan in skupina volivcev | 98 | 14,67 % |
3. | BARBARA KREMESEC | Šuklje Ivan in skupina volivcev | 73 | 10,93 % |
4. | IVAN MUC | Janez Kraševec in skupina volivcev | 69 | 10,33 % |
5. | UROŠ MIHEV | Šuklje Ivan in skupina volivcev | 59 | 8,83 % |
6. | IVAN KAJIN | Marija Žugelj in skupina volivcev | 57 | 8,53 % |
7. | FRANCI KREMESEC | Marija Žugelj in skupina volivcev | 50 | 7,49 % |
8. | MILENA KRAŠEVEC | Marija Žugelj in skupina volivcev | 49 | 7,34 % |
9. | IVANKA PLUT | Šuklje Ivan in skupina volivcev | 39 | 5,84 % |
10. | DUŠAN KONDA | Šuklje Ivan in skupina volivcev | 38 | 5,69 % |
11. | MATEJA ŠUKLJE | Marija Žugelj in skupina volivcev | 21 | 3,14 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Metlika - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ANTON BEZENŠEK | Anton Bezenšek in skupina volivcev | 583 | 12,42 % |
2. | BOJAN KRAJAČIČ | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 529 | 11,27 % |
3. | JANKO BRAČIKA | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 524 | 11,17 % |
4. | JOŽE KAPUŠIN | Anton Bezenšek in skupina volivcev | 433 | 9,23 % |
5. | JOŽE VRANIČAR | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 424 | 9,03 % |
6. | MAJA ŠTUBLJAR | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 388 | 8,27 % |
7. | ALBINA TOŠESKA | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 368 | 7,84 % |
8. | ANA LOGAR | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 353 | 7,52 % |
9. | ALENKA TOMAŠIČ | Anton Bezenšek in skupina volivcev | 340 | 7,24 % |
10. | DAMJAN SEVER | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 310 | 6,61 % |
11. | INES PRUŠČEVIĆ | Anton Bezenšek in skupina volivcev | 226 | 4,82 % |
12. | VANJA VLAH | Anton Bezenšek in skupina volivcev | 215 | 4,58 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Podzemelj - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ANTON ŽNIDARŠIČ | Ferdinand Šegš in skupina volivcev | 130 | 11,66 % |
2. | IVAN NOVOSEL | Ferdinand Šegš in skupina volivcev | 119 | 10,67 % |
3. | GORDANA TASIČ | Ferdinand Šegš in skupina volivcev | 112 | 10,04 % |
4. | MARJAN BAJUK | Ferdinand Šegš in skupina volivcev | 109 | 9,78 % |
5. | TATJANA PLUT | Tomaž Hlebec in skupina volivcev | 101 | 9,06 % |
6. | ANTON PEZDIRC | Tomaž Hlebec in skupina volivcev | 100 | 8,97 % |
7. | IRENA KRALJ | Tomaž Hlebec in skupina volivcev | 99 | 8,88 % |
8. | DARINKA KRIŽAN | Ferdinand Šegš in skupina volivcev | 98 | 8,79 % |
9. | DARINKA PLUT | Ferdinand Šegš in skupina volivcev | 94 | 8,43 % |
10. | MATEJ MOLEK | Ferdinand Šegš in skupina volivcev | 81 | 7,26 % |
11. | RADKO BILIČIČ | Tomaž Hlebec in skupina volivcev | 72 | 6,46 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Radovica - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | MARTINA LEGAN JANŽEKOVIČ | Zdravko Vovk in skupina volivcev | 151 | 29,21 % |
2. | PETER ŠNELJER | Zdravko Vovk in skupina volivcev | 96 | 18,57 % |
3. | MARTIN MATEKOVIČ | Zdravko Vovk in skupina volivcev | 96 | 18,57 % |
4. | MARTIN BAJUK | Zdravko Vovk in skupina volivcev | 89 | 17,21 % |
5. | DUŠKA MAVRINAC | Zdravko Vovk in skupina volivcev | 85 | 16,44 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Rosalnice - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | BORUT MATJAŠIČ | Janez Pečarič in skupina volivcev | 134 | 16,90 % |
2. | JANI KONDA | Janez Pečarič in skupina volivcev | 124 | 15,64 % |
3. | LIDIJA MUŽAR MALEŠIČ | Janez Pečarič in skupina volivcev | 112 | 14,12 % |
4. | DUŠAN BRINC | Janez Pečarič in skupina volivcev | 109 | 13,75 % |
5. | BARBARA VRANIČAR | Janez Pečarič in skupina volivcev | 107 | 13,49 % |
6. | KATARINA SLANC | Janez Pečarič in skupina volivcev | 105 | 13,24 % |
7. | JOŽE SIMONIČ | Janez Pečarič in skupina volivcev | 102 | 12,86 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Slamna vas - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ANDREJ KRAMARIČ | Robert Rus in skupina volivcev | 63 | 22,99 % |
2. | ANTON SLOBODNIK | Robert Rus in skupina volivcev | 58 | 21,17 % |
3. | VESNA SLOBODNIK | Robert Rus in skupina volivcev | 52 | 18,98 % |
4. | JOŽICA HUMLJAN | Robert Rus in skupina volivcev | 51 | 18,61 % |
5. | ANDREJ ŠKOF | Robert Rus in skupina volivcev | 50 | 18,25 % |
Rezultati volitev v krajevno skupnost - Suhor pri Metliki - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Kandidat | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ANTON GERKŠIČ | Anton Škof in skupina volivcev | 153 | 20,00 % |
2. | BRANKA KLARIĆ | Anton Škof in skupina volivcev | 121 | 15,82 % |
3. | ANTON PLUT | Anton Škof in skupina volivcev | 118 | 15,42 % |
4. | MARJETKA REČNIK NEMANIČ | Anton Škof in skupina volivcev | 104 | 13,59 % |
5. | ANDREJ VIDETIČ | Anton Škof in skupina volivcev | 94 | 12,29 % |
6. | ELICA ŽITNIK | Anton Škof in skupina volivcev | 88 | 11,50 % |
7. | HAŠIM DIZDAREVIĆ | Anton Škof in skupina volivcev | 87 | 11,37 % |
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.