Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 08:00 ure, dne 24.10.2014.
Vsi podatki so neuradni.
Vsi podatki so neuradni.
Občina PODČETRTEK
(na seznam občin)
Volilna udeležba
5.10.2014 prvi krog |
|
---|---|
Število volilnih upravičencev: | 2.917 |
Skupaj glasovalo po imeniku: | 1.371 |
Število oddanih glasov (za župane): | 1.371 |
Število neveljavnih glasov (za župane): | 92 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): | 0 |
Volilna udeležba (skupaj): | 47,00 % |
LEGENDA: | Kandidat je izvoljen | Kandidat gre v 2. krog | O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|---|
1. | Peter Misja | Jana Stojnšek in skupina volivcev | 1.279 | 100,00 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|---|---|---|---|
1. | ROD - Lista za razvoj in obnovo doma | 297 | 22,48 % | 3 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 258 | 19,53 % | 3 |
3. | Lista za trajnostni razvoj občine Podčetrtek | 190 | 14,38 % | 2 |
4. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 131 | 9,92 % | 1 |
5. | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 120 | 9,08 % | 1 |
6. | Lista za KS Polje ob Sotli | 110 | 8,33 % | 1 |
7. | Lista za KS Pristavo | 105 | 7,95 % | 1 |
8. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 84 | 6,36 % | 0 |
9. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 26 | 1,97 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.