Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 08:00 ure, dne 24.10.2014.
Vsi podatki so neuradni.
Vsi podatki so neuradni.
Občina RAVNE NA KOROŠKEM
(na seznam občin)
Volilna udeležba
5.10.2014 prvi krog |
|
---|---|
Število volilnih upravičencev: | 9.894 |
Skupaj glasovalo po imeniku: | 4.593 |
Število oddanih glasov (za župane): | 4.593 |
Število neveljavnih glasov (za župane): | 160 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): | 0 |
Volilna udeležba (skupaj): | 46,42 % |
LEGENDA: | Kandidat je izvoljen | Kandidat gre v 2. krog | O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|---|
1. | Dr. Tomaž Rožen | Aljaž Verhovnik In Skupina volilcev | 3.755 | 84,71 % |
2. | Peter Oder | Damjan Zih In Skupina Volilcev | 678 | 15,29 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|---|---|---|---|
1. | LISTA ROŽEN | 1.455 | 32,56 % | 9 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 816 | 18,26 % | 5 |
3. | SMC - STRANKA MIRA CERARJA | 550 | 12,31 % | 3 |
4. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 367 | 8,21 % | 2 |
5. | LISTA ZA RAVNE 2020 | 236 | 5,28 % | 1 |
6. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 226 | 5,06 % | 1 |
7. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 178 | 3,98 % | 1 |
8. | NESTRANKARSKA LISTA RAVNE- NLR 2014/2018 | 145 | 3,25 % | 0 |
9. | ODLOČNOST | 142 | 3,18 % | 0 |
10. | RAVNE SRCE KOROŠKE | 131 | 2,93 % | 0 |
11. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 93 | 2,08 % | 0 |
12. | NESTRANKARSKA LISTA RAVENSKI UPOKOJENCI | 68 | 1,52 % | 0 |
13. | DS - DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 61 | 1,37 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.