Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 08:00 ure, dne 24.10.2014.
Vsi podatki so neuradni.
Vsi podatki so neuradni.
Občina ŠKOFLJICA
(na seznam občin)
Volilna udeležba
5.10.2014 prvi krog |
|
---|---|
Število volilnih upravičencev: | 7.831 |
Skupaj glasovalo po imeniku: | 3.486 |
Število oddanih glasov (za župane): | 3.486 |
Število neveljavnih glasov (za župane): | 106 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): | 0 |
Volilna udeležba (skupaj): | 44,52 % |
LEGENDA: | Kandidat je izvoljen | Kandidat gre v 2. krog | O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|---|
1. | Ivan Jordan | JANEZ MARINČIČ IN SKUPINA VOLILCEV | 2.465 | 72,93 % |
2. | Bojan Božič | URŠKA KASTELIC IN SKUPINA VOLILCEV | 915 | 27,07 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|---|---|---|---|
1. | NEODVISNA LISTA MOJA OBČINA | 926 | 27,58 % | 5 |
2. | NEODVISNA LISTA NAŠA LAVRICA | 496 | 14,77 % | 2 |
3. | SMC - STRANKA MIRA CERARJA | 468 | 13,94 % | 2 |
4. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 454 | 13,52 % | 2 |
5. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 335 | 9,98 % | 2 |
6. | LISTA ZA ENAKOPRAVNOST OBČANOV | 316 | 9,41 % | 1 |
7. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 243 | 7,24 % | 1 |
8. | PS - POZITIVNA SLOVENIJA | 120 | 3,57 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.