Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 08:00 ure, dne 24.10.2014.
Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
5.10.2014
prvi krog
|
Število volilnih upravičencev: |
21.140 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
8.048 |
Število oddanih glasov (za župane): |
8.048 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
113 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
2 |
Volilna udeležba (skupaj): |
38,07 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | Dr. Ivan Žagar | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA, SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA, N.Si - NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKI DEMOKRATI | 4.746 | 59,81 % |
2. | Danica Sagadin Leskovar | Petra Škerbinek In Skupina Volivcev | 2.237 | 28,19 % |
3. | Božidar Zorko | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 836 | 10,54 % |
4. | Iztok Hodnik | DS - DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 116 | 1,46 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 539 | 26,78 % | 3 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 376 | 18,68 % | 1 |
3. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 263 | 13,07 % | 1 |
4. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 255 | 12,67 % | 1 |
5. | SMC - STRANKA MIRA CERARJA | 234 | 11,62 % | 1 |
6. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 195 | 9,69 % | 1 |
7. | SMS - STRANKA MLADIH - ZELENI EVROPE | 78 | 3,87 % | 0 |
8. | IDS - INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM | 73 | 3,63 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 02
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 468 | 21,00 % | 2 |
2. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 461 | 20,68 % | 2 |
3. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 382 | 17,14 % | 1 |
4. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 287 | 12,88 % | 1 |
5. | SMC - STRANKA MIRA CERARJA | 283 | 12,70 % | 1 |
6. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 181 | 8,12 % | 1 |
7. | SMS - STRANKA MLADIH - ZELENI EVROPE | 84 | 3,77 % | 1 |
8. | IDS - INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM | 58 | 2,60 % | 0 |
9. | DS - DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 25 | 1,12 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 03
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 699 | 37,80 % | 3 |
2. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 334 | 18,06 % | 1 |
3. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 318 | 17,20 % | 1 |
4. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 201 | 10,87 % | 1 |
5. | SMC - STRANKA MIRA CERARJA | 167 | 9,03 % | 1 |
6. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 76 | 4,11 % | 0 |
7. | SMS - STRANKA MLADIH - ZELENI EVROPE | 54 | 2,92 % | 0 |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 04
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 370 | 22,71 % | 2 |
2. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 349 | 21,42 % | 2 |
3. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 292 | 17,93 % | 1 |
4. | DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 234 | 14,36 % | 1 |
5. | SMC - STRANKA MIRA CERARJA | 197 | 12,09 % | 1 |
6. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 104 | 6,38 % | 0 |
7. | SMS - STRANKA MLADIH - ZELENI EVROPE | 76 | 4,67 % | 0 |
8. | DS - DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE | 7 | 0,43 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.