Prikazano je stanje po podatkih obdelanih do 08:00 ure, dne 24.10.2014.
Vsi podatki so neuradni.
Vsi podatki so neuradni.
Občina STRAŽA
(na seznam občin)
Volilna udeležba
5.10.2014 prvi krog |
|
---|---|
Število volilnih upravičencev: | 3.213 |
Skupaj glasovalo po imeniku: | 1.984 |
Število oddanih glasov (za župane): | 1.984 |
Število neveljavnih glasov (za župane): | 28 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): | 0 |
Volilna udeležba (skupaj): | 61,75 % |
LEGENDA: | Kandidat je izvoljen | Kandidat gre v 2. krog | O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Rezultati volitev županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|---|---|---|---|
1. | Dušan Krštinc | MARTIN KRŠTINC IN SKUPINA VOLIVCEV RIOS - RAZVOJNA INICIATIVA OBČINE STRAŽA | 1.068 | 54,60 % |
2. | Marjan Ravbar | BORUT LIKAR IN SKUPINA VOLIVCEV LKOS - LISTA KRAJANOV OBČINE STRAŽA | 584 | 29,86 % |
3. | Franc Plut | DSD | 164 | 8,38 % |
4. | Janez Jerič | JANEZ JERIČ IN SKUPINA VOLIVCEV LISTA "STRAŽA ZA VSE" | 140 | 7,16 % |
Rezultati volitev v občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 01
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|---|---|---|---|
1. | LKOS - LISTA KRAJANOV OBČINE STRAŽA | 521 | 27,05 % | 4 |
2. | RIOS - RAZVOJNA INICIATIVA OBČINE STRAŽA | 515 | 26,74 % | 4 |
3. | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 201 | 10,44 % | 1 |
4. | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 174 | 9,03 % | 1 |
5. | SDS | 173 | 8,98 % | 1 |
6. | DSD | 138 | 7,17 % | 1 |
7. | "STRAŽA ZA VSE" | 130 | 6,75 % | 1 |
8. | NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 74 | 3,84 % | 0 |
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.