Prikazano je stanje po podatkih, obdelanih do 14:00 ure dne 17.12.2018. Vsi podatki so neuradni.
Volilna udeležba
|
18.11.2018
prvi krog
|
Število volilnih upravičencev: |
5.130 |
Skupaj glasovalo po imeniku: |
2.958 |
Število oddanih glasov (za župane): |
2.958 |
Število neveljavnih glasov (za župane): |
31 |
Glasovalo s potrdilom (za župane): |
0 |
Volilna udeležba (skupaj): |
57,66 % |
LEGENDA: |
Kandidat je izvoljen |
Kandidat gre v 2. krog |
O izidu odloča žreb ali pa ni podatkov |
Izidi županov - prvi krog
Mesto | Kandidat | Predlagatelj | Št. glasov | Odstotek glasov |
---|
1. | ROBERT SMRDELJ | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 1.496 | 51,11 % |
2. | DAMIJAN KAPELJ | IZTOK ZADNIK IN SKUPINA VOLIVCEV | 1.005 | 34,34 % |
3. | JANA GR�INI� | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 426 | 14,55 % |
Izidi za občinski/mestni svet - VOLILNA ENOTA 1
Mesto | Ime liste/predlagatelja | Št. glasov | Odstotek glasov | Št. mandatov |
---|
1. | KRPANOVA LISTA | 682 | 23,97 % | 5 |
2. | SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA | 680 | 23,90 % | 4 |
3. | SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 423 | 14,87 % | 3 |
4. | LISTA NEODVISNIH KANDIDATOV | 238 | 8,37 % | 1 |
5. | DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE | 236 | 8,30 % | 1 |
6. | SD - SOCIALNI DEMOKRATI | 166 | 5,83 % | 1 |
7. | NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI | 166 | 5,83 % | 1 |
8. | SMC - STRANKA MODERNEGA CENTRA | 137 | 4,82 % | 1 |
9. | GLAS ZA OTROKE IN DRU�INE | 88 | 3,09 % | 0 |
10. | ZELENI SLOVENIJE | 29 | 1,02 % | 0 |
Povezava na rezultate volitev v četrtnih / krajevnih / vaških skupnostih
Opozarjamo, da objava na tej spletni strani ne velja kot javna objava po določbah 61. člena ZVDZ in za potrebe morebitnih pravnih postopkov (37.člen ZLV ter 96.a člen ZLV) in da mora občinska volilna komisija seznam potrjenih kandidatur in list kandidatov objaviti tako na spletni strani občine kot tudi v tiskani obliki, na oglasnih deskah občin oziroma na drug krajevno običajen način. Za morebitne napake objavljenih potrjenih kandidatur in list kandidatov odgovarja občinska volilna komisija.